© Aavasaksan Urheilijat
N10; M10; N12; M12; N14; M14; M16; N16; N18; N20; NYL; N35; M65; M55; M45; M35; M18; M20; MYL;
Lähtö Sarja Nro Lis. Nimi Seura
11.01.00 3 32045172 Sofia Simonen Ounasvaaran Hiihtoseura
11.01.30 4 32950979 Saana Peura Tervolan Terävä
11.02.00 5 31122326 Ilona Heikka Aavasaksan Kisa
11.02.30 6 31934556 Maria Peura Tervolan Terävä
11.03.00 9 33134338 *Elias Jaatinen Ounasvaaran Hiihtoseura
11.03.30 10 30401158 *Waltteri Karhumaa Ounasvaaran Hiihtoseura
11.04.00 11 31265186 Timi Heiskanen Ounasvaaran Hiihtoseura
11.05.30 14 31305583 Elina Peura Tervolan Terävä
11.06.00 15 31816700 Heidi Vähäkuopus Oulun Hiihtoseura
11.06.30 16 29066999 Alina Heikka Aavasaksan Kisa
11.07.00 17 34409541 Tiia Heiskanen Ounasvaaran Hiihtoseura
11.08.30 20 28433756 Wille Karhumaa Ounasvaaran Hiihtoseura
11.09.00 21 27524459 Juhani Olli Posion Pyrintö
11.09.30 22 32014750 Pekka Lakkapää Aavasaksan Kisa
11.10.00 23 30397107 Simeon Manninen Ounasvaaran Hiihtoseura
11.10.30 24 31038973 *Petteri Parkkila Limingan Niittomiehet
11.11.00 25 32262023 Ekku Viitasaari Ounasvaaran Hiihtoseura
11.12.30 28 29667631 Marena Jääskö Aavasaksan Urheilijat
11.13.00 29 34583454 Laura Männistö Oulaisten Huima
11.13.30 30 30216330 Salla Loukusa Kuivasjärven Aura
11.14.00 31 Emma Ribom Kalix SK Sverige11.14.30 32 27430381 Essi Heikka Aavasaksan Kisa
11.15.00 33 28863601 *Jonna Niemi Pellon Ponsi
11.15.30 34 31956356 Alina Heikkilä Ounasvaaran Hiihtoseura
11.16.00 35 29384587 Matilda Lammi Karihaaran Visa
11.17.30 38 27420333 Janne Alanenpää Aavasaksan Urheilijat
11.18.00 39 31393249 Hannu Lakkapää Aavasaksan Kisa
11.18.30 40 27302053 Jaakko Pääkkölä Kuivasjärven Aura
11.19.00 41 29384574 Oskari Heinikoski Karihaaran Visa
11.19.30 42 29397370 *Antti Parkkila Limingan Niittomiehet
11.20.00 43 27451328 Viljami Irva Aavasaksan Kisa
11.21.30 46 24104199 Mikko Jäärni Simon Kiri
11.22.00 47 27426528 Max Enbuske Keminsuun Kisa
11.22.30 48 24365860 *Teemu Huhtala Oulun Hiihtoseura
11.24.00 51 30047907 Janina Simonen Ounasvaaran Hiihtoseura
11.24.30 52 27648089 Anniina Saarela Aavasaksan Kisa
11.25.00 53 30498077 Birgitta Törmänen Ounasvaaran Hiihtoseura
11.25.30 54 31015365 Pia Vähäkuopus Oulun Hiihtoseura
11.26.00 55 27466698 Suvi Karjalainen Aavasaksan Kisa
11.26.30 56 27510447 Sofia Manninen Ounasvaaran Hiihtoseura
11.27.00 57 27968769 Veera Lassheikki Aavasaksan Kisa
11.28.30 60 27442162 Anni Heinikoski Karihaaran Visa
11.29.00 61 27469352 Henna Kallunki Ounasvaaran Hiihtoseura
11.29.30 62 28852502 Janina Jatkola Kittilän Kotaveikot
11.30.00 63 27440290 Annika Halonen Ounasvaaran Hiihtoseura
11.30.30 64 27444270 Essi Hannunkivi Karihaaran Visa
11.31.00 65 26788937 *Annamari Parkkila Oulun Hiihtoseura
11.31.30 66 30265543 Jasmin Sipola Kittilän Urheilijat
11.32.00 67 27420090 Sanna Alanenpää Aavasaksan Urheilijat
11.33.30 70 26593892 Maria Lahtela Posion Pyrintö
11.34.00 71 24439576 Anni Hakola Ounasvaaran Hiihtoseura
11.34.30 72 31301435 Peppi Pöntynen Posion Pyrintö
11.35.00 73 26088802 Elina Itkonen Ounasvaaran Hiihtoseura
11.35.30 74 22803780 Eeva Palosaari Oulun Hiihtoseura
11.36.00 75 24182849 Tiia Uusi-Autti Ounasvaaran Hiihtoseura
11.36.30 76 26267306 Pauliina Kietäväinen Ounasvaaran Hiihtoseura
11.37.00 77 26501169 Krista Lehtola Ounasvaaran Hiihtoseura
11.38.30 80 24876456 *Niina Mäki Aavasaksan Urheilijat
11.39.00 81 26307156 Iina Komonen Nastolan Naseva
11.39.30 82 27243594 Mari Salminen Aavasaksan Urheilijat
11.41.00 85 26922256 Sari Virtanen Haukiputaan Veikot
11.42.30 85 27508705 Mauri Miettunen Karihaaran Visa
11.44.00 88 30965908 Uolevi Aapajärvi Alatornion Pirkat
11.44.30 89 27419072 Harri Andersson Ounasvaaran Hiihtoseura
11.45.00 90 27476662 Velu Kallunki Rovaniemen Maratonhiiht
11.46.30 93 30166736 *Sakari Törmänen Rovaniemen Maratonhiiht
11.47.00 94 27601110 Kari Hiltunen Rovaniemen Lappi
11.47.30 95 33672298 Juha Tuulaniemi Kuivasjärven Aura
11.49.00 98 27416046 Juha Alm Rovaniemen Maratonhiiht
11.50.30 101 22967383 Joonas Pääkkölä Kuivasjärven Aura
11.51.00 102 27428461 Juho Friman Muonion Kiri
11.51.30 103 27575013 Ville Tasala Keminsuun Kisa
11.52.00 104 29349399 Ville Kolehmainen Simon Kiri
11.52.30 105 29407040 Mikko Karisaari Karihaaran Visa
11.53.00 106 22516912 Mikko Marjamaa Posion Pyrintö
11.53.30 107 24594945 Eetu Kähäri Sotkamon Jymy
11.54.00 108 24183709 Tuomas Olli Posion Pyrintö
11.54.30 109 34418998 Nauris Birkentals Aavasaksan Urheilijat
11.56.00 112 34418972 Reinis Korsunovs Aavasaksan Urheilijat
11.56.30 113 26384276 Juha Kaltiokumpu Posion Pyrintö
11.57.00 114 26788186 Markku Parkkila Limingan Niittomiehet
11.57.30 115 34418930 Robert Slotins Ounasvaaran Hiihtoseura
11.58.00 116 25547807 Mikko Simola Kausalan Yritys
11.58.30 117 Nils Ola Labba IFK Kiruna11.59.00 118 40056971 Karel Kuusik Aavasaksan Urheilijat
11.59.30 119 34418927 Marcis Paeglitis Ounasvaaran Hiihtoseura
12.00.00 120 30303269 Lauri Riepula Posion Pyrintö
12.00.30 121 27510104 Joona Männistö Oulaisten Huima
12.02.00 124 27545690 *Mikko Rapo Rovaniemen Lappi
12.02.30 125 22214670 Matti Kylmälä Kuusamon Erä-Veikot
12.03.00 126 22471565 Ari Luusua Kouvolan Hiihtoseura
12.03.30 127 25590553 Niila Syväjärvi Ounasvaaran Hiihtoseura
12.04.00 128 27496558 Heikki Loukusa Posion Pyrintö
12.04.30 129 26135357 Juho Heikkinen Ounasvaaran Hiihtoseura
12.05.00 130 34455634 Ilkka Ruotsala Kittilän Urheilijat
12.05.30 131 26951913 Teemu Salminen Aavasaksan Urheilijat
12.06.00 132 24264152 Niila Ahokas Kausalan Yritys
12.06.30 133 21465640 Antti Haahti Ounasvaaran Hiihtoseura
12.07.00 134 28857154 *Henrik Enke Joutsan Pommi
12.07.30 135 27600506 Sami Vuoti Oulun Hiihtoseura
12.08.00 136 28460868 Tero Maaninka Posion Pyrintö
12.08.30 137 22149127 Mikko Koutaniemi Vuokatti Ski Team Kainu
12.09.00 138 22877211 Rami Petäsnoro Oulun Hiihtoseura
12.09.30 139 40055492 Morten Priks Ounasvaaran Hiihtoseura
12.10.00 140 23922013 Ilkka Junnila Kuusamon Erä-Veikot
12.10.30 141 24724537 Juho-Veikko Luksua Posion Pyrintö
12.11.00 142 27536146 *Hannu Paaso Ylivieskan Kuula
12.11.30 143 34418943 Indrek Allvee Aavasaksan Urheilijat
12.12.00 144 40065154 Janne Orjasniemi Posion Pyrintö
12.12.30 145 30267282 *Juhani Tolonen Oulun Hiihtoseura