PK-hiihdot Ainiovaara 20.11.2004 Lähtöluettelo
Nro SARJA MATKA Lisensi Seura Lähtöaika
N8 1,6
101 11:00:00
102 11:00:30
103 Essi Heikka 27430381 Aav.kisa 11:01:00
104 Monica Mäkikyrö 28781217 Aavu 11:01:30
M8 1,6
105 11:02:00
N10 1,6
106 11:02:30
107 Karoliina Viippola 27112256 Aav.kisa 11:03:00
108 Veera Lasheikki 27968769 Aav.kisa 11:03:30
M10 1,6
109 11:04:00
110 Niko Mäkikyrö 28781149 Aavu 11:04:30
N12 1,6
111 11:05:00
112 Jutta Vaaraniemi 25330519 Aav.kisa 11:05:30
113 Hanna-Riikka Heikka 24384074 Aav.kisa 11:06:00
114 Elisa Pitkänen 24226145 KarVi 11:06:30
115 Jonna Juvani 27457348 Aav.kisa 11:07:00
M12 1,6
116 11:07:30
117 Markus Vikeväinen 25335721 Aavu 11:08:00
118 Rami Karjalainen 27413324 Aav.kisa 11:08:30
119 Matias Laitamaa 24721132 Aavu 11:09:00
N14 3
120 11:09:30
121 Saana Udd 26797656 OH 11:10:00
122 Tuija Koivuranta 26470054 OH 11:10:30
123 Erika Rönqvist Ruotsi 11:11:00
M14 3
124 11:11:30
125 Aleksi Vikeväinen 25338087 Aavu 11:12:00
126 Markus Laitamaa 24758370 Aavu 11:12:30
127 Juuso Vaaraniemi 25339484 Aav.kisa 11:13:00
N16 3
128 11:13:30
129 Laura Huhta 27441749 Aavu 11:14:00
130 Emilia Nousiainen 27601026 KarVi 11:14:30
131 Noora Seppälä 27565272 KarVi 11:15:00
132 Minna Toropainen 27578528 OH 11:15:30
133 Merja Juotasniemi 21822869 OH 11:16:00
134 Tiia Hyrkäs 26050827 Aavu 11:16:30
135 Milla Niva 26765468 Aavu 11:17:00
M16 6
136 11:17:30
137 Juho Hasa 26006884 Aavu 11:18:00
138 Mikael Lammi 22294195 KarVi 11:18:30
139 Jukka Hyttinen 27435959 Aavu 11:19:00
140 Samuli Keisu 21969175 AlPi 11:19:30
141 Teemu Salminen 26951913 Aavu 11:20:00
142 Markus Vuoskulompolo 23698415 RoLa 11:20:30
N18 6
143 11:21:00
144 11:21:30
145 Mari Salmainen 27243594 Aavu 11:22:00
N20 6
146 11:22:30
147 Kaisa Huhta 26756215 Aavu 11:23:00
148 Sanna Soudunsaari 27555091 PoPy 11:23:30
149 Kaisa Upola 27432868 Aavu 11:24:00
150 Anna Nikupeteri 27163739 KarVi 11:24:30
151 Suvi Seipäjärvi 27164699 RoLa 11:25:00
N Yl
152 11:25:30
153 Nita Tennilä 27220588 OH 11:26:00
M18 9
154 11:26:30
155 Harri Suojärvi 23346152 KarVi 11:27:00
156 Juho Hiltunen 21619946 OH 11:27:30
157 Aki Seipäjärvi 27556433 RoLa 11:28:00
158 Antti Kumpula 24524847 SiSi 11:28:30
159 Mikko Kurkela 22194114 RoLa 11:29:00
M20 9
160 11:29:30
161 Jukka Vanhapiha 26029696 Aavu 11:30:00
162 Antti Häkämies 26029696 AnjLi 11:30:30
163 Miika Rautio 27550070 KarVi 11:31:00
164 Mikko Koutaniemi 22149127 LHS 11:31:30
165 Markus Pessa 27037962 AlPi 11:32:00
166 Rasmus Tynjä 27022223 PaVe 11:32:30
M yl 9
167 11:33:00
168 Hannu Paaso 27536146 AlPi 11:33:30
169 Antti Rapo 28275257 RoLa 11:34:00
170 Jukka Salo 27566190 MiH 11:34:30
171 Juho Harjula 27439094 LaVe 11:35:00
172 Juha-Matti Heinonen 26044846 LiNM 11:35:30
173 Jukka Kaiponen 27466339 Utajärven urh 11:36:00
174 Teemu Paavola 27538429 Haapaveden urh 11:36:30
M45 6
175 11:37:00
176 Esa Rantakeisu 25139804 Aavu 11:37:30
177 Oiva Lukkari 28018906 AlPi 11:38:00
178 Alfred Joki Ruotsi 11:38:30
Sulje ikkuna