PK-sprintti 24.1.2009
L Ä H T Ö L I S T A
© Aavasaksan Urheilijat
Sarjaluettelo:
N08;
M10;
N10;
M12;
N12;
M14;
N14;
M16;
N16;
N18;
N20;
NYL;
M18;
M20;
MYL;
M45;
11.00.00 1 31122342 *Saara Viippola Aavasaksan Kisa
11.00.30 2 32045172 Sofia Simonen Rovaniemen Lappi
11.01.00 3 31934556 Maria Peura Tervolan Terävä
Sarjaluettelo
11.02.00 5 30021554 Topias Jussila Kittilän Kotaveikot
11.02.30 6 32027310 Topias Riipi Inarin Yritys
11.03.00 7 32014750 Pekka Lakkapää Aavasaksan Kisa
Sarjaluettelo
11.04.30 10 29066999 Alina Heikka Aavasaksan Kisa
11.05.00 11 31305583 Elina Peura Tervolan Terävä
11.05.30 12 29066960 Noora Viippola Aavasaksan Kisa
Sarjaluettelo
11.06.00 13 28475756 Paavo Huhta Aavasaksan Urheilijat
11.06.30 14 28413705 Juho Kantola Alatornion Pirkat
11.07.00 15 29614163 Väinö Pääkkölä Karihaaran Visa
11.07.30 16 27583283 Aki Uusimäki Aavasaksan Kisa
11.08.00 17 28426242 Aleksi Palolahti Alatornion Pirkat
11.08.30 18 31393249 Hannu Lakkapää Aavasaksan Kisa
Sarjaluettelo
11.09.30 20 29667631 Marena Jääskö Aavasaksan Urheilijat
11.10.00 21 30047910 Sara Simonen Rovaniemen Lappi
11.10.30 22 27430381 Essi Heikka Aavasaksan Kisa
11.11.00 23 28863601 Jonna Niemi Pellon Ponsi
11.11.30 24 30966570 Henna Pulkkinen Karihaaran Visa
Sarjaluettelo
11.12.30 26 24721132 Matias Laitamaa Aavasaksan Urheilijat
11.13.00 27 27498271 *Teemu Lantto Keminsuun Kisa
11.13.30 28 27583898 Ville Uusimäki Aavasaksan Kisa
11.14.00 29 27529548 *Ville Parkkila Keminsuun Kisa
11.14.30 30 27452958 Tuukka Jussila Kittilän Kotaveikot
11.15.00 31 31975272 Henri Korpi Aavasaksan Urheilijat
11.15.30 32 27426528 Max Enbuske Keminsuun Kisa
11.16.00 33 29384532 Aleksi Pulkkinen Karihaaran Visa
11.16.30 34 27587522 *Joakim Väärälä Keminsuun Kisa
11.17.00 35 26142942 Aleksi Hiltunen Rovaniemen Lappi
Sarjaluettelo
11.18.00 37 30962134 Veera Alajärvi Rovaniemen Lappi
11.18.30 38 27526240 Juulianna Oja Pellon Ponsi
11.19.00 39 30047907 Janina Simonen Rovaniemen Lappi
11.19.30 40 27968769 Veera Lassheikki Aavasaksan Kisa
11.20.00 41 27513240 Noora Määttä Rovaniemen Lappi
Sarjaluettelo
11.20.30 33 29407040 Miko Karisaari Karihaaran Visa
11.21.00 43 32789823 *Pauli Parkkila Keminsuun Kisa
11.21.30 44 24207067 Tuomas Ylläsjärvi Kittilän Kotaveikot
11.22.00 45 26015325 Jussi Havela Pellon Ponsi
11.22.30 46 27575013 Ville Tasala Keminsuun Kisa
11.23.00 47 27584363 Santeri Uusitalo Pellon Ponsi
Sarjaluettelo
11.24.00 49 27444270 Essi Hannunkivi Karihaaran Visa
11.24.30 50 25330519 Jutta Vaaraniemi Aavasaksan Kisa
11.25.00 51 24219327 Noora Pääkkölä Alatornion Pirkat
11.25.30 52 31970264 *Riikka Myllymäki Keminsuun Kisa
11.26.30 54 24226145 Elisa Pitkänen Karihaaran Visa
11.27.00 55 27455036 Tuulianni Jussila Kittilän Kotaveikot
11.27.30 56 24384074 Hanna-Riikka Heikka Aavasaksan Kisa
Sarjaluettelo
11.28.00 57 25994447 Anette Haukilahti Alatornion Pirkat
11.28.30 58 26032638 Niina Irva Aavasaksan Kisa
11.29.30 60 22936440 Sanna Pulkkinen Karihaaran Visa
11.30.00 61 27443666 Eija Hietaoja Kankaanpään Urheilijat
11.31.00 63 27451438 Laura Iisakka Alatornion Pirkat
11.31.30 64 23570326 Jenniina Wallenius Karinaisten Kunto
Sarjaluettelo
11.32.30 66 27601026 Emilia Nousiainen Karihaaran Visa
11.33.00 67 27222638 Elisa Pelttari Pellon Ponsi
11.33.30 68 27441749 Laura Huhta Aavasaksan Urheilijat
Sarjaluettelo
11.34.30 70 27243594 Mari Salminen Aavasaksan Urheilijat
11.35.00 71 27100462 Heidi Nikumaa Sieppijärven Sisu
Sarjaluettelo
11.36.00 73 27555402 Tapio Salo Muonion Tunturi-Veikot
11.36.30 74 30225745 Mikael Kolehmainen Puumalan Hiihtäjät
11.37.00 75 26384276 Juha Kaltiokumpu Ounasvaaran Hiihtoseura
Sarjaluettelo
11.38.00 77 33629940 Davis Lusa Muonion Tunturi-Veikot
11.38.30 78 28857154 Henrik Enke Joutsan Pommi
11.39.00 79 22294195 Mikael Lammi Karihaaran Visa
11.39.30 80 25590553 Niila Syväjärvi Alatornion Pirkat
11.40.00 81 26951913 Teemu Salminen Aavasaksan Urheilijat
11.40.30 82 27506406 Ville Maunuksela Valkeakosken Haka
Sarjaluettelo
11.41.30 84 33629704 Ergo Kelder Muonion Tunturi-Veikot
11.42.00 85 21465640 Antti Haahti Ounasvaaran Hiihtoseura
11.42.30 86 27520385 Antti Nikumaa Sieppijärven Sisu
11.43.00 87 22471565 Ari Luusua Ounasvaaran Hiihtoseura
11.43.30 88 22801041 *Ari Palolahti Alatornion Pirkat
11.44.00 89 23346152 Harri Suojärvi Karihaaran Visa
11.45.00 91 25343331 Jukka Vanhapiha Aavasaksan Urheilijat
Sarjaluettelo
11.46.00 93 25139804 Esa Rantakeisu Aavasaksan Urheilijat
11.46.30 94 27601110 Kari Hiltunen Rovaniemen Lappi
Sarjaluettelo