FIS 51. Ainiovaaran Hiihdot 5.4.2010
L Ä H T Ö L I S T A (päivitys 2.4.2010)
© Aavasaksan Urheilijat
N08;
M08;
N09;
M09;
N10;
M10;
N11;
M11;
N12;
M12;
N13;
M13;
N14;
M14;
N15;
N16;
M15;
M16;
N18;
N20;
NYL;
N35;
M55;
M45;
M35;
M18;
M20;
MYL;
Lähtö Sarja Nro Lis. Nimi Seura
10.01.30 7 32731923 Rafaela Liski Liedon Luja
10.02.00 8 32725133 Wiivi Karhumaa Ounasvaaran Hiihtoseura
10.02.30 9 34529502 Ronja Pöyhönen Puijon Hiihtoseura
10.03.00 10 32950979 Saana Peura Tervolan Terävä
10.03.30 11 33109033 Venla Järvelä Paltamon Urheilijat
10.04.00 12 34579154 Viivi Koppinen Keimolan Kaiku
10.04.30 13 33609902 Jonna Vestenius Karihaaran Visa
10.05.00 14 33791179 Siiri Rasimus Huhtasuon Hiihto 2000
10.05.30 15 31122326 Ilona Heikka Aavasaksan Kisa
10.06.00 16 31293132 Hanna Havela Ounasvaaran Hiihtoseura
10.06.30 17 34584217 Maija (Ida) Tiainen Kerimäen Urheilijat
10.07.00 18 32801976 Enni Petrelius Ounasvaaran Hiihtoseura
10.07.30 19 34442236 Saara Mattila Kosken Kaiku
10.08.00 20 33873259 Sonja Katajamäki Saarijärven Pullistus
10.08.30 21 33364085 Anni Jauhola Alatornion Pirkat
10.09.00 22 34598601 ?Selma Vuorinen Jalasjärven Jalas
10.09.30 23 31122261 Johanna Alanenpää Aavasaksan Kisa
10.10.00 24 3306331 Minna Kukkonen Simon Kiri
Sarjaluettelo
10.11.00 26 31259671 Aabel Lehtoranta Ounasvaaran Hiihtoseura
10.11.30 27 30401158 Waltteri Karhumaa Ounasvaaran Hiihtoseura
10.12.00 28 33306328 Jarkko Kukkonen Simon Kiri
10.12.30 29 Anders Veerpalu Viro Nael
10.13.00 30 31284963 Jussi Niska Ounasvaaran Hiihtoseura
10.13.30 31 33666055 Matti Mansikka Imatran Urheilijat
10.14.00 32 33012175 Leevi Vuorinen Perniön Urheilijat
10.14.30 33 31265186 Timi Heiskanen Ounasvaaran Hiihtoseura
10.15.00 34 33777452 Jaakko Mattila Himangan Urheilijat
10.15.30 35 32982387 Elias Mäkinen Kankaantaan Kisa
Sarjaluettelo
10.16.30 40 31816823 Sara Niittyviita Hollolan Urheilijat -46
10.17.00 38 32045172 Sofia Simonen Rovaniemen Lappi
10.17.30 39 31974079 Elisa Reijonen Ounasvaaran Hiihtoseura
10.18.00 40 31989271 Marjaana Jussila Honkajoen Seudun Urheil
10.18.30 41 32162990 Karoliina Ojala Kemijärven Urheilijat
10.19.00 42 31090322 Fanni Lindvall Noormarkun Nopsa
10.19.30 43 32237304 *Sohvi Vuorinen Jalasjärven Jalas
10.20.00 44 32870729 Saara Juutinen Paltamon Urheilijat
10.20.30 45 33364098 Iina Jauhola Alatornion Pirkat
10.21.00 46 31990846 Heini Niva Laitasaaren Veto
10.21.30 47 29646254 Janna Siirtola Lapin Veikot
10.22.00 48 Annebritt Rell Viro Nael
10.22.30 49 31934556 Maria Peura Tervolan Terävä
10.23.00 50 33713225 Katri Katajamäki Saarijärven Pullistus
Sarjaluettelo
10.24.00 52 30394281 Eemil Lehtoranta Ounasvaaran Hiihtoseura
10.24.30 53 32837568 Tuomas Pakola Kosken Kaiku
10.25.00 54 33738352 Kasperi Laeste Kankaantaan Kisa
10.25.30 55 29092536 Eero Mannila Saloisten Reipas
10.26.00 56 Emil Ribom Ruotsi Kalix SK
10.26.30 57 33736817 *Juho Koivisto Kortesjärven Järvi-Veik
10.27.00 58 31260424 Eetu Petrelius Ounasvaaran Hiihtoseura
10.27.30 59 31228301 Lauri Aaltonen Hyvinkään Hiihtäjät
10.28.00 60 33681205 Andreas West IK Falken
10.28.30 61 32380701 Emil Piippo Pirkkalan Hiihtäjät
10.29.00 62 31861412 Lasse Hietaoja Kankaanpään Urheilijat
10.29.30 63 31343817 Julius Mäkinen Kankaantaan Kisa
Sarjaluettelo
10.31.00 66 33681360 Hanna Ray IK Falken
10.31.30 67 33682026 Nella-Liina Pihlajaniemi Karihaaran Visa
10.32.00 68 30855788 Anni-Sofia Ankkuri Seinäjoen Hiihtoseura
10.32.30 69 32731910 Rebekka Liski Liedon Luja
10.33.00 70 32250006 *Jasmiina Juntunen Simon Kiri
10.33.30 71 32169388 ?Eveliina Toivanen Karihaaran Visa
10.34.00 72 34546200 Inka-Olivia Similä Kittilän Urheilijat
10.34.30 73 31400572 Kaisa Salminen Aavasaksan Urheilijat
10.35.00 74 31014159 *Priska Hakala Ylistaron Kilpa-Veljet
10.35.30 75 30892181 Emmi Erkkilä Saloisten Reipas
Sarjaluettelo
10.36.30 77 Art Kristian Olesk Viro Vastseliina SPKL
10.37.00 78 30397107 Simeon Manninen Ounasvaaran Hiihtoseura
10.37.30 79 31039956 Jussi Jussila Honkajoen Seudun Urheil
10.38.00 80 30892194 Elias Erkkilä Saloisten Reipas
10.38.30 81 28433756 Wille Karhumaa Ounasvaaran Hiihtoseura
10.39.00 82 32014750 Pekka Lakkapää Aavasaksan Kisa
10.39.30 83 Filip Öberg Ruotsi Kalix SK
10.40.00 84 30350571 Wilhelmi Poikonen Äänekosken Huima
10.40.30 85 29529876 Veka Pyyny Ounasvaaran Hiihtoseura
10.41.00 86 33798745 Niklas Heikkilä Kouvolan Hiihtoseura
10.41.30 87 32844085 Juuso Mattila Himangan Urheilijat
10.42.00 88 30840599 Henri Halonen Alatornion Pirkat
10.42.30 89 32903706 Oskari Juutinen Paltamon Urheilijat
10.43.00 90 31038973 Petteri Parkkila Limingan Niittomiehet
10.43.30 91 32027310 Topias Riipi Kittilän Kotaveikot
Sarjaluettelo
10.44.00 1 Kristel-Kai Kons Viro Vastseliina SPKL
10.44.00 92 Johanna Olesk Viro Vastseliina SPKL
10.44.30 93 Hanna Moor Viro Vastseliina SPKL
10.45.00 94 31450098 Jonna Pakola Kosken Kaiku
10.45.30 95 33779243 Sarita Nieminen Viialan Viri
10.46.00 96 29041299 Samina Nummi Espoon Hiihtoseura
10.46.30 97 29066986 Niina Alanenpää Aavasaksan Kisa
10.47.00 98 34409541 Tiia Heiskanen Ounasvaaran Hiihtoseura
10.47.30 99 31060336 Iiris Moisio Puijon Hiihtoseura
10.48.30 101 30807370 Iida Niskanen Lempäälän Kisa
10.49.00 102 29646241 Milla Siirtola Lapin Veikot
10.49.30 103 29066999 Alina Heikka Aavasaksan Kisa
10.50.00 104 32015937 Ella Heinonen Ounasvaaran Hiihtoseura
10.50.30 105 Katrina Vaicyte Liettua
10.51.00 106 32954506 Laura Holopainen Puijon Hiihtoseura
10.51.30 107 30017487 Tessa Kuorelahti Äänekosken Huima
10.52.00 108 33897633 Oona-Maria Similä Kittilän Urheilijat
10.52.30 109 29066960 Noora Viippola Aavasaksan Kisa
10.53.00 110 31305583 Elina Peura Tervolan Terävä
Sarjaluettelo
10.53.30 111 Artur Vodi Viro Vastseliina SPKL
10.54.00 112 Joonas Lumi Viro Vastseliina SPKL
10.54.30 113 31034948 Juho Mattila Kosken Kaiku
10.55.00 114 28465481 Niilo Ojanaho Ounasvaaran Hiihtoseura
10.55.30 115 30848287 Mikke Turpeinen Paltamon Urheilijat
10.56.00 116 32962653 Leo Rantahalvari Alastaron Urheilijat
10.56.30 117 29415524 Jami Ruopsa Kemijärven Urheilijat
10.57.00 118 32945201 Akseli Loikkanen Puijon Hiihtoseura
10.57.30 119 32962624 Onni Rantahalvari Alastaron Urheilijat
10.58.00 120 30143953 Frans Lindvall Noormarkun Nopsa
10.58.30 121 29040041 Olli Ahonen Imatran Urheilijat
10.59.00 122 27524459 Juhani Olli Ounasvaaran Hiihtoseura
10.59.30 123 32058350 Matias Lepistö Kouvolan Hiihtoseura
11.00.00 124 33163600 Lari Laine Kankaantaan Kisa
11.00.30 125 30992447 Juho Venäläinen Puijon Hiihtoseura
Sarjaluettelo
11.01.30 127 27419690 Miila Ahopelto Seinäjoen Hiihtoseura
11.02.00 128 31901301 Saana Suorsa Ounasvaaran Hiihtoseura
11.02.30 129 30056118 Johanna Juntunen Iin Yritys
11.03.00 130 33209360 Sofia Raininko Paimion Urheilijat
11.03.30 131 31962803 Eveliina Piippo Pirkkalan Hiihtäjät
11.04.00 132 31866190 Jannica West IK Falken
11.04.30 133 28863601 Jonna Niemi Pellon Ponsi
11.05.00 134 29989597 Janika Niskanen Alatornion Pirkat
11.05.30 135 29052864 Iida Kimpimäki Seinäjoen Hiihtoseura
11.06.00 136 32159592 Emmi Lämsä Alatornion Pirkat
11.06.30 137 30943069 Aino Lehmusaho Puijon Hiihtoseura
11.07.00 138 30251780 Alisa Toivanen Karihaaran Visa
11.07.30 139 31990778 Sara Niva Laitasaaren Veto
11.08.00 140 29388295 Laura Kukkonen Oulun Hiihtoseura
11.08.30 141 30925977 *Julia Koivisto Kortesjärven Järvi-Veik
11.09.00 142 33659680 Erika Similä Oulun Hiihtoseura
11.09.30 143 28645683 Henna Haarala Gamlakarleby IF
11.10.00 144 34583454 Laura Männistö Oulaisten Huima
11.10.30 145 29047921 Elina Pyhäjärvi Ounasvaaran Hiihtoseura
11.11.00 146 28903448 Susanna Ojala Jalasjärven Jalas
11.11.30 147 30563177 Elin Forsgård IF Minken
Sarjaluettelo
11.12.00 148 Karl Ojarand Viro Vastseliina SPKL
11.12.30 149 Keit Sikk Viro Vastseliina SPKL
11.13.00 150 27583283 Aki Uusimäki Aavasaksan Kisa
11.13.30 151 29721564 Timo Loiva Evijärven Urheilijat
11.14.00 152 28536006 Petteri LaurÉn Oulunsalon Vasama
11.14.30 153 29481480 Wille Fagerholm Pakilan Veto
11.15.00 154 30037218 Niko Holmström Iin Hiihtoseura
11.15.30 155 28539333 Tuomas Pyhäjärvi Ounasvaaran Hiihtoseura
11.16.00 156 30142200 Santeri Pirneskoski Karihaaran Visa
11.16.30 157 32716184 Remi Lindholm Lovisa Tor-Loviisan Tor
11.17.00 158 30303010 Verneri Poikonen Äänekosken Huima
11.17.30 159 29397370 Antti Parkkila Limingan Niittomiehet
11.18.00 160 30828676 Oskari Hanhioja Ylöjärven Urheilijat
11.18.30 161 30155048 Kimmo Hyvärinen Keminsuun Kisa
11.19.00 162 27507654 Lauri Mannila Saloisten Reipas
11.19.30 163 31335812 Eetu Alajärvi Keminsuun Kisa
11.20.00 164 27097973 Lassi Vuorinen Perniön Urheilijat
11.20.30 165 27451328 Viljami Irva Aavasaksan Kisa
11.21.00 166 Kaarel Karri Viro Nael
11.21.30 167 30730722 Teemu Taipale Paimion Urheilijat
11.22.00 168 32011494 Jarkko Hietaoja Honkajoen Seudun Urheil
11.22.30 169 31211156 Juha-Matti Mannila Karihaaran Visa
Sarjaluettelo
11.24.00 172 30047910 Sara Simonen Rovaniemen Lappi
11.24.30 173 29646238 Pinja Siirtola Lapin Veikot
11.25.00 174 29667631 Marena Jääskö Aavasaksan Urheilijat
11.25.30 175 Emma Ribom Ruotsi Kalix SK
11.26.00 176 29634143 *Josefiina Juntunen Simon Kiri
11.26.30 177 31818562 Juuli Katajamaa Inarin Yritys
11.27.00 178 32165476 Krista Leskinen Pakilan Veto
11.27.30 179 31182353 Emma-Noora Pihlajaniemi Karihaaran Visa
11.28.00 180 Mari-Liis Mottus Viro Nael
11.28.30 181 29384587 Matilda Lammi Karihaaran Visa
11.29.00 182 30528714 Noora Kukkonen Simon Kiri
11.29.30 183 27549832 Erika Reijonen Ounasvaaran Hiihtoseura
11.30.00 184 30159141 Minttu Ojala Kemijärven Urheilijat
11.30.30 185 27430381 Essi Heikka Aavasaksan Kisa
11.31.00 186 30297692 Sara Koppinen Espoon Hiihtoseura
11.31.30 187 28530390 Lotta Pulkkinen Karihaaran Visa
11.32.00 188 28014939 Anni Ahonen Imatran Urheilijat
11.32.30 189 29033906 Taika Nummi Espoon Hiihtoseura
11.33.00 190 29989885 Jonna Niskanen Alatornion Pirkat
11.33.30 191 28530387 Jutta Pulkkinen Karihaaran Visa
11.34.00 192
11.34.30 193 30879625 Wilma Vinkanharju Hyvinkään Hiihtäjät
11.35.00 194 29024588 Jasmin Koivunen Espoon Hiihtoseura
11.35.30 195 29665196 Laura Setälä Noormarkun Nopsa
11.36.00 196 29416798 *Fanny Storvall IK Kronan
Sarjaluettelo
11.37.00 198 Hannes Moor Viro Vastseliina SPKL
11.37.30 199 28897279 Tuomas Säteri Keravan Urheilijat
11.38.00 200 28475756 Paavo Huhta Aavasaksan Urheilijat
11.38.30 201 30892204 Aapo Erkkilä Saloisten Reipas
11.39.00 202 27420333 Janne Alanenpää Aavasaksan Kisa
11.39.30 203 Roland Trumm Viro Nael
11.40.00 204 22659471 Aapo Mäntyvaara Puijon Hiihtoseura
11.40.30 205 29416772 *Anton Storvall IK Kronan
11.41.00 206 Jonatan Ek Ruotsi Kalix SK
11.41.30 207 30507942 Paavo Hakanen Raision Kuula
11.42.00 208 31393249 Hannu Lakkapää Aavasaksan Kisa
11.42.30 209 Andreas Älgamo Ruotsi Kuivakangas SK
11.43.00 210 30180372 Viljami Venäläinen Puijon Hiihtoseura
11.43.30 211 30045035 Valtteri Niskanen Lempäälän Kisa
11.44.00 212 28951982 Antti Mansikka Imatran Urheilijat
11.44.30 213 28978114 Turo Sipilä Keravan Urheilijat
11.45.00 214 24183699 Olli Ojanaho Ounasvaaran Hiihtoseura
11.45.30 215 31997357 Henrik Rökman Pyhäjärven Pohti
11.46.00 216 30128745 Johannes Tuominen Paimion Urheilijat
11.46.30 217 28518325 Kasper Lönnbäck IF Minken
11.47.00 218 29614163 Väinö Pääkkölä Sieppijärven Sisu
11.47.30 219 30128376 Aleksi Parttimaa Paimion Urheilijat
11.48.00 220 31160883 Kalle Määttä Oulun Hiihtoseura
11.48.30 221 29384574 Oskari Heinikoski Karihaaran Visa
Sarjaluettelo
11.50.00 224 32135590 Milja Rova Inarin Yritys
11.50.30 225 31862712 Hanna Hynynen Siilinjärven Hiihtoseur
11.51.00 226 27648089 Anniina Saarela Aavasaksan Kisa
11.51.30 227 29682425 Janica Mäkinen Kankaantaan Kisa
11.52.00 228 Ida Rönnkvist Ruotsi Kalix SK
11.52.30 229 30047907 Janina Simonen Rovaniemen Lappi
11.53.00 230 30498077 Birgitta Törmänen Ounasvaaran Hiihtoseura
11.53.30 231 33897581 Nea Similä Kittilän Urheilijat
11.54.00 232 Regina Oja Viro Nael
11.54.30 233 27478521 Titta Kuorelahti Äänekosken Huima
11.55.00 234 31011893 Micaela West IK Falken
11.55.30 235 28897392 Jasmi Joensuu Seinäjoen Hiihtoseura
11.56.00 236 Anette Veerpalu Viro Nael
11.56.30 237 28661450 Viivi Kuosmanen Maaningan Mahti
11.57.00 238 28893820 Johanna Pykäläinen Liperin Hiihtoseura
11.57.30 239 28950161 Vilma Kukkonen Oulun Hiihtoseura
11.58.00 240 29436516 Emilia Kulhelm Kaipolan Vire
11.58.30 241 28990671 Julia Häger IF Minken
11.59.00 242 27500389 Salla Laine Pakilan Veto
11.59.30 243 32706220 Liisa Sassi-Päkkilä Iin Hiihtoseura
12.00.00 244 27416499 Ida-Maria Ankkuri Seinäjoen Hiihtoseura
12.00.30 245 30016501 Siiri Moisio Puijon Hiihtoseura
Sarjaluettelo
12.02.00 248 34446805 Ville Parkkila Keminsuun Kisa
12.02.30 249 Marcus Fredriksson Ruotsi Lycksele IF
12.03.00 250 31450056 Petri Pakola Kosken Kaiku
12.03.30 251 28948380 Jonne Maunu Keminsuun Kisa
12.04.00 252 30126174 Jere Floor Huhtasuon Hiihto 2000
12.04.30 253 27583898 Ville Uusimäki Aavasaksan Kisa
12.05.00 254 28014913 Aapo Ahonen Imatran Urheilijat
12.05.30 255 29418068 Lassi Juhanoja Paimion Urheilijat
12.06.00 256 28958422 Jani Sarkkinen Oulunsalon Vasama
12.06.30 257 Stepan Terentjev Liettua
12.07.00 258 29560903 Aleksi Husso Maaningan Mahti
12.07.30 259 27426528 Max Enbuske Keminsuun Kisa
12.08.00 260 29021028 Lauri Lepistö Kouvolan Hiihtoseura
12.08.30 261 24202842 Sami Roos Mikkelin Hiihtäjät
12.09.00 262 27519590 Tuomas Nurkkala Alavieskan Viri
12.09.30 263 22954833 Lauri Pyhäjärvi Ounasvaaran Hiihtoseura
12.10.00 264 28566966 Karri Hakala Ylistaron Kilpa-Veljet
12.10.30 265 27489691 Juha Luuri Seinäjoen Hiihtoseura
12.11.00 266 28958655 Erkki Huotari Kuhmo-Ski
12.11.30 267 30793015 Aleksi Lehmusaho Puijon Hiihtoseura
12.12.00 268 28527329 Juuso Haarala Gamlakarleby IF
12.12.30 269 27466944 Juuso Kivilähde Porin Seudun Hiihtäjät
12.13.00 270 34398801 Tuomas Hooli Pakilan Veto
Sarjaluettelo
12.14.00 272 Helena Ojaperv Viro Vastseliina SPKL
12.14.30 273 27968769 Veera Lassheikki Aavasaksan Kisa
12.15.00 274 27432622 Reetta Hyvärinen Riistaveden Urheilijat
12.15.30 275 27480522 Anna Kylmä Keminsuun Kisa
12.16.00 276 27466698 Suvi Karjalainen Aavasaksan Kisa
12.16.30 277 24620961 Jonna Kariniemi Ounasvaaran Hiihtoseura
12.17.00 278 3155271 Karolina Kuzova Tzekki
12.17.30 279 27537404 Reetta Pirneskoski Karihaaran Visa
12.18.00 280 30119822 Saara Salmela Pakilan Veto
12.18.30 281 28947048 Katriina Laeste Kankaantaan Kisa
12.19.00 282 27434882 Mira Haapalainen Maaningan Mahti
12.19.30 283 29990272 Elina Hooli Pakilan Veto
12.20.00 284 24165073 Jennina Ojala Jalasjärven Jalas
12.20.30 285 28930974 Jenni Ahtonen Kuhmo-Ski
12.21.00 286 27430527 Jenni HildÉn Huhtasuon Hiihto 2000
12.21.30 287 26567530 Maiju Luoto Ilomantsin Urheilijat
12.22.00 288 29067011 Johanna Niskakoski Reisjärven Pilke
12.22.30 289 28499211 Sanni Vuorinen Jalasjärven Jalas
12.23.00 290 28402949 Emilia Myllykoski Noormarkun Nopsa
12.23.30 291 27547630 Jonna Rask Pargas IF
12.24.00 292 32882759 Katariina Lonka Vehkalahden Veikot
Sarjaluettelo
12.25.00 294 Zane Jansone Latvia
12.25.30 295 Zane Eglite Latvia
12.26.00 296 25883969 Amanda Ahvenlampi Paimion Urheilijat
12.26.30 297 24384074 Hanna-Riikka Heikka Aavasaksan Kisa
12.27.00 298 Kristine Liepina Latvia
12.27.30 299 22927378 Marie-Helen Prest IK Kronan
12.28.00 300 28551463 Sara Ray IK Falken
12.28.30 301 30265543 Jasmin Sipola Kittilän Urheilijat
12.29.00 302 27420090 Sanna Alanenpää Aavasaksan Kisa
12.29.30 303 27440290 Annika Halonen Alatornion Pirkat
12.30.00 304 24157094 Iina Lauren Oulunsalon Vasama
12.30.30 305 3155270 Petra Hyncicova Tzekki
12.31.00 306 29987243 Marianne Pykäläinen Liperin Hiihtoseura
12.31.30 307 29401949 Aino Keisanen Lehtimäen Jyske
12.32.00 308 25681213 Milla Tiainen Kerimäen Urheilijat
12.32.30 309 30250927 Janina Järvelä Paltamon Urheilijat
12.33.00 310 28016526 Elsa Airaksinen Puijon Hiihtoseura
12.33.30 311 28577599 Marjo Kuosmanen Pyhäjärven Pohti
12.34.00 312 27437193 Jessica Hinkka IK Falken
12.34.30 313 27544950 Julia Rask Pargas IF
12.35.00 314 27444270 Essi Hannunkivi Karihaaran Visa
12.35.30 315 27566491 Kaisa Sipinen Kouvolan Hiihtoseura
12.36.00 316 28661447 Katriina Valta Maaningan Mahti
12.36.30 317 3395074 Kristiina Haikara Viro Nael
12.37.00 318 27545467 Kati Roivas Liperin Hiihtoseura
12.37.30 319 Josefin Ek Ruotsi Kalix SK
Sarjaluettelo
12.38.00 320 Tarvi Sikk Viro Vastseliina SPKL
12.38.30 321 Timo Truu Viro Vastseliina SPKL
12.39.00 322 27428584 Sebastian Fröberg Pargas IF
12.39.30 323 24212971 Matti Vesterinen Rovaniemen Lappi
12.40.00 324 28496379 Otto Lönnbäck IF Minken
12.40.30 325 Dmitru Byckov Liettua
12.41.00 326 Toomas Kollo Viro Nael
12.41.30 327 27508307 Bartek Matula Ounasvaaran Hiihtoseura
12.42.00 328 24721132 Matias Laitamaa Aavasaksan Urheilijat
12.42.30 329 Thomas Kuus Viro Nael
12.43.00 330 30504246 Robin Carp Vörå IF
12.43.30 331 24104199 Mikko Jäärni Simon Kiri
12.44.00 332 26965255 Teemu Risto Puijon Hiihtoseura
12.44.30 333 21288432 Tuukka Ahopelto Seinäjoen Hiihtoseura
12.45.00 334 24571285 Roope Kiviniemi Oulun Hiihtoseura
12.45.30 335 21612341 Markus Hietanen Ounasvaaran Hiihtoseura
12.46.00 336 30144017 Joonas Huttunen Vieremän Koitto
12.46.30 337 28847274 Antti Pellinen Imatran Urheilijat
12.47.00 338 25329216 Lauri Vuorinen Perniön Urheilijat
12.47.30 339 28519793 Juho Rönkkö Vieremän Koitto
12.48.00 340 29508897 Iiro-Mikko Harju Hyvinkään Hiihtäjät
12.48.30 341 28571605 Henri Kujala Nivalan Urheilijat
12.49.00 342 29619430 Waltteri Vinkanharju Hyvinkään Hiihtäjät
12.49.30 343 26325992 Eetu Heiniluoma IF Länken
12.50.00 344 Jaan Lendsaar Viro Vastseliina SPKL
12.50.30 345 27587522 Joakim Väärälä Keminsuun Kisa
Sarjaluettelo
12.51.00 346 24207067 Tuomas Ylläsjärvi Kittilän Kotaveikot
12.51.30 347 29062074 Christian Kronberg IF Femman
12.52.00 348 27544798 Jonne Ruopsa Kemijärven Urheilijat
12.52.30 349 Martti Rell Viro Nael
12.53.00 350 Viesturs Eglitis Latvia
12.53.30 351 3150510 Jakub Svanda Tzekki
12.54.00 352 Mart Kevin Polluste Viro Nael
12.54.30 353 28917078 Jani Keto Evijärven Urheilijat
12.55.00 354 3150509 Petr Knop Tzekki
12.55.30 355 25666254 Joonas Sarkkinen Oulunsalon Vasama
12.56.00 356 22907408 Jouni Pitkänen Vieremän Koitto
12.56.30 357 Simon Öberg Ruotsi Kalix SK
12.57.00 358 24183709 Tuomas Olli Ounasvaaran Hiihtoseura
12.57.30 359 29061952 Ville Säteri Keravan Urheilijat
12.58.00 360 28897282 Joona Joensuu Seinäjoen Hiihtoseura
12.58.30 361 30180356 Perttu Venäläinen Puijon Hiihtoseura
12.59.00 362 27461172 Elmo Koivunen Espoon Hiihtoseura
12.59.30 363 26135580 Jaakko Halonen Reisjärven Pilke
13.00.00 364 30988189 Antti Kartano Kyrön Voima
13.00.30 365 27517851 Miika Niskanen Alatornion Pirkat
13.01.00 366 Andreas Veerpalu Viro Nael
13.01.30 367 27511035 Jussi Manninen Keravan Urheilijat
13.02.00 368 22110949 Aki Korpinen Ounasvaaran Hiihtoseura
13.02.30 369 29407040 Mikko Karisaari Karihaaran Visa
13.03.00 370 22971722 Teemu Pöntinen Mikkelin Hiihtäjät
13.03.30 371 25132283 Juho Riipi Kittilän Kotaveikot
13.04.00 372 26924704 Artturi Pensasmaa Ylöjärven Urheilijat
13.04.30 373 28579665 Ville Ahonen Imatran Urheilijat
Sarjaluettelo
13.05.30 375 31970264 Riikka Myllymäki Keminsuun Kisa
13.06.00 376 3155266 Zuzanna Koucka Tzekki
13.06.30 377 3395067 Kati Tammjärv Viro Nael
13.07.00 378 3225013 Kate Homyer Iso Britania
13.07.30 379 3155237 Lucie Charvatova Tzekki
13.08.00 380 28999151 Minna Rönkkö Vieremän Koitto
13.08.30 381 3505750 Lovisa Modig Ruotsi Luleo-Boden SK
13.09.00 382 3155260 Alena Schejbalova Tzekki
13.09.30 383 31301435 Peppi Pöntynen Keminsuun Kisa
13.10.00 384 27436275 Emilia HildÉn Huhtasuon Hiihto 2000
13.10.30 385 3155254 Kamila Knopova Tzekki
13.11.00 386 22214159 Aino Kylmä Keminsuun Kisa
13.11.30 387 Dora Robinson Iso Britania
13.12.00 388 Piret Paernik Viro Nael
13.12.30 389 27441558 Marika Hyvärinen Keminsuun Kisa
13.13.00 390 22310574 Emilia Lassi Gamlakarleby IF
13.13.30 391 27562288 Siiri Sipinen Kouvolan Hiihtoseura
13.14.00 392 26593892 Maria Lahtela Ounasvaaran Hiihtoseura
13.14.30 393 26019075 Jannica Haajanen Hartolan Voima
13.15.00 394 3185354 Anni Hakola Ounasvaaran Hiihtoseura
13.15.30 395 24226145 Elisa Pitkänen Karihaaran Visa
13.16.00 396 3185350 Janita Luttunen Sieppijärven Sisu
13.16.30 397 28852502 Janina Jatkola Kittilän Kotaveikot
13.17.00 398 3185329 Anni Keisanen Lehtimäen Jyske
13.17.30 399 3185397 Emma Storvall IK Kronan
13.18.00 400 3155247 Ludmila Horka Tzekki
13.18.30 401 3185359 Saana Kemppainen Kainuun Hiihtoseura
13.19.00 402 27097711 Tiia Rantala Oulun Hiihtoseura
13.19.30 403 3185330 Linda Härkönen Kuusamon Erä-Veikot
13.20.00 404 26766412 Sini Pyy Ounasvaaran Hiihtoseura
13.20.30 405 29434518 Emmi Floor Huhtasuon Hiihto 2000
13.21.00 406 3505710 Malin Fredriksson Ruotsi Lycksele IF
13.21.30 407 24119359 Alisa Pyrrö Oulunsalon Vasama
13.22.00 408 26788937 Annamari Parkkila Limingan Niittomiehet
13.22.30 409 3185356 Tiia Uusi-Autti Ounasvaaran Hiihtoseura
13.23.00 410 30217041 Janica Niskala Toholammin Urheilijat
13.23.30 411 3185365 Henna Kallunki Ounasvaaran Hiihtoseura
13.24.00 412 24219327 Noora Pääkkölä Sieppijärven Sisu
13.24.30 413 3505664 Maria Sundström Ruotsi Strömnäs GIF
Sarjaluettelo
13.25.30 415 3305171 Miri Takaseki Japani
13.26.00 416 3185287 Riikka Varjus Tammelan Ryske
13.26.30 417 3225006 Flona Hughes Iso Britania
13.27.00 418 3505618 Emma Sjölander Ruotsi Strömnäs GIF
13.27.30 419 3185262 Tanja Kauppinen Leppävirran Viri
13.28.30 421 3185254 Anita Kirvesniemi Simpeleen Urheilijat
13.29.00 422 3185325 Meri Sipilä Keravan Urheilijat
13.29.30 423 3185281 Monica Prest IK Kronan
13.30.00 424 3185282 Eeva Palosaari Oulun Hiihtoseura
13.30.30 425 3185228 Josefin Sandvik IF Brahe
13.31.00 426 3185340 Anni Ruostekoski Vaasan Hiihtäjät
13.31.30 427 3505553 Linda Lundberg Ruotsi Kalix SK
13.32.00 428 3395048 Triin Ojaste Viro Nael
13.32.30 429 3185265 Marjaana Pitkänen Vieremän Koitto
13.33.00 430 3185324 Laura Kivelä Himangan Urheilijat
Sarjaluettelo
13.34.30 433 3185186 Mari Salminen Aavasaksan Urheilijat
13.35.00 434 3395055 Liis Kalda Viro Nael
13.35.30 435 3185242 Ruut Sariola Oulun Hiihtoseura
13.36.00 436 3225009 *Stephanie Cook Sotkamon Jymy
13.36.30 437 3485380 Evgenia Kurochkina Venäjä
13.37.00 438 3225004 Sarah Young Iso Britania
13.37.30 439 3185290 Elisa Pelttari Pellon Ponsi
13.38.00 440 3185128 Tiina Portti Kuusamon Erä-Veikot
13.38.30 441 3225005 Rosamund Musgrave Iso Britania
13.39.00 442 3185055 Kaisa Mäkäräinen Kontiolahden Urheilijat
13.39.30 443 3185256 Krista Lähteenmäki Ikaalisten Urheilijat
13.40.00 444 3185168 Kerttu Niskanen Vieremän Koitto
13.40.30 445 3395038 Kaija Udras Viro Nael
13.41.00 446 3185227 Jenni Raivio Ruoveden Pirkat
13.41.30 447 3185218 Heini Hokkanen Kangasniemen Kalske
13.42.00 448 3505445 Jennie Öberg Ruotsi Piteå Elit
13.42.30 449 3305165 Michiko Kashiwabara Japani
13.43.00 450 3185137 Anne Kyllönen Kainuun Hiihtoseura
Sarjaluettelo
13.44.30 453 27439340 Anne Hyytiäinen Saarijärven Pullistus
