FIS 50. Ainiovaaran Hiihdot 13.4.09
L Ä H T Ö L I S T A
© Aavasaksan Urheilijat
N08;
M08;
N09;
M09;
N10;
M10;
N11;
M11;
N12;
M12;
N13;
M13;
N14;
M14;
N15;
N16;
M15;
M16;
N18;
N20;
NYL;
N35;
M55;
M45;
M18;
M35;
M20;
MYL;
Lähtö Sarja Nro Lis. Nimi Seura
10.00.30 1 31934556 Maria Peura Tervolan Terävä
10.01.00 2 33713225 Katri Katajamäki Saarijärven Pullistus
10.01.30 3 33109033 Venla Järvelä Paltamon Urheilijat
10.02.00 4 33364098 Iina Jauhola Alatornion Pirkat
10.02.30 5 31816823 Sara Niittyviita Hollolan Urheilijat -46
10.03.00 6 33364085 Anni Jauhola Alatornion Pirkat
10.03.30 7 30819708 Tanja Ryynänen Lieksan Hiihtoseura
10.04.00 8 32589817 Sohvi Vuorinen Jalasjärven Jalas
10.04.30 9 31990846 Heini Niva Laitasaaren Veto
10.05.00 10 33596989 Viivi Körkkö Alatornion Pirkat
10.05.30 11 Anne-Britt Rell Viro Olle
10.06.00 12 32950979 Saana Peura Tervolan Terävä
10.06.30 13 32045172 Sofia Simonen Rovaniemen Lappi
Sarjaluettelo
10.07.00 14 31861412 Lasse Hietaoja Kankaanpään Urheilijat
10.07.30 15 33928269 Tuukka Uusitalo Keravan Urheilijat
10.08.00 16 31425081 Wiljami Myllylä Nivalan Urheilijat
10.08.30 17 33681205 West Andreas IK Falken
10.09.00 18 32405068 Matti Mäkinen Kangasalan Kisa
10.09.30 19 33351661 Konsta Heikkilä Reisjärven Pilke
10.10.00 20 31260424 Eetu Petrelius Ounasvaaran Hiihtoseura
10.10.30 21 33736817 Juho Koivisto Kortesjärven Järvi-Veik
10.11.00 22 30401158 Waltteri Karhumaa Ounasvaaran Hiihtoseura
10.11.30 23 29092536 Eero Mannila Saloisten Reipas
10.12.00 24 33064084 Jesse Ojala Jalasjärven Jalas
10.12.30 25 32837568 Tuomas Pakola Kosken Kaiku
10.13.00 26 Anders Veerpalu Viro Nael
Sarjaluettelo
10.13.30 27 32932418 Henni Vallo Aavasaksan Urheilijat
10.14.00 28 31846521 Inka Pakarinen Kangasalan Kisa
10.14.30 29 30855788 Anni-Sofia Ankkuri Seinäjoen Hiihtoseura
10.15.00 30 31014159 Priska Hakala Ylistaron Kilpa-Veljet
10.15.30 31 31400572 Kaisa Salminen Aavasaksan Urheilijat
Sarjaluettelo
10.16.30 33 32027310 Topias Riipi Inarin Yritys
10.17.00 34 30962215 Toni Määttä Rovaniemen Lappi
10.17.30 35 32014750 Pekka Lakkapää Aavasaksan Kisa
10.18.00 36 Isak Zachari Ruotsi Övertorneå IF
10.18.30 37 Filip Öberg Ruotsi Kalix sk
10.19.00 38 28433756 Wille Karhumaa Ounasvaaran Hiihtoseura
10.19.30 39 30350571 Wilhelmi Poikonen Äänekosken Huima
Sarjaluettelo
10.20.30 41 31305583 Elina Peura Tervolan Terävä
10.21.00 42 32950872 Mari Seppälä Haapajärven Kiilat
10.21.30 43 32994993 Roosa Honkaniemi Kiimingin Urheilijat
10.22.00 44 29841567 Kia Kauppila Rovaniemen Lappi
10.22.30 45 32995002 Riina Honkaniemi Kiimingin Urheilijat
10.23.00 46 29066999 Alina Heikka Aavasaksan Kisa
10.23.30 47 30807370 Iida Niskanen Lempäälän Kisa
10.24.00 48 29041299 Samina Nummi Espoon Hiihtoseura
10.24.30 49 30017487 Tessa Kuorelahti Äänekosken Huima
10.25.00 50 31450098 Jonna Pakola Kosken Kaiku
10.25.30 51 29066960 Noora Viippola Aavasaksan Kisa
10.26.00 52 28780975 Johanna Heikka Aavasaksan Urheilijat
10.26.30 53 32964570 Olivia Myllylä Nivalan Urheilijat
10.27.00 54 29066986 Niina Alanenpää Aavasaksan Kisa
Sarjaluettelo
10.28.30 57 32311534 Arttu Heikkilä Reisjärven Pilke
10.29.00 58 32945201 Akseli Loikkanen Puijon Hiihtoseura
10.29.30 59 29043705 Akseli Erppola Espoon Hiihtoseura
10.30.00 60 27524459 Juhani Olli Ounasvaaran Hiihtoseura
10.30.30 61 29040041 Olli Ahonen Imatran Urheilijat
10.31.00 62 31826376 Tuure Pesola Reisjärven Pilke
10.31.30 63 30929643 Juho Mäki Karinaisten Kunto
10.32.00 64 27766660 Veikko Uurtamo Alatornion Pirkat
10.32.30 65 32058350 Matias Lepistö Kouvolan Hiihtoseura
Sarjaluettelo
10.34.00 68 29047921 Elina Pyhäjärvi Ounasvaaran Hiihtoseura
10.34.30 69 31866190 Jannica West IK Falken
10.35.00 70 30056118 Johanna Juntunen Iin Yritys
10.35.30 71 32159592 Emmi Lämsä Alatornion Pirkat
10.36.00 72 29388295 Laura Kukkonen Oulun Hiihtoseura
10.36.30 73 30943069 Aino Lehmusaho Puijon Hiihtoseura
10.37.00 74 31901301 Saana Suorsa Ounasvaaran Hiihtoseura
10.37.30 75 29052864 Iida Kimpimäki Seinäjoen Hiihtoseura
10.38.00 76 28903448 Susanna Ojala Jalasjärven Jalas
10.38.30 77 30966570 Henna Pulkkinen Karihaaran Visa
10.39.00 78 31990778 Sara Niva Laitasaaren Veto
10.39.30 79 31956356 Alina Heikkilä Ounasvaaran Hiihtoseura
10.40.00 80 30925977 Julia Koivisto Kortesjärven Järvi-Veik
10.40.30 81 29989597 Janika Niskanen Alatornion Pirkat
10.41.00 82 28645683 Henna Haarala Gamlakarleby IF
10.41.30 83 28863601 Jonna Niemi Pellon Ponsi
10.42.00 84 27419690 Miila Ahopelto Seinäjoen Hiihtoseura
Sarjaluettelo
10.43.30 87 27507654 Lauri Mannila Saloisten Reipas
10.44.00 88 30303010 Verneri Poikonen Äänekosken Huima
10.44.30 89 30037218 Niko Holmström Iin Hiihtoseura
10.45.00 90 30031311 Onni Rintala Nokian Urheilijat
10.45.30 91 30142200 Santeri Pirneskoski Karihaaran Visa
10.46.00 92 28499253 Eetu Haikola Jalasjärven Jalas
10.46.30 93 28539333 Tuomas Pyhäjärvi Ounasvaaran Hiihtoseura
10.47.00 94 32011494 Jarkko Hietaoja Honkajoen Seudun Urheil
10.47.30 95 30828676 Oskari Hanhioja Ylöjärven Urheilijat
10.48.00 96 29481480 Wille Fagerholm Pakilan Veto
10.48.30 97 27097973 Lassi Vuorinen Perniön Urheilijat
10.49.00 98 Kaarel Karpi Viro Rajas
10.49.30 99 Hannes Zachari Ruotsi Övertorneå IF
10.50.30 101 28563176 Juuso Puhakka Espoon Hiihtoseura
10.51.00 102 30202975 Arttu Hakala Ylistaron Kilpa-Veljet
10.51.30 103 30316764 Tuomas Heikkilä Mäntsälän Urheilijat
Sarjaluettelo
10.52.00 104 31818562 Juuli Katajamaa Inarin Yritys
10.52.30 105 29667631 Marena Jääskö Aavasaksan Urheilijat
10.53.00 106 27419726 Anni Alakoski Reisjärven Pilke
10.53.30 107 30297692 Sara Koppinen Espoon Hiihtoseura
10.54.00 108 27430381 Essi Heikka Aavasaksan Kisa
10.54.30 109 29384587 Matilda Lammi Karihaaran Visa
10.55.00 110 30047910 Sara Simonen Rovaniemen Lappi
10.55.30 111 29024986 Ella Erppola Espoon Hiihtoseura
10.56.30 113 30829141 Veera Salonen Ylöjärven Urheilijat
10.57.00 114 28014939 Anni Ahonen Imatran Urheilijat
10.57.30 115 31013299 Oona Virkkunen Maaningan Mahti
10.58.00 116 30879625 Wilma Vinkanharju Hyvinkään Hiihtäjät
10.58.30 117 27549832 Erika Reijonen Ounasvaaran Hiihtoseura
10.59.00 118 29989885 Jonna Niskanen Alatornion Pirkat
10.59.30 119 29033906 Taika Nummi Espoon Hiihtoseura
11.00.00 120 27037506 Henna Uusitalo Keravan Urheilijat
11.00.30 121 29416798 Fanny Storvall IK Kronan
Sarjaluettelo
11.01.00 122 Jonatan Ek Ruotsi Kalix sk
11.01.30 123 22659471 Aapo Mäntyvaara Puijon Hiihtoseura
11.02.00 124 31393249 Hannu Lakkapää Aavasaksan Kisa
11.02.30 125 29384574 Oskari Heinikoski Karihaaran Visa
11.03.00 126 27420333 Janne Alanenpää Aavasaksan Kisa
11.03.30 127 31160883 Kalle Määttä Oulun Hiihtoseura
11.04.00 128 24217141 Fredrik Forsell IK Falken
11.04.30 129 28475756 Paavo Huhta Aavasaksan Urheilijat
11.05.00 130 30128745 Johannes Tuominen Paimion Urheilijat
11.05.30 131 28522405 Mikko Pitkänen Puijon Hiihtoseura
11.06.00 132 29416772 Anton Storvall IK Kronan
11.06.30 133 27561603 *Joonas Salminen Lapin Veikot
11.07.00 134 Stefan Älgamo Ruotsi Kuivakangas SK
11.07.30 135 30045035 Valtteri Niskanen Lempäälän Kisa
11.08.00 136 30507942 Paavo Hakanen Raision Kuula
11.08.30 137 29614163 Väinö Pääkkölä Karihaaran Visa
11.09.00 138 30128376 Aleksi Parttimaa Paimion Urheilijat
11.09.30 139 28518325 Kasper Lönnbäck IF Minken
11.10.00 140 28951982 Antti Mansikka Imatran Urheilijat
11.10.30 141 28897279 Tuomas Säteri Keravan Urheilijat
11.11.00 142 27639742 Joona Puhakka Espoon Hiihtoseura
11.11.30 143 Andreas Älgamo Ruotsi Kuivakangas SK
11.12.00 144 24182991 Harri Hietanen Ounasvaaran Hiihtoseura
Sarjaluettelo
11.13.00 146 27500389 Salla Laine Pakilan Veto
11.13.30 147 31862712 Hanna Hynynen Siilinjärven Hiihtoseur
11.14.00 148 29944804 Anna Pesonen Kangasalan Kisa
11.14.30 149 31018061 Aija Söyrinki Oulun Hiihtoseura
11.15.00 150 27431092 Julia Hannunkivi Keminsuun Kisa
11.15.30 151 Ida Rönnkvist Ruotsi Kalix sk
11.16.00 152 28842240 Iida Pätynen Puijon Hiihtoseura
11.16.30 153 27478521 Titta Kuorelahti Äänekosken Huima
11.17.00 154 33672531 Jonna Järvinen Kangasalan Kisa
11.17.30 155 30047907 Janina Simonen Rovaniemen Lappi
11.18.00 156 30016501 Siiri Moisio Puijon Hiihtoseura
11.18.30 157 28897392 Jasmi Joensuu Seinäjoen Hiihtoseura
11.19.00 158 28893820 Johanna Pykäläinen Liperin Hiihtoseura
11.19.30 159 29436516 Emilia Kulhelm Kaipolan Vire
11.20.00 160 28661450 Viivi Kuosmanen Maaningan Mahti
11.20.30 161 30187553 Linda Ojalainen Imatran Urheilijat
11.21.00 162 27432790 Johanna Halonen Alatornion Pirkat
11.21.30 163 28950161 Vilma Kukkonen Oulun Hiihtoseura
11.22.00 164 Anette Veerpalu Viro Nael
11.22.30 165 26761569 Amanda Sjölund IF Brahe
11.23.00 166 31011893 Micaela West IK Falken
11.23.30 167 27416499 Ida-Maria Ankkuri Seinäjoen Hiihtoseura
Sarjaluettelo
11.25.00 170 29384532 Aleksi Pulkkinen Karihaaran Visa
11.25.30 171 28958422 Jani Sarkkinen Oulunsalon Vasama
11.26.00 172 31975272 Henri Korpi Aavasaksan Urheilijat
11.26.30 173 28948380 Jonne Maunu Karihaaran Visa
11.27.00 174 22954833 Lauri Pyhäjärvi Ounasvaaran Hiihtoseura
11.27.30 175 28958655 Erkki Huotari Kuhmo-Ski
11.28.00 176 Stepan Terentjev Liettua
11.28.30 177 27489691 Juha Luuri Seinäjoen Hiihtoseura
11.29.00 178 30793015 Aleksi Lehmusaho Puijon Hiihtoseura
11.29.30 179 27426528 Max Enbuske Keminsuun Kisa
11.30.00 180 29560903 Aleksi Husso Maaningan Mahti
11.30.30 181 24202842 Sami Roos Mikkelin Hiihtäjät
11.31.00 182 28566966 Karri Hakala Ylistaron Kilpa-Veljet
11.31.30 183 27519590 Tuomas Nurkkala Alavieskan Viri
11.32.00 184 29418068 Lassi Juhanoja Paimion Urheilijat
11.32.30 185 30829112 Antti Salonen Ylöjärven Urheilijat
11.33.00 186 28527329 Juuso Haarala Gamlakarleby IF
11.33.30 187 33677866 Ville Parkkila Keminsuun Kisa
11.34.00 188 28014913 Aapo Ahonen Imatran Urheilijat
11.34.30 189 27466944 Juuso Kivilähde Porin Seudun Hiihtäjät
11.35.00 190 29021028 Lauri Lepistö Kouvolan Hiihtoseura
11.35.30 191 27564367 Tero Seppälä Haapajärven Kiilat
Sarjaluettelo
11.36.30 193 27510447 Sofia Manninen Ounasvaaran Hiihtoseura
11.37.00 194 28661227 Roosa Hämäläinen Kokkolan Veikot
11.37.30 195 28930974 Jenni Ahtonen Kuhmo-Ski
11.38.00 196 27537404 Reetta Pirneskoski Karihaaran Visa
11.38.30 197 21484919 Emma-Liisa Haikka Kangasalan Kisa
11.39.00 198 27513240 Noora Määttä Rovaniemen Lappi
11.39.30 199 30047732 Venla Heikkilä Mäntsälän Urheilijat
11.40.00 200 29067011 Johanna Niskakoski Reisjärven Pilke
11.40.30 201 Julia Virtala Ruotsi Luleå Gjutarens
11.41.00 202 30798612 Henna Hannila Karihaaran Visa
11.41.30 203 27968769 Veera Lassheikki Aavasaksan Kisa
11.42.00 204 24165073 Jennina Ojala Jalasjärven Jalas
11.42.30 205 Lisa Sundström Ruotsi Luleå Gjutarens
11.43.00 206 28499211 Sanni Vuorinen Jalasjärven Jalas
11.43.30 207 29418259 Moona Haapala Ounasvaaran Hiihtoseura
11.44.00 208 27526240 Juulianna Oja Pellon Ponsi
11.44.30 209 22428644 Jennie Lindvall IK Kronan
11.45.00 210 27434882 Mira Haapalainen Maaningan Mahti
11.45.30 211 24620961 Jonna Kariniemi Ounasvaaran Hiihtoseura
11.46.00 212 29422601 Roosa Räsänen Maaningan Mahti
11.46.30 213 27547630 Jonna Rask Pargas IF
11.47.00 214 Ida Sundström Ruotsi Luleå Gjutarens
11.47.30 215 24181057 Vilma Meriö Huhtasuon Hiihto 2000
11.48.00 216 29059155 Petra Virkkunen Maaningan Mahti
11.48.30 217 27430527 Jenni HildÉn Huhtasuon Hiihto 2000
Sarjaluettelo
11.50.00 220 24721132 Matias Laitamaa Aavasaksan Urheilijat
11.50.30 221 Marten Pulles Viro Olle
11.51.00 222 28496379 Otto Lönnbäck IF Minken
11.51.30 223 Dmitrij Buckov Liettua
11.52.00 224 27508307 Bartek Matula Ounasvaaran Hiihtoseura
11.52.30 225 29619430 Waltteri Vinkanharju Hyvinkään Hiihtäjät
11.53.00 226 Toomas Kollo Viro Olle
11.53.30 227 29946996 Mikael Rantanen Tampereen Hiihtoseura
11.54.00 228 27428584 Sebastian Fröberg Pargas IF
11.54.30 229 31834274 Juuso Heiskanen Puijon Hiihtoseura
11.55.00 230 Tobias Karlsson Ruotsi Norrfjärdens IF
11.55.30 231 26965255 Teemu Risto Puijon Hiihtoseura
11.56.00 232 29046184 Jori Uusitalo Keravan Urheilijat
11.56.30 233 21369267 Robert Björklind Gamlakarleby IF
11.57.00 234 21288432 Tuukka Ahopelto Seinäjoen Hiihtoseura
11.57.30 235 25329216 Lauri Vuorinen Perniön Urheilijat
11.58.00 236 26900896 Onni-Vilhelm Ojanen Sotkamon Jymy
11.58.30 237 26325992 Eetu Heiniluoma IF Länken
11.59.00 238 24571285 Roope Kiviniemi Oulun Hiihtoseura
11.59.30 239 28257479 Pyry Rantalainen Hyvinkään Hiihtoseura
12.00.00 240 24212971 Matti Vesterinen Rovaniemen Lappi
12.00.30 241 28571605 Henri Kujala Nivalan Urheilijat
12.01.00 242 21612341 Markus Hietanen Ounasvaaran Hiihtoseura
12.01.30 243 27587522 Joakim Väärälä Keminsuun Kisa
Sarjaluettelo
12.03.00 246 30829138 Laura Salonen Ylöjärven Urheilijat
12.03.30 247 28559630 Sini Nurminen Tampereen Hiihtoseura
12.04.00 248 27442162 Anni Heinikoski Karihaaran Visa
12.04.30 249 28661447 Katriina Valta Maaningan Mahti
12.05.00 250 23485123 Suvi Tulonen Rajamäen Kehitys
12.05.30 251 27420090 Sanna Alanenpää Aavasaksan Kisa
12.06.00 252 27545467 Kati Roivas Liperin Hiihtoseura
12.06.30 253 27433689 Kristiina Haikara Pakilan Veto
12.07.00 254 22472331 Katri Lylynperä Vammalan Seudun Voima
12.07.30 255 25883969 Amanda Ahvenlampi Paimion Urheilijat
12.08.00 256 27544950 Julia Rask Pargas IF
12.08.30 257 25681213 Milla Tiainen Kerimäen Urheilijat
12.09.00 258 29079520 Annika Suosalo Lehtimäen Jyske
12.09.30 259 26786939 Sonja Ryynänen Lieksan Hiihtoseura
12.10.00 260 32743144 Miia Säilynoja Sievin Sisu
12.10.30 261 27444270 Essi Hannunkivi Karihaaran Visa
12.11.00 262 30250927 Janina Järvelä Paltamon Urheilijat
12.11.30 263 29401949 Aino Keisanen Lehtimäen Jyske
12.12.00 264 27440290 Annika Halonen Alatornion Pirkat
12.12.30 265 29987243 Marianne Pykäläinen Liperin Hiihtoseura
12.13.00 266 Elin Edman Ruotsi Luleå Gjutarens
12.13.30 267 24384074 Hanna-Riikka Heikka Aavasaksan Kisa
12.14.00 268 28016526 Elsa Airaksinen Puijon Hiihtoseura
Sarjaluettelo
12.15.30 271 Katie Homyer Iso-Britannia
12.16.00 272 31800169 Maria Mäkitalo Paimion Urheilijat
12.16.30 273 31970264 Riikka Myllymäki Keminsuun Kisa
12.17.00 274 24226145 Elisa Pitkänen Karihaaran Visa
12.17.30 275 26222998 Jenna Kämi Perniön Urheilijat
12.18.00 276 Lovisa Modig Ruotsi Sunderby.sk
12.18.30 277 24154068 Assi Alakoski Reisjärven Pilke
12.19.00 278 30217041 Janica Niskala Toholammin Urheilijat
12.19.30 279 27436275 Emilia HildÉn Huhtasuon Hiihto 2000
12.20.00 280 27469352 Henna Kallunki Ounasvaaran Hiihtoseura
12.20.30 281 27022799 Milka Pakarinen Kangasalan Kisa
12.21.00 282 27473186 Saana Kemppainen Kainuun Hiihtoseura
12.21.30 283 22298874 Millatuulia Lampinen Viitasaaren Viesti
12.22.00 284 24119359 Alisa Pyrrö Oulunsalon Vasama
Sarjaluettelo
12.23.00 286 Martti Rell Viro Nael
12.23.30 287 Sergei Poltorakov Liettua
12.24.00 288 29062074 Christian Kronberg Vörå IF
12.24.30 289 22712936 Jari Nikunlassi Ounasvaaran Hiihtoseura
12.25.00 290 24207067 Tuomas Ylläsjärvi Kittilän Kotaveikot
12.25.30 291 30710483 Simo Lyyra Puijon Hiihtoseura
12.26.00 292 27517851 Miika Niskanen Alatornion Pirkat
12.26.30 293 23081640 Niklas Roos IK Falken
12.27.00 294 24183709 Tuomas Olli Ounasvaaran Hiihtoseura
12.27.30 295 27511035 Jussi Manninen Keravan Urheilijat
12.28.00 296 28897282 Joona Joensuu Seinäjoen Hiihtoseura
12.28.30 297 25132283 Juho Riipi Raudanjoen Kuohu
12.29.00 298 27596018 Toni Wik IK Falken
12.29.30 299 Maxim Murashkin Ruotsi Luleå Gjutarens
12.30.00 300 21413553 Santeri Erola Espoon Hiihtoseura
12.30.30 301 Andreas Veerpalu Viro Nael
12.31.00 302 28917078 Jani Keto Evijärven Urheilijat
12.31.30 303 29061952 Ville Säteri Keravan Urheilijat
12.32.00 304 22907408 Jouni Pitkänen Puijon Hiihtoseura
12.32.30 305 25666254 Joonas Sarkkinen Oulunsalon Vasama
12.33.00 306 22110949 Aki Korpinen Ounasvaaran Hiihtoseura
12.33.30 307 Simon Öberg Ruotsi Kalix sk
12.34.00 308 26924704 Artturi Pensasmaa Ylöjärven Urheilijat
12.34.30 309 29407040 Mikko Karisaari Karihaaran Visa
12.35.00 310 28579665 Ville Ahonen Imatran Urheilijat
12.35.30 311 22971722 Teemu Pöntinen Mikkelin Hiihtäjät
Sarjaluettelo
12.37.00 314 22917388 Anssi Poikonen Kaipolan Vire
12.37.30 315 28929862 Kimmo Kekkonen Puijon Hiihtoseura
12.38.00 316 23382093 Toni Söyrinki Oulun Hiihtoseura
12.38.30 317 21613683 Timo Hietaoja Kankaanpään Urheilijat
12.39.00 318 27578243 Matias Tiiro Iin Urheilijat
12.39.30 319 21291445 Anton Ahvenlampi Paimion Urheilijat
12.40.00 320 27584363 Santeri Uusitalo Pellon Ponsi
12.40.30 321 21288403 Taavi Ahopelto Seinäjoen Hiihtoseura
12.41.00 322 29349399 Ville Kolehmainen Simon Kiri
12.41.30 323 22047931 Mikko Koistinen Puijon Hiihtoseura
12.42.00 324 23830176 Otto Laitinen Kangasalan Kisa
12.42.30 325 27020908 Miika Rantanen Tampereen Hiihtoseura
12.43.00 326 27505672 Radek Matula Ounasvaaran Hiihtoseura
12.43.30 327 22254287 Niklas Laeste Kankaantaan Kisa
12.44.00 328 22907550 Juho Pitkänen Puijon Hiihtoseura
12.44.30 329 23061576 Veikko Rintala Tampereen Hiihtoseura
12.45.00 330 32294033 Aleksi Marjoniemi Haapajärven Kiilat
12.45.30 331 21825963 Joonas Jussila Iin Urheilijat
12.46.00 332 24191843 Matti Keskitalo Haapajärven Kiilat
12.46.30 333 23999376 Henri Hämäläinen Kokkolan Veikot
12.47.00 334 24908450 Joonas Nikunlassi Ounasvaaran Hiihtoseura
12.47.30 335 24594945 Eetu Kähäri Naantalin Löyly
12.48.00 336 27575013 Ville Tasala Keminsuun Kisa
12.48.30 337 27525209 Antti Ojansivu Ylöjärven Ryhti
12.49.00 338 26508638 Christoffer Lindvall IF Minken
12.49.30 339 Marcis Jakovics Latvia
12.50.00 340 28903972 Joel Sariola Oulun Hiihtoseura
12.50.30 341 33677840 Pauli Parkkila Keminsuun Kisa
12.51.00 342 29458413 Juho-Jaakko Kursula Huhtasuon Hiihto 2000
12.51.30 343 30882777 Sami Määttä Oulun Hiihtoseura
12.52.00 344 22634454 Rikhard Mäki-Heikkilä IF Länken
12.52.30 345 30228360 Miko Flinkman Hyvinkään Hiihtäjät
Sarjaluettelo
12.53.30 347 3395073 Kaari Susi Viro Nael
12.54.00 348 28798488 Katri Krekula Kangasalan Kisa
12.54.30 349 25250152 Ida Rintala Tampereen Hiihtoseura
12.55.00 350 22740717 Rita Nurmenrinta Jämin Jänne
12.55.30 351 27434293 Tiia Helminen Tampereen Hiihtoseura
12.56.00 352 23130122 Susanna Saapunki Ounasvaaran Hiihtoseura
12.56.30 353 3505623 Emma Wennebjörk Ruotsi Gellivare SA
12.57.00 354 31858852 Salla Viita Tampereen Hiihtoseura
12.57.30 355 26267306 Pauliina Kietäväinen Ounasvaaran Hiihtoseura
12.58.00 356 22310574 Emilia Lassi Gamlakarleby IF
12.58.30 357 3185287 Riikka Varjus Tammelan Ryske
12.59.00 358 3155186 Sandra Schuetsova Tsekki
12.59.30 359 3185330 Linda Härkönen Iin Hiihtoseura
13.00.00 360 3185329 Anni Keisanen Lehtimäen Jyske
13.00.30 361 24182849 Tiia Uusi-Autti Ounasvaaran Hiihtoseura
13.01.00 362 3505664 Maria Sundström Ruotsi Strömnäs GIF
13.01.30 363 27557976 Emma Storvall IK Kronan
13.02.00 364 25544826 Jutta Salmela Oulun Hiihtoseura
13.02.30 365 3505618 Emma Sjölander Ruotsi Strömnäs GIF
13.03.00 366 3185282 Eeva Palosaari Oulun Hiihtoseura
13.03.30 367 3185286 Niina Virtanen Lahden Hiihtoseura
13.04.00 368 26088802 Elina Itkonen Ounasvaaran Hiihtoseura
13.04.30 369 26512174 Janette Mäki Karinaisten Kunto
13.05.00 370 31301435 Peppi Pöntynen Alatornion Pirkat
13.05.30 371 3185270 Emma Sjölund IF Brahe
13.06.00 372 3155248 Vendula Janouskova Tsekki
13.06.30 373 26965239 Belinda Slangar IF Minken
Sarjaluettelo
13.08.00 376 3785012 Ingrida Ardisauskaite Liettua
13.08.30 377 3395063 Maarja Aigro Viro Mägi
13.09.00 378 3425553 Eliza Goodwin USA
13.09.30 379 3185291 Laura Huhta Aavasaksan Urheilijat
13.10.00 380 3225006 Fiona Hughes Iso-Britannia
13.10.30 381 24876456 Niina Mäki Alatornion Pirkat
13.11.00 382
13.11.30 383 3225004 Sarah Young Iso-Britannia
13.12.00 384 3185265 Marjaana Pitkänen Vieremän Koitto
13.12.30 385 3185190 Pauliina Autere Hartolan Voima
13.13.00 386 3185290 Elisa Pelttari Pellon Ponsi
13.13.30 387 3185228 Josefin Sandvik IF Brahe
13.14.00 388 3185305 Maaret Rantalainen Hyvinkään Hiihtoseura
13.14.30 389 3185227 Jenni Raivio Ruoveden Pirkat
13.15.00 390 3185278 Milla Saarinen Seinäjoen Hiihtoseura
13.15.30 391 3395055 Liis Kalda Viro Olle
13.16.00 392 3155121 Petra Holubova Tsekki
13.16.30 393 3185256 Krista Lähteenmäki Ikaalisten Urheilijat
13.17.00 394 3185310 Laura Joensuu Saloisten Reipas
Sarjaluettelo
13.18.30 397 3185154 Noora Virtanen Lahden Hiihtoseura
13.19.00 398 3105080 Sara Hewitt Kanada
13.19.30 399 3185186 Mari Salminen Aavasaksan Urheilijat
13.20.00 400 3185233 Leena Mäkäräinen Ristijärven Pyry
13.20.30 401 3785009 Jevgenina Kolga Liettua
13.21.00 402 1341316 Brooke Gosling Kanada
13.21.30 403 3225009 Stephanie Cook Sotkamon Jymy
13.22.00 404 1105509 Katarina Johansen Slovakia
13.22.30 405 3185187 Susanna Porela Oulun Hiihtoseura
13.23.00 406 3155231 Klara Moravcova Tsekki
13.23.30 407 3185032 Marjo Loukkola Vuokatti Ski Team Kainu
13.24.00 408 3185168 Kerttu Niskanen Vieremän Koitto
13.24.30 409 3185258 Mari Laukkanen Enon Kisa-Pojat
13.25.00 410 3395038 Kaija Udras Viro Nael
13.25.30 411 3185023 Anne Mäkinen Tarvasjoen Urheilijat
13.26.00 412 3395035 Laura Rohtla Viro Nael
13.26.30 413 27497434 Elina Löytynoja Oulun Hiihtoseura
13.27.00 414 3185166 Satu Annila Vuokatti Ski Team Kainu
13.27.30 415 3185137 Anne Kyllönen Kainuun Hiihtoseura
Sarjaluettelo
13.29.00 418 27549984 Tuula Rasimus Huhtasuon Hiihto 2000
13.29.30 419 27459168 Kati Kuivalainen Kittilän Urheilijat
13.30.00 420 27439340 Anne Hyytiäinen Saarijärven Pullistus
13.30.30 421 32208634 Ritva Tolonen Ristijärven Pyry
Sarjaluettelo
13.32.00 424 27471146 Matti Korpela Someron Esa
13.32.30 425 25139804 Esa Rantakeisu Aavasaksan Urheilijat
13.33.00 426 27591398 Jukka Vasenius Alatornion Ahjo
13.33.30 427 27476604 Pekka Kuivalainen Kittilän Urheilijat
13.34.00 428 28958749 Tuomo Turunen Kuopion Hiihtäjät
Sarjaluettelo
13.35.30 431 27525445 Markku Ollila Alatornion Pirkat
13.36.00 432 3180426 Stefan Storvall IK Kronan
13.36.30 433 31078072 Osmo Jahkola Lahden Hiihtoseura
13.37.00 434 21697081 Juhani Hytönen Alatornion Pirkat
13.37.30 435 30272756 Pentti Mäkinen Kangasalan Kisa
13.38.00 436
13.38.30 437 27431555 Veikko Hietaoja Kankaanpään Urheilijat
13.39.00 438 27455120 Reijo Juntunen Iin Yritys
13.39.30 439 27524404 Kari Ollila Yläkemijoen Urheilijat
13.40.00 440 30167405 Seppo Vinkanharju Hyvinkään Hiihtäjät
13.40.30 441 27489688 Jarmo Luuri Seinäjoen Hiihtoseura
13.41.00 442 30337905 Heikki Keskitalo Kaukosen Revontulet
Sarjaluettelo
13.41.30 443 3390136 Rando Kaljuvee Viro Nael
13.42.00 444 22884864 Matti Piha Pöytyän Urheilijat
13.42.30 445 25952722 Tommi Bergman Iisalmen Visa
13.43.00 446 28012481 Jesse Maunu Karihaaran Visa
