FIS 49. Ainiovaaran Hiihdot V (Free)
L Ä H T Ö L I S T A
© Aavasaksan Urheilijat
Sarjaluettelo:
M10;
N10;
M11;
N11;
M12;
N12;
M13;
N13;
M14;
N14;
N15;
N16;
M15;
M16;
N18;
N20;
NYL;
N35;
M55;
M45;
M18;
M35;
M20;
MYL;
10.01.30 3 30142200 Santeri Pirneskoski Karihaaran Visa
10.02.00 4 27451328 Viljami Irva Aavasaksan Kisa
10.02.30 5 28539333 Tuomas Pyhäjärvi Ounasvaaran Hiihtoseura
10.03.00 6 30202975 Arttu Hakala Ylistaron Kilpa-Veljet
10.03.30 7 32716184 Remi Lindholm Lovisa Tor-Loviisan Tor
10.04.00 8 28499253 Eetu Haikola Jalasjärven Jalas
10.04.30 9 28970691 Aatu Vajanto Puijon Hiihtoseura
10.05.00 10 28903419 Leevi Vuorinen Jalasjärven Jalas
10.05.30 11 30155048 Kimmo Hyvärinen Keminsuun Kisa
10.06.00 12 27583283 Aki Uusimäki Aavasaksan Kisa
10.06.30 13 30316764 Tuomas Heikkilä Mäntsälän Urheilijat
10.07.00 14 29548954 Joakim Renqvist IF VOM
10.07.30 15 30037218 Niko Holmström Iin Hiihtoseura
10.08.00 16 28563176 Juuso Puhakka Espoon Hiihtoseura
10.08.30 17 27097973 Lassi Vuorinen Perniön Urheilijat
10.09.00 18 29391826 Martin Prest IK Kronan
10.09.30 19 30117141 Sakari Hyöki Valkeakosken Haka
10.10.00 20 30828676 Oskari Hanhioja Ylöjärven Urheilijat
10.10.30 21 29040041 Olli Ahonen Imatran Urheilijat
10.11.00 22 30526347 Linus Ljung IF Brahe
10.11.30 23 32716197 Kevin Lindholm Lovisa Tor-Loviisan Tor
10.12.00 24 32058350 Matias Lepistö Kouvolan Hiihtoseura
10.12.30 25 29043705 Akseli Erppola Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo
10.14.00 28 29066999 Alina Heikka Aavasaksan Kisa
10.14.30 29 31956356 Alina Heikkilä Ounasvaaran Hiihtoseura
10.15.00 30 31066945 Anna Lappalainen Iin Urheilijat
10.15.30 31 31901301 Saana Suorsa Ounasvaaran Hiihtoseura
10.16.00 32 29388295 Laura Kukkonen Oulun Hiihtoseura
10.16.30 33 24115722 Laura Kotila Ounasvaaran Hiihtoseura
10.17.00 34 32159592 Emmi Lämsä Alatornion Pirkat
10.17.30 35 29066986 Niina Alanenpää Aavasaksan Kisa
10.18.00 36 29052864 Iida Kimpimäki Seinäjoen Hiihtoseura
10.18.30 37 29047921 Elina Pyhäjärvi Ounasvaaran Hiihtoseura
10.19.00 38 28903448 Susanna Ojala Jalasjärven Jalas
10.19.30 39 31990778 Sara Niva Laitasaaren Veto
10.20.00 40 30943069 Aino Lehmusaho Puijon Hiihtoseura
10.20.30 41 30966570 Henna Pulkkinen Karihaaran Visa
10.21.00 42 30807370 Iida Niskanen Lempäälän Kisa
10.21.30 43 30884513 Krista Piilonen Kortesjärven Järvi-Veik
10.22.00 44 31866190 Jannica West IK Falken
10.22.30 45 29989597 Janika Niskanen Alatornion Pirkat
10.23.00 46 27419690 Miila Ahopelto Seinäjoen Hiihtoseura
10.23.30 47 28863601 Jonna Niemi Pellon Ponsi
Sarjaluettelo
10.24.30 49 28475756 Paavo Huhta Aavasaksan Urheilijat
10.25.00 50 22659471 Aapo Mäntyvaara Puijon Hiihtoseura
10.25.30 51 29416756 Matias Boholm IK Kronan
10.26.00 52 27561603 Joonas Salminen Lapin Veikot
10.26.30 53 29614163 Väinö Pääkkölä Karihaaran Visa
10.27.00 54 27508912 Arttu Mäkiaho Kainuun Hiihtoseura
10.27.30 55 30128745 Johannes Tuominen Paimion Urheilijat
10.28.00 56 27580406 Misa Tammela Kittilän Kotaveikot
10.28.30 57 Rico Jaanipere Viro Ski Team Margus
10.29.00 58 28940142 Reko Meriö Huhtasuon Hiihto 2000
10.29.30 59 29416772 Anton Storvall IK Kronan
10.30.00 60 28897279 Tuomas Säteri Keravan Urheilijat
10.30.30 61 30128376 Aleksi Parttimaa Paimion Urheilijat
10.31.00 62 28977979 Emil Lönnström Borgå Akilles
10.31.30 63 28951982 Antti Mansikka Imatran Urheilijat
10.32.00 64 25997897 Santeri Hirvonen Puijon Hiihtoseura
10.32.30 65 29384574 Oskari Heinikoski Karihaaran Visa
10.33.00 66 27420333 Janne Alanenpää Aavasaksan Kisa
10.33.30 67 27639742 Joona Puhakka Espoon Hiihtoseura
10.34.00 68 24183877 Mikko Rahkola Ounasvaaran Hiihtoseura
10.34.30 69 28522405 Mikko Pitkänen Puijon Hiihtoseura
10.35.00 70 30045035 Valtteri Niskanen Lempäälän Kisa
Sarjaluettelo
10.36.30 73 30047910 Sara Simonen Rovaniemen Lappi
10.37.00 74 27549832 Erika Reijonen Ounasvaaran Hiihtoseura
10.37.30 75 29433580 Veera Valta Maaningan Mahti
10.38.00 76 31088703 Vilma Härkönen Alatornion Pirkat
10.38.30 77 28014939 Anni Ahonen Imatran Urheilijat
10.39.00 78 31047731 Ella-Noora Rahkola Ounasvaaran Hiihtoseura
10.39.30 79 27430381 Essi Heikka Aavasaksan Kisa
10.40.00 80 29416798 Fanny Storvall IK Kronan
10.40.30 81 30829141 Veera Salonen Ylöjärven Urheilijat
10.41.00 82 31066932 Iida Lappalainen Iin Urheilijat
10.41.30 83 30879625 Wilma Vinkanharju Hyvinkään Hiihtäjät
10.42.00 84 29384587 Matilda Lammi Karihaaran Visa
10.42.30 85 29024986 Ella Erppola Espoon Hiihtoseura
10.43.00 86 31013299 Oona Virkkunen Maaningan Mahti
10.43.30 87 29665196 Laura Setälä Noormarkun Nopsa
10.44.00 88 27427051 Jasmine Ewalds Borgå Akilles
10.44.30 89 29989885 Jonna Niskanen Alatornion Pirkat
Sarjaluettelo
10.46.00 92 31975272 Henri Korpi Aavasaksan Urheilijat
10.46.30 93 Stepan Terentjev Liettua
10.47.00 94 28999070 Jesse Piilonen Kortesjärven Järvi-Veik
10.47.30 95 28948380 Jonne Maunu Karihaaran Visa
10.48.00 96 29990285 Tuomas Hooli Pakilan Veto
10.48.30 97 Jesper Pettersson Strömnäs GIF Ruotsi
10.49.00 98 30829112 Antti Salonen Ylöjärven Urheilijat
10.49.30 99 29384532 Aleksi Pulkkinen Karihaaran Visa
10.50.30 101 24440549 Timi Haikka Viialan Viri
10.51.00 102 Niklas Öberg Strömnäs GIF Ruotsi
10.51.30 103 28566966 Karri Hakala Ylistaron Kilpa-Veljet
10.52.00 104 27426528 Max Enbuske Keminsuun Kisa
10.52.30 105 Arturs Ivanovs Latvia
10.53.00 106 27512623 Jesse Minkkinen Joutsan Pommi
10.53.30 107 22954833 Lauri Pyhäjärvi Ounasvaaran Hiihtoseura
10.54.00 108 30117167 Lauri Hyöki Valkeakosken Haka
10.54.30 109 28014913 Aapo Ahonen Imatran Urheilijat
10.55.00 110 27583898 Ville Uusimäki Aavasaksan Kisa
10.55.30 111 29560903 Aleksi Husso Maaningan Mahti
10.56.00 112 27529548 Ville Parkkila Keminsuun Kisa
10.56.30 113 27489691 Juha Luuri Seinäjoen Hiihtoseura
10.57.00 114 30793015 Aleksi Lehmusaho Puijon Hiihtoseura
10.57.30 115 28958655 Erkki Huotari Kuhmo-Ski
10.58.00 116 27466944 Juuso Kivilähde Porin Seudun Hiihtäjät
10.58.30 117 29021028 Lauri Lepistö Kouvolan Hiihtoseura
10.59.00 118 28958422 Jani Sarkkinen Oulunsalon Vasama
10.59.30 119 31122245 Heikki Savolainen Aavasaksan Urheilijat
Sarjaluettelo
11.00.30 121 Anette Veerpalu Viro
11.01.00 122 30047907 Janina Simonen Rovaniemen Lappi
11.01.30 123 28950161 Vilma Kukkonen Oulun Hiihtoseura
11.02.00 124 27531947 Anne Pitkänen Punkalaitumen Kunto
11.02.30 125 28661450 Viivi Kuosmanen Maaningan Mahti
11.03.00 126 27554746 Alexandra Strandvall IK Kronan
11.03.30 127 27575916 Josefiina Tiiro Iin Urheilijat
11.04.00 128 27432790 Johanna Halonen Alatornion Pirkat
11.04.30 129 28897392 Jasmi Joensuu Seinäjoen Hiihtoseura
11.05.00 130 27587726 Saija Virkkala Alatornion Pirkat
11.05.30 131 27431092 Julia Hannunkivi Keminsuun Kisa
11.06.00 132 30944990 Rebecca Ljung IF Brahe
11.06.30 133 28798624 Saara Jaatinen Kangasalan Kisa
11.07.00 134 29436516 Emilia Kulhelm Kaipolan Vire
11.07.30 135 28893820 Johanna Pykäläinen Liperin Hiihtoseura
11.08.00 136 30187553 Linda Ojalainen Imatran Urheilijat
11.08.30 137 31011893 Micaela West IK Falken
11.09.00 138 29944804 Anna Pesonen Kangasalan Kisa
11.09.30 139 27648089 Anniina Saarela Aavasaksan Kisa
11.10.00 140
11.10.30 141 27416499 Ida Maria Ankkuri Seinäjoen Hiihtoseura
Sarjaluettelo
11.12.00 144 27583762 Juho Ukkola Siilinjärven Hiihtoseur
11.12.30 145 26965255 Teemu Risto Puijon Hiihtoseura
11.13.00 146 27498271 Teemu Lantto Keminsuun Kisa
11.13.30 147 Tauno Toome Viro Ski Team Margus
11.14.00 148 27452958 Tuukka Jussila Kittilän Kotaveikot
11.14.30 149 24212971 Matti Vesterinen Rovaniemen Lappi
11.15.00 150 24721132 Matias Laitamaa Aavasaksan Urheilijat
11.15.30 151 31055202 Ville Rautiainen Puijon Hiihtoseura
11.16.00 152 21288432 Tuukka Ahopelto Seinäjoen Hiihtoseura
11.16.30 153 25329216 Lauri Vuorinen Perniön Urheilijat
11.17.00 154 26900896 Onni-Vilhelm Ojanen Kaustisen Pohjan-Veikot
11.17.30 155 27445499 Ilkka Hantula Vantaan Hiihtoseura
11.18.00 156 24571285 Roope Kiviniemi Oulun Hiihtoseura
11.18.30 157 28519793 Juho Rönkkö Vieremän Koitto
11.19.00 158 31834274 Juuso Heiskanen Puijon Hiihtoseura
11.19.30 159 26142942 Aleksi Hiltunen Rovaniemen Lappi
11.20.00 160 29619430 Waltteri Vinkanharju Hyvinkään Hiihtäjät
11.20.30 161 28257479 Pyry Rantalainen Hyvinkään Hiihtoseura
Sarjaluettelo
11.21.00 162 27459825 Johanna Kämä Ounasvaaran Hiihtoseura
11.21.30 163 26567530 Maiju Luoto Ilomantsin Urheilijat
11.22.00 164 27537404 Reetta Pirneskoski Karihaaran Visa
11.22.30 165 30047732 Venla Heikkilä Mäntsälän Urheilijat
11.23.00 166 27466698 Suvi Karjalainen Aavasaksan Kisa
11.23.30 167 28661227 Roosa Hämäläinen Kokkolan Veikot
11.24.00 168 30119822 Saara Salmela Vantaan Hiihtoseura
11.24.30 169 27513240 Noora Määttä Rovaniemen Lappi
11.25.00 170 27465835 Tilda Kouhia Kangasalan Kisa
11.25.30 171 28947048 Katriina Laeste Kankaantaan Kisa
11.26.00 172 30798612 Henna Hannila Karihaaran Visa
11.26.30 173 29990272 Elina Hooli Pakilan Veto
11.27.00 174 21484919 Emma-Liisa Haikka Kangasalan Kisa
11.27.30 175 27480522 Anna Kylmä Keminsuun Kisa
11.28.00 176 27547630 Jonna Rask Pargas IF
11.28.30 177 29059155 Petra Virkkunen Maaningan Mahti
11.29.00 178 24181057 Vilma Meriö Huhtasuon Hiihto 2000
11.29.30 179 24620961 Jonna Kariniemi Ounasvaaran Hiihtoseura
11.30.00 180 27968769 Veera Lassheikki Aavasaksan Kisa
11.30.30 181 24165073 Jennina Ojala Jalasjärven Jalas
11.31.00 182 27510447 Sofia Manninen Ounasvaaran Hiihtoseura
11.31.30 183 29957163 Anniina Harju Kouvolan Hiihtoseura
11.32.00 184 27526240 Juulianna Oja Pellon Ponsi
11.32.30 185 29422601 Roosa Räsänen Maaningan Mahti
11.33.00 186 24185998 Jenny Renqvist IF VOM
11.33.30 187 27434882 Mira Haapalainen Maaningan Mahti
11.34.00 188 28499211 Sanni Vuorinen Jalasjärven Jalas
Sarjaluettelo
11.35.00 190 Maxim Murashkin Luleå Gjutarens IF Ruotsi
11.35.30 191 22971722 Teemu Pöntinen Mikkelin Hiihtäjät
11.36.00 192 27517851 Miika Niskanen Alatornion Pirkat
11.36.30 193 26766140 Johan Vitikka Ounasvaaran Hiihtoseura
11.37.00 194 Sten Jurgenson Viro Ski Team Margus
11.37.30 195 22954804 Juho Pyhäjärvi Ounasvaaran Hiihtoseura
11.38.00 196 Rudolfs Klavins Latvia
11.38.30 197 28494847 Janne Martikainen Haapaveden Urheilijat
11.39.00 198 22716547 Kristian Niskanen Maaningan Mahti
11.39.30 199 27590726 Panu Virkkala Alatornion Pirkat
11.40.00 200 24207067 Tuomas Ylläsjärvi Kittilän Kotaveikot
11.40.30 201 22907408 Jouni Pitkänen Puijon Hiihtoseura
11.41.00 202 27596018 Toni Wik IK Falken
11.41.30 203 Rauno Pensa Viro Ski Team Margus
11.42.00 204 Silver Selliov Viro Ski Team Margus
11.42.30 205 Jonas Pettersson Strömnäs GIF Ruotsi
11.43.00 206 28579665 Ville Ahonen Imatran Urheilijat
11.43.30 207 24183709 Tuomas Olli Ounasvaaran Hiihtoseura
11.44.00 208 29407040 Mikko Karisaari Karihaaran Visa
11.44.30 209 28897282 Joona Joensuu Seinäjoen Hiihtoseura
11.45.00 210 29061952 Ville Säteri Keravan Urheilijat
11.45.30 211 27584350 Juuso Ukkola Siilinjärven Hiihtoseur
11.46.00 212 22712936 Jari Nikunlassi Kemijärven Urheilijat
11.46.30 213 Andreas Veerpalu Viro
11.47.00 214 24347422 Jarkko Harjula Lapin Veikot
11.47.30 215 24183369 Joona Krigsholm Seinäjoen Hiihtoseura
11.48.00 216 27511035 Jussi Manninen Mäntsälän Urheilijat
11.48.30 217 25666254 Joonas Sarkkinen Oulunsalon Vasama
11.49.00 218 25132283 Juho Riipi Raudanjoen Kuohu
11.49.30 219 22110949 Aki Korpinen Ounasvaaran Hiihtoseura
11.50.00 220 27579132 Vili Tammela Kittilän Kotaveikot
11.50.30 221 26924704 Artturi Pensasmaa Ylöjärven Urheilijat
11.51.00 222 28917078 Jani Keto Evijärven Urheilijat
11.51.30 223 Smo Jaanipere Viro Ski Team Margus
11.52.00 224 26153245 Aleksi Hirvonen Puijon Hiihtoseura
Sarjaluettelo
11.53.00 226 27438972 Johanna Hand Iin Urheilijat
11.53.30 227 24384074 Hanna-Riikka Heikka Aavasaksan Kisa
11.54.00 228 29401949 Aino Keisanen Lehtimäen Jyske
11.54.30 229 30829138 Laura Salonen Ylöjärven Urheilijat
11.55.00 230 25330519 Jutta Vaaraniemi Aavasaksan Kisa
11.55.30 231 27562356 Aliisa Salminen Lapin Veikot
11.56.00 232 Ave Uustalu Viro Ski Team Margus
11.56.30 233 27420090 Sanna Alanenpää Aavasaksan Kisa
11.57.00 234 27506448 Suvi Minkkinen Joutsan Pommi
11.57.30 235 27440423 Marika Huovinen Lapinlahden Veto
11.58.00 236 24171928 Jessi Raivio Ruoveden Pirkat
11.58.30 237 27440290 Annika Halonen Alatornion Pirkat
11.59.00 238 22927378 Marie-Helen Prest IK Kronan
11.59.30 239 28949457 Jasmin Ojalainen Imatran Urheilijat
12.00.00 240 29987243 Marianne Pykäläinen Liperin Hiihtoseura
12.00.30 241 30250927 Janina Järvelä Paltamon Urheilijat
12.01.00 242 28016526 Elsa Airaksinen Puijon Hiihtoseura
12.01.30 243 27437193 Jessica Hinkka IK Falken
12.02.00 244 27035867 Leena Nurmi Kymin Koskenpojat
12.02.30 245 27442162 Anni Heinikoski Karihaaran Visa
12.03.00 246 27457348 Jonna Juvani Aavasaksan Kisa
12.03.30 247 25883969 Amanda Ahvenlampi Paimion Urheilijat
12.04.00 248 27433689 Kristiina Haikara Pakilan Veto
12.04.30 249
12.05.00 250 27545467 Kati Roivas Liperin Hiihtoseura
12.05.30 251 27566491 Kaisa Sipinen Kouvolan Hiihtoseura
12.06.00 252 29079520 Annika Suosalo Lehtimäen Jyske
12.06.30 253 27087145 Mira Ollikainen Maaningan Mahti
12.07.00 254
12.07.30 255 26954635 Hanna Varjus Imatran Urheilijat
12.08.00 256 27544950 Julia Rask Pargas IF
12.08.30 257 30265543 Jasmin Sipola Kittilän Kotaveikot
Sarjaluettelo
12.10.00 260 31970264 Riikka Myllymäki Keminsuun Kisa
12.10.30 261 31800169 Maria Mäkitalo Paimion Urheilijat
12.11.00 262 22214159 Aino Kylmä Keminsuun Kisa
12.11.30 263 31944795 Lina Boholm IK Kronan
12.12.00 264 27476730 Meri Koivumaa Ounasvaaran Hiihtoseura
12.12.30 265 27561470 Izabelle Strandvall IK Kronan
12.13.00 266 26636500 Essi Lotvonen Laitasaaren Veto
12.13.30 267 27455036 Tuulianni Jussila Kittilän Kotaveikot
12.14.00 268 25355659 Tiia Vieno Nakkilan Vire
12.14.30 269 26610924 Sanna Martikkala Kempeleen Pyrintö
12.15.00 270 24119359 Alisa Pyrrö Oulunsalon Vasama
12.15.30 271 26222998 Jenna Kämi Perniön Urheilijat
12.16.00 272 27583717 Johanna Ukkola Siilinjärven Hiihtoseur
12.16.30 273 27022799 Milka Pakarinen Kangasalan Kisa
12.17.00 274 30217041 Janica Niskala Toholammin Urheilijat
12.17.30 275 27473186 Saana Kemppainen Kajaanin Hiihtäjät
12.18.00 276 28852502 Janina Jatkola Kittilän Kotaveikot
12.18.30 277 27229165 Milja Tuomi Nakkilan Vire
12.19.00 278 27469352 Henna Kallunki Ounasvaaran Hiihtoseura
12.19.30 279 25994447 Anette Haukilahti Alatornion Pirkat
12.20.00 280 26619857 Jenni Leppänen Toholammin Urheilijat
Sarjaluettelo
12.21.00 282 Kristin Tattar Viro Ski Team Margus
12.21.30 283 27441558 Marika Hyvärinen Keminsuun Kisa
12.22.00 284 25737769 Tanja Ylisiurua Iin Hiihtoseura
12.22.30 285 27434293 Tiia Helminen Tampereen Hiihtoseura
12.23.00 286 27562288 Siiri Sipinen Kouvolan Hiihtoseura
12.23.30 287 27450963 Kaisa Ilonen Kangasalan Kisa
12.24.00 288 27493632 Janita Luttunen Sieppijärven Sisu
12.24.30 289 26935557 Iida Töyrylä Kouvolan Hiihtoseura
12.25.00 290 26019075 Jannica Haajanen Hartolan Voima
12.25.30 291 31301435 Peppi Pöntynen Keminsuun Kisa
12.26.00 292 Maria Sundström Strömnäs GIF Ruotsi
12.26.30 293 27557976 Emma Storvall IK Kronan
12.27.00 294 21968972 Anni Keisanen Lehtimäen Jyske
12.27.30 295 27145359 Eeva Nurmi Kymin Koskenpojat
12.28.00 296 26014863 Reeta Hukka Kiteen Urheilijat
12.28.30 297 22740717 Rita Nurmenrinta Jämin Jänne
12.29.00 298 21727812 Linda Härkönen Iin Hiihtoseura
12.29.30 299 27253500 Iida Vieno Nakkilan Vire
Sarjaluettelo
12.31.00 302 32789823 Pauli Parkkila Keminsuun Kisa
12.31.30 303 22047931 Mikko Koistinen Puijon Hiihtoseura
12.32.00 304 29349399 Ville Kolehmainen Simon Kiri
12.32.30 305 22907550 Juho Pitkänen Puijon Hiihtoseura
12.33.00 306 28529686 Tomi Lehtinen Porin Seudun Hiihtäjät
12.33.30 307 Marcis Zakovichs Latvia
12.34.00 308 21613683 Timo Hietaoja Kankaanpään Urheilijat
12.34.30 309 22516912 Mikko Marjamaa Kemijärven Urheilijat
12.35.00 310 29458413 Juho-Jaakko Kursula Huhtasuon Hiihto 2000
12.35.30 311 27505672 Radek Matula Ounasvaaran Hiihtoseura
12.36.00 312 21288403 Taavi Ahopelto Seinäjoen Hiihtoseura
12.36.30 313 27578243 Matias Tiiro Iin Urheilijat
12.37.00 314 29989762 Mikael Prest Kokkolan Veikot
12.37.30 315 27426227 Jon Ewalds Borgå Akilles
12.38.00 316 28929862 Kimmo Kekkonen Puijon Hiihtoseura
12.38.30 317 24196547 Jonatan Sandvik IF Brahe
12.39.00 318 27584363 Santeri Uusitalo Pellon Ponsi
12.39.30 319 22511360 Severi Manninen Ounasvaaran Hiihtoseura
12.40.00 320 30228360 Miko Flinkman Hyvinkään Hiihtäjät
12.40.30 321 23999376 Henri Hämäläinen Kokkolan Veikot
12.41.00 322 22634454 Rikhard Mäki-Heikkilä IF Länken
12.41.30 323 Gunnar Kruus Viro
12.42.00 324 22555588 Topi Meriö Huhtasuon Hiihto 2000
12.42.30 325 27575013 Ville Tasala Keminsuun Kisa
12.43.00 326 22254287 Niklas Laeste Kankaantaan Kisa
12.43.30 327 23637120 Marko Viitamäki Ylistaron Kilpa-Veljet
12.44.00 328 27525209 Antti Ojansivu Ylöjärven Ryhti
12.44.30 329 25897476 Petri Alatalo Lapin Veikot
12.45.00 330 24908450 Joonas Nikunlassi Kemijärven Urheilijat
12.45.30 331 21291445 Anton Ahvenlampi Paimion Urheilijat
12.46.00 332 Henric Öberg Strömnäs GIF Ruotsi
12.46.30 333 21825963 Joonas Jussila Iin Urheilijat
12.47.00 334 26015325 Jussi Havela Pellon Ponsi
Sarjaluettelo
12.48.30 337 25339484 Juuso Vaaraniemi Aavasaksan Kisa
12.49.00 338 23546347 Risto Uusivirta Haapajärven Kiilat
12.49.30 339 Sander Eilo Viro
12.50.00 340 27480069 Topias Kukkonen Oulun Hiihtoseura
12.50.30 341 Siim Karukäpp Viro Ski Team Margus
12.51.00 342 27518546 Iivo Niskanen Vieremän Koitto
12.51.30 343 Kristo Körgnurm Viro Ski Team Margus
12.52.00 344 Jurgen Selgis Viro
12.52.30 345 Martins Indriksons Latvia
12.53.00 346 22110965 Aleksi Korpinen Ounasvaaran Hiihtoseura
12.53.30 347 28012481 Jesse Maunu Karihaaran Visa
12.54.00 348 27413324 Rami Karjalainen Aavasaksan Kisa
12.54.30 349 3550054 Rinalds Kostuzukovs Latvia
12.55.00 350 27524996 Samuli Oinonen Vantaan Hiihtoseura
12.55.30 351 27555745 Tuomas Saviluoto Toholammin Urheilijat
12.56.00 352 24122980 Andre Engström IF VOM
12.56.30 353 920323 Niklas Niska Pajala IF Ruotsi
12.57.00 354 21410598 Robin Eriksson IF Minken
12.57.30 355 29396258 Atte Leinonen Ristijärven Pyry
12.58.00 356 23350025 Samuli Suomela Vammalan Seudun Voima
12.58.30 357 29072378 Oskari Jahkola Lahden Hiihtoseura
12.59.00 358 Janari Rajas Viro Ski Team Margus
12.59.30 359 24443151 Jere Harjula Lapin Veikot
Sarjaluettelo
13.01.00 362
13.01.30 363 347 Maaria Aigro Viro Pehvambi
13.02.00 364 26032638 Niina Irva Aavasaksan Kisa
13.02.30 365 22075026 Jaana Kolivuori Oulun Hiihtoseura
13.03.00 366 27456640 Marika Jauhojärvi Kittilän Kotaveikot
13.03.30 367 27499555 Jenna Laukkanen Lahden Hiihtoseura
13.04.00 368 3785009 Jevgenina Kolga Liettua
13.04.30 369 25912461 Erika Alatalo Aavasaksan Kisa
13.05.00 370 Mairi Kants Viro
13.05.30 371 27601327 Salla Hantula Vantaan Hiihtoseura
13.06.00 372 27451438 Laura Iisakka Keminsuun Kisa
13.06.30 373 23590403 Maria Vartiainen Ilomantsin Urheilijat
13.07.00 374 21602018 Johanna Herajärvi Ounasvaaran Hiihtoseura
13.07.30 375 23826889 Maaret Rantalainen Hyvinkään Hiihtoseura
13.08.00 376 23124060 Iina Räty Ilomantsin Urheilijat
13.08.30 377 24250519 Elina Ahola Karihaaran Visa
13.09.00 378 27461156 Päivikki Krigsholm Seinäjoen Hiihtoseura
13.09.30 379 27533783 Emma Puustinen Warkauden Urheilijat
13.10.00 380 27601026 Emilia Nousiainen Karihaaran Visa
13.10.30 381 26794471 Riikka Varjus Tammelan Ryske
13.11.00 382 27441749 Laura Huhta Aavasaksan Urheilijat
13.11.30 383 26574387 Riikka Makkonen Ilomantsin Urheilijat
13.12.00 384 26088802 Elina Itkonen Lapin Veikot
13.12.30 385 22927404 Monica Prest IK Kronan
13.13.00 386 27557552 Taru Sainio Espoon Hiihtoseura
13.13.30 387 27461693 Jasmin Korhonen Warkauden Urheilijat
13.14.00 388 26299565 Laura Joensuu Saloisten Reipas
13.14.30 389 27260069 Anni Nord Tammelan Ryske
Sarjaluettelo
13.16.00 392
13.16.30 393
13.17.00 394 3505423 Kristina Nordebo Älvsby IF SK Ruotsi
13.17.30 395 22889555 Mira Piilonen Kortesjärven Järvi-Veik
13.18.00 396 3395040 Kerttu Saarepuu Viro
13.18.30 397 32899917 Stephanie Cook Sotkamon Jymy
13.19.00 398 25631331 Josefin Sandvik IF Brahe
13.19.30 399 3305159 Sari Furuya Japani
13.20.00 400 3505446 Jenny Jakobsson Kalix SK Ruotsi
13.20.30 401 28271963 Sanna Heittola Kauhajoen Karhu
13.21.00 402 3785011 Darja Bogomolnikova Liettua
13.21.30 403 3395055 Liis Kalda Viro
13.22.00 404 3225006 Fiona Hughes Iso-Britannia
13.22.30 405 27479850 Jenni Kemppainen Oulaisten Taru
13.23.00 406 29973040 Milla Saarinen Seinäjoen Hiihtoseura
13.23.30 407 27518782 Kerttu Niskanen Vieremän Koitto
13.24.00 408 25921229 Satu Annila Vuokatti Ski Team Kainu
13.24.30 409 27243594 Mari Salminen Aavasaksan Urheilijat
13.25.00 410 25953941 Malin Boholm IK Kronan
13.25.30 411 26612647 Krista Lähteenmäki Ikaalisten Urheilijat
13.26.00 412 26753933 Päivi Roivainen Lapinlahden Veto
13.26.30 413 27222638 Elisa Pelttari Pellon Ponsi
13.27.00 414
13.27.30 415 22987198 Jenni Raivio Ruoveden Pirkat
13.28.00 416 27036507 Miia Suomela Vammalan Seudun Voima
13.28.30 417 22573007 Anni Mikkonen Kuhmo-Ski
13.29.00 418 27536489 Tiina Portti Inarin Yritys
13.29.30 419 26015231 Jenni Höylänen Lauttakylän Luja
13.30.00 420 26050827 Tiia Hyrkäs Aavasaksan Urheilijat
Sarjaluettelo
13.31.30 423
13.32.00 424
13.32.30 425 3395038 Kaija Udras Viro
13.33.00 426 27438736 *Maria Halonen Vesaisen Pojat
13.33.30 427 3395035 Laura Rohtla Viro
13.34.00 428 27440203 Elina Hietamäki Tampereen Pyrintö
13.34.30 429 27590069 Marjo Välimaa Sotkamon Jymy
13.35.00 430 3395005 Kaili Sirge Viro
13.35.30 431 1105509 Katarina Johansen Slovakia
13.36.00 432 27445415 Maija Hakala Hämeenlinnan Hiihtoseur
13.36.30 433 1323565 Tatjana Mannima Viro
13.37.00 434 3785000 Irina Terentjeva Liettua
13.37.30 435 26673398 Mona-Liisa Malvalehto Lahden Hiihtoseura
13.38.00 436 27091814 Susanna Porela Oulun Hiihtoseura
13.38.30 437 26127912 Heini Hokkanen Kangasniemen Kalske
13.39.00 438 27481482 Anne Kyllönen Kainuun Hiihtoseura
13.39.30 439 26848204 Satu Pirttiniemi Kuoreveden Kärki
Sarjaluettelo
13.41.00 442 27439340 Anne Hyytiäinen Saarijärven Pullistus
13.41.30 443 27430349 Tarja Hand Iin Urheilijat
13.42.00 444 27459168 Kati Kuivalainen Kittilän Urheilijat
13.42.30 445 28999229 Arja Lotvonen Laitasaaren Veto
13.43.00 446 30990261 Lilian Strandvall IK Kronan
Sarjaluettelo
13.44.30 449 27471146 Matti Korpela Someron Esa
13.45.00 450 27508705 Mauri Miettunen Karihaaran Visa
13.45.30 451 30965908 Uolevi Aapajärvi Alatornion Pirkat
13.46.00 452 27591398 Jukka Vasenius Alatornion Ahjo
13.46.30 453 27527605 Kauko Paananen Viitasaaren Viesti
13.47.00 454 27536612 Veijo Peltola Joutsan Pommi
