FIS Ainiovaaran Hiihdot 9.4.2007
L Ä H T Ö L I S T A
© Aavasaksan Urheilijat
Sarjaluettelo:
M10;
N10;
M11;
N11;
M12;
N12;
M13;
N13;
M14;
N14;
N15;
N16;
M15;
M16;
N18;
N20;
NYL;
N35;
M55;
M45;
M18;
M35;
M20;
MYL;
10.01.00 2 27583283 Aki Uusimäki Aavasaksan Kisa
10.01.30 3 28522405 Mikko Pitkänen Puijon Hiihtoseura
10.02.00 4 30134124 Juho Neuvonen Mikkelin Hiihtäjät
10.02.30 5 28970691 Aatu Vajanto Puijon Hiihtoseura
10.03.00 6 27561603 Joonas Salminen Lapin Veikot
10.03.30 7 28897279 Tuomas Säteri Keravan Urheilijat
10.04.00 8 30117141 Sakari Hyöki Valkeakosken Haka
10.04.30 9 30142200 Santeri Pirneskoski Karihaaran Visa
10.05.00 10 30128745 Johannes Tuominen Paimion Urheilijat
10.05.30 11 25997897 Santeri Hirvonen Puijon Hiihtoseura
10.06.00 12 29384574 Oskari Heinikoski Karihaaran Visa
10.06.30 13 30128376 Aleksi Parttimaa Paimion Urheilijat
10.07.00 14 29614163 Väinö Pääkkölä Karihaaran Visa
10.07.30 15 27420333 Janne Alanenpää Aavasaksan Kisa
10.08.00 16 30037218 Niko Holmström Iin Hiihtoseura
10.08.30 17 22659471 Aapo Mäntyvaara Puijon Hiihtoseura
Sarjaluettelo
10.09.30 19 30966570 Henna Pulkkinen Karihaaran Visa
10.10.00 20 29388295 Laura Kukkonen Oulun Hiihtoseura
10.10.30 21 31013299 Oona Virkkunen Maaningan Mahti
10.11.00 22 29989885 Jonna Niskanen Alatornion Pirkat
10.11.30 23 27549832 Erika Reijonen Ounasvaaran Hiihtoseura
10.12.00 24 29384587 Matilda Lammi Karihaaran Visa
10.12.30 25 29667631 Marena Jääskö Aavasaksan Urheilijat
10.13.00 26 28903448 Susanna Ojala Jalasjärven Jalas
10.13.30 27 27506189 Netta-Nana Mäkkylä Jämin Jänne
10.14.00 28 27430381 Essi Heikka Aavasaksan Kisa
10.14.30 29 28636524 Kristiina Käkisalo Paltamon Urheilijat
10.15.00 30 30056118 Johanna Juntunen Iin Hiihtoseura
10.15.30 31 31088703 Vilma Härkönen Alatornion Pirkat
10.16.00 32 27419726 Anni Alakoski Reisjärven Pilke
10.16.30 33 29433580 Veera Valta Maaningan Mahti
10.17.00 34 29989597 Janika Niskanen Alatornion Pirkat
10.17.30 35 27427051 *Jasmine Ewalds Borgå Akilles
Sarjaluettelo
10.18.00 36 27583898 Ville Uusimäki Aavasaksan Kisa
10.18.30 37 29384532 Aleksi Pulkkinen Karihaaran Visa
10.19.00 38 28566966 Karri Hakala Ylistaron Kilpa-Veljet
10.19.30 39 31975272 Henri Korpi Aavasaksan Urheilijat
10.20.00 40 28958422 Jani Sarkkinen Oulunsalon Vasama
10.20.30 41 27466944 Juuso Kivilähde Porin Seudun Hiihtäjät
10.21.00 42 27426528 Max Enbuske Keminsuun Kisa
10.21.30 43 29021028 Lauri Lepistö Kouvolan Hiihtoseura
10.22.00 44 Stepan Terentjev Liettua
10.22.30 45 28999070 Jesse Piilonen Kortesjärven Järvi-Veik
10.23.00 46 24202842 Sami Roos Mikkelin Hiihtäjät
10.23.30 47 29560903 Aleksi Husso Maaningan Mahti
10.24.00 48 27529548 Ville Parkkila Keminsuun Kisa
10.24.30 49 28948380 Jonne Maunu Karihaaran Visa
10.25.00 50 28527329 Juuso Haarala Gamlakarleby IF
10.25.30 51 30117167 Lauri Hyöki Valkeakosken Haka
10.26.00 52 27983304 Arsi Hintala Tampereen Yritys
Sarjaluettelo
10.27.30 55 28661450 Viivi Kuosmanen Maaningan Mahti
10.28.00 56 27416499 Ida-Maria Ankkuri Seinäjoen Hiihtoseura
10.28.30 57 29436516 Emilia Kulhelm Kaipolan Vire
10.29.00 58 29463398 Louise Björkskog IF Brahe
10.29.30 59 28897392 Jasmi Joensuu Keravan Urheilijat
10.30.00 60 28950161 Vilma Kukkonen Oulun Hiihtoseura
10.30.30 61 27432790 Johanna Halonen Alatornion Pirkat
10.31.00 62 29446975 Netta Tuhkanen Mikkelin Hiihtäjät
10.31.30 63 27431092 Julia Hannunkivi Keminsuun Kisa
10.32.00 64 Anette Veerpalu Viro Paavo Nael
10.32.30 65 27531947 Anne Pitkänen Punkalaitumen Kunto
Sarjaluettelo
10.33.30 67 Taudvidas Strolia Liettua
10.34.00 68 24212971 Matti Vesterinen Rovaniemen Lappi
10.34.30 69 26965255 Teemu Risto Puijon Hiihtoseura
10.35.00 70 29619430 Waltteri Vinkanharju Hyvinkään Hiihtäjät
10.35.30 71 24721132 Matias Laitamaa Aavasaksan Urheilijat
10.36.00 72 24571285 Roope Kiviniemi Oulun Hiihtoseura
10.36.30 73 28257479 Pyry Rantalainen Hyvinkään Hiihtoseura
10.37.00 74 27583762 Juho Ukkola Siilinjärven Hiihtoseur
10.37.30 75 21369267 Robert Björklind Gamlakarleby IF
10.38.00 76 27496422 Mikko Loukkaanhuhta Kankaanpään Urheilijat
10.38.30 77 26142942 Aleksi Hiltunen Rovaniemen Lappi
10.39.00 78 29880418 Fredrik Fröberg Kyrkslätt IF
Sarjaluettelo
10.40.30 81 27510447 Sofia Manninen Ounasvaaran Hiihtoseura
10.41.00 82 25733310 Kaisa Ylä-Mäihäniemi Kuoreveden Kärki
10.41.30 83 24165073 Jennina Ojala Jalasjärven Jalas
10.42.00 84 27547630 Jonna Rask Pargas IF
10.42.30 85 29059155 Petra Virkkunen Maaningan Mahti
10.43.00 86 29957163 Anniina Harju Kouvolan Hiihtoseura
10.43.30 87 26567530 Maiju Luoto Ilomantsin Urheilijat
10.44.00 88 24185998 Jenny Renqvist IF VOM
10.44.30 89 27434882 Mira Haapalainen Maaningan Mahti
10.45.00 90 28661227 Roosa Hämäläinen Kokkolan Veikot
10.45.30 91 27537404 Reetta Pirneskoski Karihaaran Visa
10.46.00 92 28499211 Sanni Vuorinen Jalasjärven Jalas
10.46.30 93 29714128 Katariina Käkisalo Paltamon Urheilijat
10.47.00 94 29422601 Roosa Räsänen Maaningan Mahti
10.47.30 95 27526240 Juulianna Oja Pellon Ponsi
10.48.00 96 27513240 Noora Määttä Rovaniemen Lappi
10.48.30 97 27968769 Veera Lassheikki Aavasaksan Kisa
Sarjaluettelo
10.49.30 99 Maxim Murashkin Luleå Gjutarens IF Ruot
10.50.00 100
10.50.30 101 27164550 Olli Salmela Laitasaaren Veto
10.51.00 102 Simon Öberg Kalix SK Ruotsi
10.51.30 103 22707488 Ville Nikka Rovaniemen Lappi
10.52.00 104 Andreas Veerpalu Viro Paavo Nael
10.52.30 105 27517851 Miika Niskanen Alatornion Pirkat
10.53.00 106 24347422 Jarkko Harjula Lapin Veikot
10.53.30 107 27511035 Jussi Manninen Mäntsälän Urheilijat
10.54.00 108 28897282 Joona Joensuu Keravan Urheilijat
10.54.30 109 24155096 Reino Ranto Ilmajoen Kisailijat
10.55.00 110 28920793 Mikko Tarvaala Sysmän Sisu
10.55.30 111 22907408 Jouni Pitkänen Puijon Hiihtoseura
10.56.00 112 22712936 Jari Nikunlassi Kemijärven Urheilijat
10.56.30 113 27105250 Jyri Töyrylä Kouvolan Hiihtoseura
10.57.00 114 27532519 Jukka Pahajoki Huhtasuon Hiihto 2000
10.57.30 115 29061952 Ville Säteri Keravan Urheilijat
10.58.00 116 25666254 Joonas Sarkkinen Oulunsalon Vasama
10.58.30 117 27584350 Juuso Ukkola Siilinjärven Hiihtoseur
10.59.00 118 25132283 Juho Riipi Raudanjoen Kuohu
10.59.30 119 28494847 Janne Martikainen Haapaveden Urheilijat
11.00.00 120 22971722 Teemu Pöntinen Mikkelin Hiihtäjät
11.00.30 121 27596018 Toni Wik IK Falken
11.01.00 122 26153245 Aleksi Hirvonen Puijon Hiihtoseura
11.01.30 123 24183709 Tuomas Olli Ounasvaaran Hiihtoseura
11.02.00 124 27169924 Lauri Palvaila Sysmän Sisu
11.02.30 125 28917078 Jani Keto Evijärven Urheilijat
11.03.00 126 26477921 Petteri Kauppila Teuvan Rivakka
Sarjaluettelo
11.04.00 128 27506448 Suvi Minkkinen Joutsan Pommi
11.04.30 129 25330519 Jutta Vaaraniemi Aavasaksan Kisa
11.05.00 130 27437193 Jessica Hinkka IK Falken
11.05.30 131 27420090 Sanna Alanenpää Aavasaksan Kisa
11.06.00 132 28902517 Iita Niskanen Vieremän Koitto
11.06.30 133 29667628 Noora Jääskö Aavasaksan Urheilijat
11.07.00 134 27437685 Noora Holmström Iin Hiihtoseura
11.07.30 135 23893964 Liisa Heikkilä Rajamäen Kehitys
11.08.00 136 27457348 Jonna Juvani Aavasaksan Kisa
11.08.30 137 27504314 Ira Matkaselkä Oulaisten Huima
11.09.00 138 24157094 Iina Lauren Oulunsalon Vasama
11.09.30 139 30263202 Irene Björkskog IF Brahe
11.10.00 140 27562356 Aliisa Salminen Lapin Veikot
11.10.30 141 28993335 Aura Pitkänen Puijon Hiihtoseura
11.11.00 142 28949457 Jasmin Ojalainen Imatran Urheilijat
11.11.30 143 26710963 Miia Makkonen Sysmän Sisu
11.12.00 144 27566491 Kaisa Sipinen Kouvolan Hiihtoseura
11.12.30 145 24384074 Hanna-Riikka Heikka Aavasaksan Kisa
11.13.00 146 30250927 Janina Järvelä Paltamon Urheilijat
11.13.30 147 27442162 Anni Heinikoski Karihaaran Visa
11.14.00 148 25985760 Heli Haapala Keminsuun Kisa
11.14.30 149 27440290 Annika Halonen Alatornion Pirkat
11.15.00 150 28798475 Sanna Krekula Kangasalan Kisa
11.15.30 151 27544950 Julia Rask Pargas IF
11.16.00 152 29401949 Aino Keisanen Lehtimäen Jyske
11.16.30 153 27444270 Essi Hannunkivi Keminsuun Kisa
Sarjaluettelo
11.17.30 155 27525209 Antti Ojansivu Ylöjärven Ryhti
11.18.00 156 21825963 Joonas Jussila Iin Urheilijat
11.18.30 157 27505672 Radek Matula Ounasvaaran Hiihtoseura
11.19.00 158 24196547 Jonatan Sandvik IF Brahe
11.19.30 159 26015325 Jussi Havela Pellon Ponsi
11.20.00 160 22907550 Juho Pitkänen Puijon Hiihtoseura
11.20.30 161 29349399 Ville Kolehmainen Simon Kiri
11.21.00 162 21613683 Timo Hietaoja Kankaanpään Urheilijat
11.21.30 163 29458413 Juho-Jaakko Kursula Laukaan Urheilijat
11.22.00 164 31857934 Pauli Parkkila Keminsuun Kisa
11.22.30 165 27584363 Santeri Uusitalo Pellon Ponsi
11.23.00 166 27426227 *Jon Ewalds Borgå Akilles
11.23.30 167 22254287 Niklas Laeste Kankaantaan Kisa
11.24.00 168 23999376 Henri Hämäläinen Kokkolan Veikot
11.24.30 169 22047931 Mikko Koistinen Puijon Hiihtoseura
11.25.00 170 30246290 Aleksi Marjoniemi Haapajärven Kiilat
11.25.30 171 22634454 Rikhard Mäki-Heikkilä IF Länken
11.26.00 172 22511360 Severi Manninen Ounasvaaran Hiihtoseura
11.26.30 173 27575013 Ville Tasala Keminsuun Kisa
11.27.00 174 28929862 Kimmo Kekkonen Puijon Hiihtoseura
11.27.30 175 24908450 Joonas Nikunlassi Kemijärven Urheilijat
11.28.00 176 26508638 Christoffer Lindvall IF Minken
11.28.30 177 24191843 Matti Keskitalo Haapajärven Kiilat
11.29.00 178 30228360 Miko Flinkman Hyvinkään Hiihtäjät
11.29.30 179 26313674 Samuli Jetsonen Karttulan Urheilijat
Sarjaluettelo
11.30.30 181 3155237 Lucie Charvatova Tzekki
11.31.00 182 27520314 Elli Niemi Pilkanmaan Pilke
11.31.30 183 26636500 Essi Lotvonen Laitasaaren Veto
11.32.00 184 24221755 Sanna Juujärvi Ounasvaaran Hiihtoseura
11.32.30 185 24219327 Noora Pääkkölä Karihaaran Visa
11.33.00 186 27469352 Henna Kallunki Ounasvaaran Hiihtoseura
11.33.30 187 31160278 Tanja Vierikko Pellon Ponsi
11.34.00 188 24226145 Elisa Pitkänen Keminsuun Kisa
11.34.30 189 26610924 Sanna Martikkala Kempeleen Pyrintö
11.35.00 190 25994447 Anette Haukilahti Keminsuun Kisa
11.35.30 191 27022799 Milka Pakarinen Kangasalan Kisa
11.36.00 192 24119359 Alisa Pyrrö Oulunsalon Vasama
11.36.30 193 24154068 Assi Alakoski Reisjärven Pilke
11.37.00 194 27583717 Johanna Ukkola Siilinjärven Hiihtoseur
11.37.30 195 30217041 Janica Niskala Toholammin Urheilijat
Sarjaluettelo
11.39.00 198 27562288 Siiri Sipinen Kouvolan Hiihtoseura
11.39.30 199 Maria Sundström Strömnäs GIF Ruotsi
11.40.00 200 30251418 Anniina Pöllänen Mäntsälän Urheilijat
11.40.30 201 21834381 Suvi Jylhä Halsuan Toivo
11.41.00 202 27434293 Tiia Helminen Tampereen Hiihtoseura
11.41.30 203 27450963 Kaisa Ilonen Kangasalan Kisa
11.42.00 204 27481181 Niina Kukkonen Kouvolan Hiihtoseura
11.42.30 205 22740717 Rita Nurmenrinta Jämin Jänne
11.43.00 206 25732382 Laura Ylä-Mäihäniemi Kuoreveden Kärki
11.43.30 207 25737769 Tanja Ylisiurua Iin Hiihtoseura
11.44.00 208 21968972 Anni Keisanen Lehtimäen Jyske
11.44.30 209 26512174 Janette Mäki Karinaisten Kunto
11.45.00 210 26014863 Reeta Hukka Kiteen Urheilijat
11.45.30 211 21727812 Linda Härkönen Iin Hiihtoseura
11.46.00 212 27493632 Janita Luttunen Sieppijärven Sisu
11.46.30 213 26935557 Iida Töyrylä Kouvolan Hiihtoseura
Sarjaluettelo
11.47.30 215 3155236 Karoline Waldnerova Tzekki
11.48.00 216 Emma Sjölander Strömnäs GIF Ruotsi
11.48.30 217 Emma Wennebjörk OK Sarven Gällivare Ruo
11.49.00 218 26234850 Annika Jauhiainen Haapaveden Urheilijat
11.49.30 219 26289481 Marika Joensuu Jämin Jänne
11.50.00 220 27451438 Laura Iisakka Keminsuun Kisa
11.50.30 221 25544826 Jutta Salmela Laitasaaren Veto
11.51.00 222 26032638 Niina Irva Aavasaksan Kisa
11.51.30 223 27508022 Katri Mikander Leppävirran Viri
11.52.00 224 27530951 Marjaana Pitkänen Puijon Hiihtoseura
11.52.30 225 26574387 Riikka Makkonen Nurmeksen Sepot
11.53.00 226 26262767 Tanja Kauppinen Leppävirran Viri
11.53.30 227 27443666 Eija Hietaoja Kankaanpään Urheilijat
11.54.00 228 22936440 Sanna Pulkkinen Karihaaran Visa
11.54.30 229 26794471 Riikka Varjus Tammelan Ryske
11.55.00 230 23124060 Iina Räty Ilomantsin Urheilijat
11.55.30 231 29020087 Heta Tarvaala Sysmän Sisu
Sarjaluettelo
11.57.00 234 Sander Eilo Viro Paavo Nael
11.57.30 235 Martins Indriksons Latvia
11.58.00 236 Sven Anton Viro Paavo Nael
11.58.30 237 27480069 Topias Kukkonen Oulun Hiihtoseura
11.59.00 238 Janari Rajas Viro Margus
11.59.30 239 25339484 Juuso Vaaraniemi Aavasaksan Kisa
12.00.00 240 Kristo Körgnurm Viro Margus
12.00.30 241 355054 Rinalds Kostzukovs Latvia
12.01.00 242 Karl Laasik Viro Paavo Nael
12.01.30 243 Siim Karukäpp Viro Margus
12.02.00 244 27555745 Tuomas Saviluoto Toholammin Urheilijat
12.02.30 245 21410598 Robin Eriksson IF Minken
12.03.00 246 Marko Liiva Viro Paavo Nael
12.03.30 247 27995910 Pauli Keisanen Lehtimäen Jyske
12.04.00 248 28012481 Jesse Maunu Karihaaran Visa
12.04.30 249 24122980 Andre Engström IF VOM
12.05.00 250 24443151 Jere Harjula Lapin Veikot
12.05.30 251 27510104 Joona Männistö Oulaisten Huima
12.06.00 252 27518546 Iivo Niskanen Vieremän Koitto
12.06.30 253 27521821 Niko Niskanen Alatornion Pirkat
Sarjaluettelo
12.07.00 254 910413 Fredrik Pajala Strömnäs GIF Ruotsi
12.07.30 255 3150191 Jan Hasek Tzekki
12.08.00 256 Hans Teearu Viro Paavo Nael
12.08.30 257 23414000 Ville-Matti Tarvonen Kangasniemen Kalske
12.09.00 258 Nauris Bikernieks Latvia
12.09.30 259 Kaur Löhmus Viro Paavo Nael
12.10.00 260 27536816 Tuukka Pöyhönen Puijon Hiihtoseura
12.10.30 261 Viktor Lundmikko IFK Kiruna Ruotsi
12.11.00 262 3550055 Ronalds Vovers Latvia
12.11.30 263 28257466 Niko Rantalainen Hyvinkään Hiihtoseura
12.12.00 264 21663264 Jari Huhta Hollolan Urheilijat -46
12.12.30 265 23563210 Vili Vajanto Puijon Hiihtoseura
12.13.00 266 27557633 Markus Sinijärvi Pirkkalan Hiihtäjät
12.13.30 267 27586471 Esa Vilhunen Keravan Urheilijat
12.14.00 268 27583830 Jesse Ukkola Siilinjärven Hiihtoseur
Sarjaluettelo
12.15.30 271 27525982 Kaisu Ojansivu Ylöjärven Ryhti
12.16.00 272 3505409 Tonje Haanes-Rensberg Ruotsi
12.16.30 273 3395048 Triin Ojaste Viro Paavo Nael
12.17.00 274 26238720 Marjut Juntunen Iin Hiihtoseura
12.17.30 275 27222638 Elisa Pelttari Pellon Ponsi
12.18.00 276 Mairi Kants Viro Paavo Nael
12.18.30 277 27601026 Emilia Nousiainen Karihaaran Visa
12.19.00 278 25390711 Vilja Välimäki Tampereen Hiihtoseura
12.19.30 279 3395058 Heidi Raju Viro Paavo Nael
12.20.00 280 27035278 Jaana Palo Vihdin Viesti
12.20.30 281 3395049 Kaidi Udras Viro Paavo Nael
12.21.00 282 24876456 Niina Mäki Alatornion Pirkat
12.22.00 284 3505490 Josefin Halvarsson Bodens SK Ruotsi
12.22.30 285 Jevgenina Kolga Liettua
12.23.00 286 27441749 Laura Huhta Aavasaksan Urheilijat
12.23.30 287 23826889 Maaret Rantalainen Hyvinkään Hiihtoseura
12.24.00 288 22447667 Milla Lotvonen Laitasaaren Veto
12.24.30 289 29973040 Milla Saarinen Seinäjoen Hiihtoseura
12.25.00 290 Jennie Öberg Kalix SK Ruotsi
12.25.30 291 27440232 Veera-Maria Hintala Tampereen Yritys
12.26.00 292 26299565 Laura Joensuu Saloisten Reipas
12.26.30 293 26619909 Sanna Markkanen Leppävirran Viri
12.27.00 294 21807457 Anna Jolma Alatornion Pirkat
12.27.30 295 25631331 Josefin Sandvik IF Brahe
12.28.00 296 3505520 Fanny Pekkari IFK Tärendö Ruotsi
12.28.30 297 26242363 Heli Jauhiainen Haapaveden Urheilijat
12.29.00 298 26050827 Tiia Hyrkäs Aavasaksan Urheilijat
Sarjaluettelo
12.30.30 301 I T
12.31.00 302 26612647 Krista Lähteenmäki Ikaalisten Urheilijat
12.31.30 303 27445363 Johanna Heinänen Kuoreveden Kärki
12.32.00 304 3505260 Magdalena Pajala Strömnäs GIF Ruotsi
12.32.30 305 27481482 Anne Kyllönen Kainuun Hiihtoseura
12.33.00 306 27243594 Mari Salminen Aavasaksan Urheilijat
12.33.30 307 3505220 Karolina Skog Strömnäs GIF Ruotsi
12.34.00 308 25921229 Satu Annila Kangasalan Kisa
12.34.30 309 27518782 Kerttu Niskanen Vieremän Koitto
Sarjaluettelo
12.35.30 311 27548121 Merja Runtti Vesaisen Pojat
12.36.00 312 1296599 Stephanie Santer Italia
12.36.30 313 3155231 Klara Moravcova Tzekki
12.37.00 314 26127912 Heini Hokkanen Kangasniemen Kalske
12.37.30 315 3395031 Kristiina Zotova Viro Paavo Nael
12.38.00 316 24198778 Terhi Lehtola Oulaisten Huima
12.38.30 317 1323565 Tatjana Mannima Viro Paavo Nael
12.39.00 318 26762131 Silja Tarvonen Kangasniemen Kalske
12.39.30 319 26589929 Marjo Loukkola Vuokatti Ski Team Kainu
12.40.00 320 3785000 Irina Terentjeva Liettua
12.40.30 321 26751825 Aino-Kaisa Saarinen Joutsan Pommi
Sarjaluettelo
12.41.30 323 27489125 Eija Lempinen Kuopion Hiihtäjät
12.42.00 324 27543809 Eija Ristanen Saarijärven Pullistus
12.42.30 325 27430349 Tarja Hand Iin Urheilijat
12.43.00 326 29395013 Airi Turunen Kuopion Hiihtäjät
12.43.30 327 27439340 Anne Hyytiäinen Saarijärven Pullistus
Sarjaluettelo
12.44.30 329 Alfred Joki SK Gränsen Ruotsi
12.45.00 330 27419072 Harri Andersson Ounasvaaran Hiihtoseura
12.45.30 331 28958749 Tuomo Turunen Kuopion Hiihtäjät
12.46.00 332 27421497 Veikko Anttonen Kiimingin Urheilijat
12.46.30 333 27527605 Kauko Paananen Viitasaaren Viesti
12.47.00 334 28018906 Oiva Lukkari Alatornion Pirkat
Sarjaluettelo
12.48.00 336 31847371 Pauli Ojalainen Rovaniemen Lappi
12.48.30 337 23278547 Jari Sinko Lohtajan Veikot
12.49.00 338 30272756 Pentti Mäkinen Kangasalan Kisa
12.49.30 339 21697081 Juhani Hytönen Alatornion Pirkat
12.50.00 340 Sven-Erik Pajala Strömnäs GIF Ruotsi
12.50.30 341 27476662 Velu Kallunki Yläkemijoen Urheilijat
12.51.00 342 27601110 Kari Hiltunen Rovaniemen Lappi
12.51.30 343 25139804 Esa Rantakeisu Aavasaksan Urheilijat
Sarjaluettelo
12.52.30 345 27492439 Atte Lappalainen Puijon Hiihtoseura
12.53.00 346 23322037 Janne Stenbäck Lapin Veikot
12.53.30 347 3150211 Petr Janecek Tzekki
12.54.00 348 3390113 Siim Eilo Viro Paavo Nael
12.54.30 349 27557808 Olli Santapukki Hyvinkään Hiihtoseura
12.55.00 350 Morten Priks Viro Paavo Nael
12.55.30 351 27425859 Jan Ewalds Borgå Akilles
12.56.00 352 21841950 Sakari Järvelä Iin Urheilijat
12.56.30 353 23859432 Lauri Mäkinen Kangasalan Kisa
12.57.00 354 25952133 Joakim Björklind Gamlakarleby IF
12.57.30 355 27466740 Ville Kuusisto Hollolan Urheilijat -46
12.58.00 356 Alexander Lehto Svanstein SK Ruotsi
12.58.30 357 Timo Tigane Viro Paavo Nael
12.59.00 358 26702201 Joakim Lindvall IF Minken
12.59.30 359 27475171 Joonas Kukkonen Oulun Hiihtoseura
13.00.00 360 Alexander Sundström Strömnäs GIF Ruotsi
13.00.30 361 3550066 Arvis Lepins Latvia
13.01.00 362 Joakim Lehto Svanstein SK Ruotsi
13.01.30 363 3390065 Vjatseslav Murov Viro Paavo Nael
13.02.00 364 27493205 Sampsa Lietonen Puijon Hiihtoseura
13.02.30 365
13.03.00 366 Rolands Puzulis Latvia
13.03.30 367 22294195 Mikael Lammi Karihaaran Visa
13.04.00 368 Rauno Avell Viro Margus
13.04.30 369 3390104 Henri Ruul Viro Paavo Nael
13.05.00 370 23222632 Eero-Matias Saviluoto Nivalan Urheilijat
13.05.30 371 26265418 Jouni Komu Pyhäjärven Pohti
13.06.00 372 25590553 Niila Syväjärvi Muonion Tunturi-Veikot
13.06.30 373 26951913 Teemu Salminen Aavasaksan Urheilijat
13.07.00 374 3500598 Daniel Halvarsson Bodens SK Ruotsi
13.07.30 375 26032269 Aleksi Harjula Lapin Veikot
13.08.00 376 21727773 Lasse Härkönen Iin Hiihtoseura
13.08.30 377 21691388 Taneli Hylkilä Reisjärven Pilke
Sarjaluettelo
13.10.00 380 27524404 Kari Ollila Yläkemijoen Urheilijat
13.10.30 381 27455120 Reijo Juntunen Iin Hiihtoseura
13.11.00 382 Toivo Tasa Viro Margus
13.11.30 383 30821741 Sakari Parttimaa Paimion Urheilijat
13.12.00 384 Hanno Priks Viro Paavo Nael
13.12.30 385 27431717 Antti Härkönen Alatornion Pirkat
13.13.00 386 27491731 Petteri Lepistö Kouvolan Hiihtoseura
13.13.30 387 26568160 Bo-Göran Lindvall IF Minken
13.14.00 388 30167405 Seppo Vinkanharju Hyvinkään Hiihtäjät
Sarjaluettelo
13.15.30 391 23342376 Jan-Eric Sundqvist Pargas IF
13.16.00 392 3150105 Ondrej Horyna Tzekki
13.16.30 393 22313791 Harri Latvakoski Ylivieskan Kuula
13.17.00 394 26149712 Jani Haapala Keminsuun Kisa
13.17.30 395 23272608 Ville Simola Kymin Koskenpojat
13.18.00 396 3390074 Eeri Vahtra Viro Paavo Nael
13.18.30 397 27438244 Ville Hiltunen Puijon Hiihtoseura
13.19.00 398 27002010 Johannes Siponen Vieremän Koitto
13.19.30 399 25038002 Jukka Palo Vihdin Viesti
13.20.00 400 3500263 David Hedlund Strömnäs GIF Ruotsi
13.20.30 401 26931920 Martin Norrgård Pargas IF
13.21.00 402 3500324 Mikael Norberg Strömnäs GIF Ruotsi
13.21.30 403 22357032 Lari Lehtonen Imatran Urheilijat
13.22.00 404 22471565 Ari Luusua Ounasvaaran Hiihtoseura
13.22.30 405 27437504 Jonas Hamström Lovisa Tor-Loviisan Tor
13.23.00 406 23346152 Harri Suojärvi Karihaaran Visa
13.23.30 407 26135357 Juho Heikkinen Keravan Urheilijat
13.24.00 408 27556443 Aki Seipäjärvi Rovaniemen Lappi
13.24.30 409 27933095 Sami Salo Sotkamon Jymy
13.25.00 410 27573345 Eero Teivaala Ylöjärven Urheilijat
13.25.30 411 21478763 Juuso Haataja Seinäjoen Hiihtoseura
13.26.00 412 27480771 Heikki Kopakka Alavieskan Viri
13.26.30 413 21834161 Martti Jylhä Vuokatti Ski Team Kainu
13.27.00 414 21394106 Erik Eklund Keravan Urheilijat
Sarjaluettelo
13.28.30 417 C T
13.29.00 418 27504262 Janne Mononen Rekolan Raikas
13.29.30 419 3150054 Vaclav Haman Tzekki
13.30.00 420 1291070 Jonas Thor Olsen Tanska
13.30.30 421 27505973 Keijo Mikluha Keravan Urheilijat
13.31.00 422 3590000 Danny Silva Portugali
13.31.30 423 21957190 Mikko Kauppi Kalajoen Junkkarit
13.32.00 424 27502361 Jonas Lindell IF Länken
13.32.30 425 27454778 Jari Joutsen Joutsan Pommi
13.33.00 426 27451564 Mikko Ikonen Pakilan Veto
13.33.30 427 25343331 Jukka Vanhapiha Aavasaksan Urheilijat
13.34.00 428 27550070 Miika Rautio Karihaaran Visa
13.34.30 429 3550011 Aigars Kalnups Latvia
13.35.00 430 3500320 Markus Knutgård Haparanda SKT Ruotsi
13.35.30 431 27471065 Mikko Kemppainen Vuokatti Ski Team Kainu
13.36.00 432 27519697 Markus Nilsson IF Minken
13.36.30 433 3550058 Sandis Kemers Latvia
13.37.00 434 27424575 Ronald Bäckström Borgå Akilles
13.37.30 435 27670400 Kalle Lassila Vetelin Urheilijat
13.38.00 436 27590454 Iiro Vilhunen Keravan Urheilijat
13.38.30 437 25925429 Harri Anttila Haapaveden Urheilijat
13.39.00 438 27536146 Hannu Paaso Alatornion Pirkat
13.39.30 439 27439094 Juho Harjula Lapin Veikot
13.40.00 440 27554908 Daniel Schwarz Vuokatti Ski Team Kainu
13.40.30 441 26772325 Jesse Väänänen Lahden Hiihtoseura
13.41.00 442 27554652 Alexander Schwarz Vuokatti Ski Team Kainu
13.41.30 443 27434222 Kalle Hyvärinen Noormarkun Nopsa
13.42.00 444 27453614 Sami Jauhojärvi Vuokatti Ski Team Kainu
13.42.30 445 27508734 Marko Maaninka Kuusamon Erä-Veikot
Sarjaluettelo