Ranking kans Rajaväylän Hiihdot 14.2.2010
L Ä H T Ö L I S T A
© Aavasaksan Urheilijat
M8;
N08;
M10;
N10;
M12;
N12;
M14;
N14;
M16;
N16;
N18;
N20;
NYL;
N45;
M65;
M55;
M45;
M35;
M18;
M20;
MYL;
Lähtö Sarja Nro Lis. Nimi Seura
11.01.30 3 31265186 Timi Heiskanen Ounasvaaran Hiihtoseura
11.02.00 4 30401158 Waltteri Karhumaa Ounasvaaran Hiihtoseura
Sarjaluettelo
11.03.30 7 32801976 Enni Petrelius Ounasvaaran Hiihtoseura
11.04.00 8 31122326 Ilona Heikka Aavasaksan Kisa
11.04.30 9 31293132 Hanna Havela Ounasvaaran Hiihtoseura
11.05.00 10 31122261 Johanna Alanenpää Aavasaksan Kisa
11.05.30 11 32950979 Saana Peura Tervolan Terävä
11.06.00 12 32725133 Wiivi Karhumaa Ounasvaaran Hiihtoseura
Sarjaluettelo
11.07.30 15 32262023 Ekku Viitasaari Ounasvaaran Hiihtoseura
11.08.00 16 32014750 Pekka Lakkapää Aavasaksan Kisa
11.08.30 17 28433756 Wille Karhumaa Ounasvaaran Hiihtoseura
11.09.00 18 32027310 Topias Riipi Kittilän Kotaveikot
11.09.30 19 31260424 Eetu Petrelius Ounasvaaran Hiihtoseura
Sarjaluettelo
11.11.00 22 31934556 Maria Peura Tervolan Terävä
11.11.30 23 33682026 Nella-Liina Pihlajaniemi Karihaaran Visa
11.12.00 24 32162990 Karoliina Ojala Kemijärven Urheilijat
11.12.30 25 32860797 Henna Hamari Karihaaran Visa
11.13.00 26 31400572 Kaisa Salminen Aavasaksan Urheilijat
11.13.30 27 33364098 Iina Jauhola Alatornion Pirkat
Sarjaluettelo
11.15.00 30 27583283 Aki Uusimäki Aavasaksan Kisa
11.15.30 31 31330286 Leevi Hetta Ounasvaaran Hiihtoseura
11.16.00 32 30155048 Kimmo Hyvärinen Keminsuun Kisa
11.16.30 33 28465481 Niilo Ojanaho Ounasvaaran Hiihtoseura
11.17.00 34 27524459 Juhani Olli Ounasvaaran Hiihtoseura
11.17.30 35 31335812 Eetu Alajärvi Keminsuun Kisa
11.18.00 36 27451328 Viljami Irva Aavasaksan Kisa
11.18.30 37 29572069 Kristian Jänkälä Ounasvaaran Hiihtoseura
11.19.00 38 30021554 Topias Jussila Kittilän Kotaveikot
Sarjaluettelo
11.20.30 41 29066999 Alina Heikka Aavasaksan Kisa
11.21.00 42 31956356 Alina Heikkilä Ounasvaaran Hiihtoseura
11.21.30 43 30798560 Heidi Hamari Karihaaran Visa
11.22.00 44 31901301 Saana Suorsa Ounasvaaran Hiihtoseura
11.22.30 45 29066960 Noora Viippola Aavasaksan Kisa
11.23.00 46 31305583 Elina Peura Tervolan Terävä
11.23.30 47 34409541 Tiia Heiskanen Ounasvaaran Hiihtoseura
11.24.00 48 33005784 Ilona Lampela Kemijärven Urheilijat
11.24.30 49 29066986 Niina Alanenpää Aavasaksan Kisa
11.25.00 50 28863601 Jonna Niemi Pellon Ponsi
Sarjaluettelo
11.26.30 53 27420333 Janne Alanenpää Aavasaksan Kisa
11.27.00 54 27426528 Max Enbuske Keminsuun Kisa
11.27.30 55 29614163 Väinö Pääkkölä Sieppijärven Sisu
11.28.00 56 34446805 Ville Parkkila Keminsuun Kisa
11.28.30 57 27583898 Ville Uusimäki Aavasaksan Kisa
11.29.00 58 28948380 Jonne Maunu Keminsuun Kisa
11.29.30 59 31160883 Kalle Määttä Oulun Hiihtoseura
11.30.00 60 31393249 Hannu Lakkapää Aavasaksan Kisa
Sarjaluettelo
11.31.30 63 27430381 Essi Heikka Aavasaksan Kisa
11.32.00 64 30047910 Sara Simonen Rovaniemen Lappi
11.32.30 65 27432790 Johanna Halonen Alatornion Pirkat
11.33.00 66 30047907 Janina Simonen Rovaniemen Lappi
11.33.30 67 30159141 Minttu Ojala Kemijärven Urheilijat
11.34.00 68 28915685 Elviira Kontu Sieppijärven Sisu
11.34.30 69 27648089 Anniina Saarela Aavasaksan Kisa
Sarjaluettelo
11.36.00 72 27452958 Tuukka Jussila Kittilän Kotaveikot
11.36.30 73 22712936 Jari Nikunlassi Ounasvaaran Hiihtoseura
11.37.00 74 24207067 Tuomas Ylläsjärvi Kittilän Kotaveikot
11.37.30 75 22110949 Aki Korpinen Ounasvaaran Hiihtoseura
11.38.00 76 24183709 Tuomas Olli Ounasvaaran Hiihtoseura
11.38.30 77 27149889 Jyri Uusitalo Pellon Ponsi
Sarjaluettelo
11.40.00 80 27420090 Sanna Alanenpää Aavasaksan Kisa
11.40.30 81 27537404 Reetta Pirneskoski Karihaaran Visa
11.41.00 82 24384074 Hanna-Riikka Heikka Aavasaksan Kisa
11.41.30 83 27444270 Essi Hannunkivi Karihaaran Visa
11.42.00 84 26437534 Jenna-Riikka Kouva Posion Pyrintö
11.42.30 85 27440290 Annika Halonen Alatornion Pirkat
11.43.00 86 30265543 Jasmin Sipola Kittilän Urheilijat
11.43.30 87 27968769 Veera Lassheikki Aavasaksan Kisa
Sarjaluettelo
11.45.00 90 26766412 Sini Pyy Ounasvaaran Hiihtoseura
11.45.30 91 27455036 Tuulianni Jussila Kittilän Kotaveikot
11.46.00 92 24439576 Anni Hakola Ounasvaaran Hiihtoseura
11.46.30 93 31970264 Riikka Myllymäki Keminsuun Kisa
11.47.00 94 24219327 Noora Pääkkölä Sieppijärven Sisu
11.47.30 95 26593892 Maria Lahtela Ounasvaaran Hiihtoseura
11.48.00 96 27493632 Janita Luttunen Sieppijärven Sisu
11.48.30 97 23130122 Susanna Saapunki Kuusamon Erä-Veikot
11.49.00 98 27469352 Henna Kallunki Ounasvaaran Hiihtoseura
11.49.30 99 31301435 Peppi Pöntynen Keminsuun Kisa
Sarjaluettelo
11.51.00 102 26088802 Elina Itkonen Ounasvaaran Hiihtoseura
11.51.30 103 22936440 Sanna Pulkkinen Karihaaran Visa
11.52.00 104 22803780 Eeva Palosaari Oulun Hiihtoseura
11.52.30 105 27443666 Eija Hietaoja Kankaanpään Urheilijat
11.53.00 106 26307156 Iina Komonen Nastolan Naseva
11.53.30 107 26501169 Krista Lehtola Ounasvaaran Hiihtoseura
11.54.00 108 23570326 Jenniina Wallenius Karinaisten Kunto
Sarjaluettelo
11.55.30 111 27243594 Mari Salminen Aavasaksan Urheilijat
11.56.30 113 27222638 Elisa Pelttari Pellon Ponsi
11.57.00 114 27445790 Heli Heiskanen Posion Pyrintö
11.57.30 115 27536489 Tiina Portti Kuusamon Erä-Veikot
11.58.00 116 26127912 Heini Hokkanen Kangasniemen Kalske
11.58.30 117 24879013 Leena Mäkäräinen Ristijärven Pyry
Sarjaluettelo
12.00.30 121 27459168 Kati Kuivalainen Kittilän Urheilijat
Sarjaluettelo
12.02.00 124 27530333 Heikki Piirainen Rovaniemen Maratonhiiht
12.02.30 125 27479915 Pentti Kotila Muurolan Kisaveikot
Sarjaluettelo
12.04.00 128 27491003 Mauno Lompolo Kittilän Voima
12.04.30 129 30982923 Mikko Koivukangas Oulun Hiihtoseura
12.05.00 130 27457759 Tatu Jaakola Keminsuun Kisa
12.05.30 131 27476604 Pekka Kuivalainen Kittilän Urheilijat
12.06.00 132 25139804 Esa Rantakeisu Aavasaksan Urheilijat
Sarjaluettelo
12.07.30 135 27476662 Velu Kallunki Rovaniemen Maratonhiiht
12.08.00 136 27506105 *Kari Mähönen Lapin Veikot
12.08.30 137 27525445 Markku Ollila Alatornion Pirkat
12.09.00 138 27524404 Kari Ollila Rovaniemen Maratonhiiht
12.09.30 139 30819957 Heikki Huilaja Kaukosen Revontulet
12.10.00 140 27517916 Veijo Nurmikumpu Keminsuun Kisa
12.10.30 141 30337905 Heikki Keskitalo Kaukosen Revontulet
Sarjaluettelo
12.12.00 144 27539004 Tuomo Pesonen Keminsuun Kisa
Sarjaluettelo
12.13.30 147 28012481 Jesse Maunu Keminsuun Kisa
12.14.00 148 22516912 Mikko Marjamaa Posion Pyrintö
12.14.30 149 30882777 Sami Määttä Oulun Hiihtoseura
12.15.00 150 34446795 Pauli Parkkila Keminsuun Kisa
12.15.30 151 27480069 Topias Kukkonen Oulun Hiihtoseura
12.16.00 152 27584363 Santeri Uusitalo Pellon Ponsi
Sarjaluettelo
12.17.30 155 27110054 Sami Vuollo Muonion Tunturi-Veikot
12.18.00 156 26384276 Juha Kaltiokumpu Ounasvaaran Hiihtoseura
12.18.30 157 34418930 Robert Slotins Muonion Tunturi-Veikot
12.19.00 158 25590553 Niila Syväjärvi Alatornion Pirkat
Sarjaluettelo
12.20.30 161 26691626 Tomi Lehtola Inarin Yritys
12.21.00 162 27547669 Ville Rantajärvi Alatornion Pirkat
12.21.30 163 26135357 Juho Heikkinen Ounasvaaran Hiihtoseura
12.22.00 164 27530825 Veli-Pekka Pihlajamäki Noormarkun Nopsa
12.22.30 165 22194114 Mikko Kurkela Ounasvaaran Hiihtoseura
12.23.00 166 24264152 Niila Ahokas Kausalan Yritys
12.23.30 167 27439094 Juho Harjula Lapin Veikot
12.24.00 168 27451412 Markus Isola Oulun Hiihtoseura
12.24.30 169 27545690 Mikko Rapo Rovaniemen Lappi
12.25.00 170 27520385 Antti Nikumaa Sieppijärven Sisu
12.25.30 171 27037962 Markus Pessa Oulun Hiihtoseura
12.26.00 172 26032269 Aleksi Harjula Inarin Yritys
12.26.30 173 26898717 Juho Uotila Nakkilan Vire
12.27.00 174 27506406 Ville Maunuksela Valkeakosken Haka
12.27.30 175 23322037 Janne Stenbäck Kuusamon Erä-Veikot
12.28.00 176 21465640 Antti Haahti Ounasvaaran Hiihtoseura
12.28.30 177 27451108 Reima Idström Kuusamon Erä-Veikot
12.29.00 178 27557727 Ville-Petteri Saarela Keminsuun Kisa
12.29.30 179 27505122 Esa Mursu Posion Pyrintö
12.30.00 180 23922013 Ilkka Junnila Kuusamon Erä-Veikot
12.30.30 181 22471565 Ari Luusua Kouvolan Hiihtoseura
Sarjaluettelo