Nuorten SM-hiihdot Ylitorniolla

Miehet 20 v. 3 x 5 km

© Aavasaksan Urheilijat

Tulokset omaan selainikkunaan.

M20-V | M20-1 | M20-2 | M20-3


Miehet 20 v. 3 x 5 km | 1 P + 2 V 15 km

Sija Nimi                     Seura                          Tulos        Ero

  1.                          Sotkamon Jymy                39.43,1
       66 Simo-Viljami Ojanen      13.34,0  ( 3.)    13.34,0  ( 3.)
       66 Antti Komulainen         26.38,7  ( 2.)    13.04,7  ( 3.)
       66 Janne Tervo              39.43,1  ( 1.)    13.04,4  ( 4.)
 
  2.                          Lapin Veikot                 39.46,4      0.03,3
       51 Janne Stenbäck           13.28,0  ( 1.)    13.28,0  ( 1.)
       51 Petri Alatalo            26.40,2  ( 3.)    13.12,2  ( 5.)
       51 Aleksi Harjula           39.46,4  ( 2.)    13.06,2  ( 6.)
 
  3.                          Lahden Hiihtoseura I         39.46,7      0.03,6
       54 Erik Rantahakala         14.03,4  ( 8.)    14.03,4  ( 8.)
       54 Jori Rantahakala         26.56,4  ( 4.)    12.53,0  ( 1.)
       54 Sami Orpana              39.46,7  ( 3.)    12.50,3  ( 1.)
 
  4.                          IF Brahe                     39.46,8      0.03,7
       52 Oskar Sjölund            13.38,5  ( 4.)    13.38,5  ( 4.)
       52 Mårten Wargh             26.37,9  ( 1.)    12.59,4  ( 2.)
       52 Alexander Haga           39.46,8  ( 4.)    13.08,9  ( 7.)
 
  5.                          Valkeakosken Haka            39.57,6      0.14,5
       62 Ville Maunuksela         13.53,2  ( 6.)    13.53,2  ( 6.)
       62 Kimmo Lajunen            26.59,3  ( 5.)    13.06,1  ( 4.)
       62 Vesa Kallio              39.57,6  ( 5.)    12.58,3  ( 2.)
 
  6.                          Oulun Hiihtoseura            40.10,6      0.27,5
       56 Rami Petäsnoro           13.44,2  ( 5.)    13.44,2  ( 5.)
       56 Panu-Petteri Penttilä    27.10,8  ( 7.)    13.26,6  ( 9.)
       56 Sami Vuoti               40.10,6  ( 6.)    12.59,8  ( 3.)
 
  7.                          Kontiolahden Urheilijat      40.37,7      0.54,6
       68 Ahti Toivanen            14.10,2  (10.)    14.10,2  (10.)
       68 Teemu Tukiainen          27.32,9  ( 8.)    13.22,7  ( 8.)
       68 Mikko Repo               40.37,7  ( 7.)    13.04,8  ( 5.)
 
  8.                          Viitasaaren Viesti           40.48,4      1.05,3
       61 Tuomas Parhiala          13.30,0  ( 2.)    13.30,0  ( 2.)
       61 Toni Huuskonen           27.04,8  ( 6.)    13.34,8  (11.)
       61 Markku Hakonen           40.48,4  ( 8.)    13.43,6  (10.)
 
  9.                          Vantaan Hiihtoseura          42.07,7      2.24,6
       53 Jaakko TImo              15.06,7  (13.)    15.06,7  (13.)
       53 Joonas Jenke             28.27,7  (10.)    13.21,0  ( 7.)
       53 Niko Olin                42.07,7  ( 9.)    13.40,0  ( 9.)
 
 10.                          Hollolan Urheilijat          42.21,0      2.37,9
       58 Roope Rajaranta          15.27,5  (15.)    15.27,5  (15.)
       58 Ville Pajunen            28.59,3  (15.)    13.31,8  (10.)
       58 Kalle Piira              42.21,0  (10.)    13.21,7  ( 8.)
 
 11.                          Siilinjärven Hiihtoseura     42.23,7      2.40,6
       64 Jesse Kukkola            14.08,3  ( 9.)    14.08,3  ( 9.)
       64 Joona Rissanen           28.20,9  ( 9.)    14.12,6  (13.)
       64 Sampsa Lietonen          42.23,7  (11.)    14.02,8  (14.)
 
 12.                          IF Minken                    42.25,3      2.42,2
       60 Magnus Nyman             15.22,3  (14.)    15.22,3  (14.)
       60 Staffan Roslund          28.35,5  (12.)    13.13,2  ( 6.)
       60 Tobias Nybäck            42.25,3  (12.)    13.49,8  (11.)
 
 13.                          Alatornion Pirkat            42.38,0      2.54,9
       70 Niila Syväjärvi          14.02,3  ( 7.)    14.02,3  ( 7.)
       70 Turo VIrkkala            28.38,8  (13.)    14.36,5  (15.)
       70 Samuli Keisu             42.38,0  (13.)    13.59,2  (12.)
 
 14.                          Posion Pyrintö               43.25,1      3.42,0
       67 Juho-Veikko Luksua       14.47,2  (12.)    14.47,2  (12.)
       67 Petri Karasti            28.59,2  (14.)    14.12,0  (12.)
       67 Tero Maaninka            43.25,1  (14.)    14.25,9  (15.)
 
 15.                          Lahden Hiihtoseura II        43.28,1      3.45,0
       57 Arttu Lehtovaara         14.14,8  (11.)    14.14,8  (11.)
       57 Tuomas Mäkinen           28.34,3  (11.)    14.19,5  (14.)
       57 Ville Kuusisto           43.28,1  (15.)    14.53,8  (16.)
 
 16.                          Seinäjoen Hiihtoseura        45.22,1      5.39,0
       69 Petja Jantunen           16.43,2  (16.)    16.43,2  (16.)
       69 Joonas Kauppinen         31.22,0  (16.)    14.38,8  (16.)
       69 Juha-Matti Viinikka      45.22,1  (16.)    14.00,1  (13.)
 
 Poisjäänyt   4
  0.                          Kausalan Yritys               0.00,0
       65 Niila Ahokas              0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
       65 Mikko Rantanen            0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
       65 Mikko Simola              0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )

  0.                          IK Kronan                     0.00,0
       63 U                         0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
       63 U                         0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
       63 U                         0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )

  0.                          Vehkalahden Veikot            0.00,0
       59 U                         0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
       59 U                         0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
       59 U                         0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )

  0.                          Kalajoen Junkkarit            0.00,0
       55 Ville Juusola             0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
       55 Kai Rahko                 0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
       55 Juho Nikula               0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
Sarjaluettelo

Miehet 20 vuotta, osuus 1, 5 km P

  1. Janne Stenbäck           Lapin Veikot                 13.28,0
  2. Tuomas Parhiala          Viitasaaren Viesti           13.30,0      0.02,0
  3. Simo-Viljami Ojanen      Sotkamon Jymy                13.34,0      0.06,0
  4. Oskar Sjölund            IF Brahe                     13.38,5      0.10,5
  5. Rami Petäsnoro           Oulun Hiihtoseura            13.44,2      0.16,2
  6. Ville Maunuksela         Valkeakosken Haka            13.53,2      0.25,2
  7. Niila Syväjärvi          Alatornion Pirkat            14.02,3      0.34,3
  8. Erik Rantahakala         Lahden Hiihtoseura I         14.03,4      0.35,4
  9. Jesse Kukkola            Siilinjärven Hiihtoseura     14.08,3      0.40,3
 10. Ahti Toivanen            Kontiolahden Urheilijat      14.10,2      0.42,2
 11. Arttu Lehtovaara         Lahden Hiihtoseura II        14.14,8      0.46,8
 12. Juho-Veikko Luksua       Posion Pyrintö               14.47,2      1.19,2
 13. Jaakko TImo              Vantaan Hiihtoseura          15.06,7      1.38,7
 14. Magnus Nyman             IF Minken                    15.22,3      1.54,3
 15. Roope Rajaranta          Hollolan Urheilijat          15.27,5      1.59,5
 16. Petja Jantunen           Seinäjoen Hiihtoseura        16.43,2      3.15,2
 Poisjäänyt   4
  -  65.            Niila Ahokas             Kausalan Yritys
  -  63.            U                        IK Kronan
  -  59.            U                        Vehkalahden Veikot
  -  55.            Ville Juusola            Kalajoen Junkkarit
Sarjaluettelo

Miehet 20 vuotta, osuus 2, 5 km V

  1. Jori Rantahakala         Lahden Hiihtoseura I         12.53,0
  2. Mårten Wargh             IF Brahe                     12.59,4      0.06,4
  3. Antti Komulainen         Sotkamon Jymy                13.04,7      0.11,7
  4. Kimmo Lajunen            Valkeakosken Haka            13.06,1      0.13,1
  5. Petri Alatalo            Lapin Veikot                 13.12,2      0.19,2
  6. Staffan Roslund          IF Minken                    13.13,2      0.20,2
  7. Joonas Jenke             Vantaan Hiihtoseura          13.21,0      0.28,0
  8. Teemu Tukiainen          Kontiolahden Urheilijat      13.22,7      0.29,7
  9. Panu-Petteri Penttilä    Oulun Hiihtoseura            13.26,6      0.33,6
 10. Ville Pajunen            Hollolan Urheilijat          13.31,8      0.38,8
 11. Toni Huuskonen           Viitasaaren Viesti           13.34,8      0.41,8
 12. Petri Karasti            Posion Pyrintö               14.12,0      1.19,0
 13. Joona Rissanen           Siilinjärven Hiihtoseura     14.12,6      1.19,6
 14. Tuomas Mäkinen           Lahden Hiihtoseura II        14.19,5      1.26,5
 15. Turo VIrkkala            Alatornion Pirkat            14.36,5      1.43,5
 16. Joonas Kauppinen         Seinäjoen Hiihtoseura        14.38,8      1.45,8
 Poisjäänyt   4
  -  65.            Mikko Rantanen           Kausalan Yritys
  -  63.            U                        IK Kronan
  -  59.            U                        Vehkalahden Veikot
  -  55.            Kai Rahko                Kalajoen Junkkarit
Sarjaluettelo

Miehet 20 vuotta, osuus 3, 5 km V

  1. Sami Orpana              Lahden Hiihtoseura I         12.50,3
  2. Vesa Kallio              Valkeakosken Haka            12.58,3      0.08,0
  3. Sami Vuoti               Oulun Hiihtoseura            12.59,8      0.09,5
  4. Janne Tervo              Sotkamon Jymy                13.04,4      0.14,1
  5. Mikko Repo               Kontiolahden Urheilijat      13.04,8      0.14,5
  6. Aleksi Harjula           Lapin Veikot                 13.06,2      0.15,9
  7. Alexander Haga           IF Brahe                     13.08,9      0.18,6
  8. Kalle Piira              Hollolan Urheilijat          13.21,7      0.31,4
  9. Niko Olin                Vantaan Hiihtoseura          13.40,0      0.49,7
 10. Markku Hakonen           Viitasaaren Viesti           13.43,6      0.53,3
 11. Tobias Nybäck            IF Minken                    13.49,8      0.59,5
 12. Samuli Keisu             Alatornion Pirkat            13.59,2      1.08,9
 13. Juha-Matti Viinikka      Seinäjoen Hiihtoseura        14.00,1      1.09,8
 14. Sampsa Lietonen          Siilinjärven Hiihtoseura     14.02,8      1.12,5
 15. Tero Maaninka            Posion Pyrintö               14.25,9      1.35,6
 16. Ville Kuusisto           Lahden Hiihtoseura II        14.53,8      2.03,5
 Poisjäänyt   4
  -  65.            Mikko Simola             Kausalan Yritys
  -  63.            U                        IK Kronan
  -  59.            U                        Vehkalahden Veikot
  -  55.            Juho Nikula              Kalajoen Junkkarit
Sarjaluettelo