Nuorten SM-hiihdot Ylitorniolla

Miehet 18 v. 3 x 5 km

© Aavasaksan Urheilijat

Tulokset omaan selainikkunaan.

M18-V | M18-1 | M18-2 | M18-3


Miehet 18 v. 3 x 5 km | 1 P + 2 V 15 km

Sija Nimi                     Seura                          Tulos        Ero

  1.                          Hollolan Urheilijat          40.51,7
       31 Jari Huhta               14.20,4  ( 6.)    14.20,4  ( 6.)
       31 Petteri Vaherkoski       27.19,8  ( 1.)    12.59,4  ( 1.)
       31 Mika Kantele             40.51,7  ( 1.)    13.31,9  ( 6.)
 
  2.                          Joensuun Kataja              41.00,4      0.08,7
       10 Tuomas Kinnunen          13.43,2  ( 2.)    13.43,2  ( 2.)
       10 Sami Näsänen             27.33,6  ( 4.)    13.50,4  (12.)
       10 Petteri Nissinen         41.00,4  ( 2.)    13.26,8  ( 5.)
 
  3.                          Lahden Hiihtoseura           41.02,3      0.10,6
       19 Oskari Jahkola           14.30,1  (10.)    14.30,1  (10.)
       19 Matias Rantahakala       27.37,5  ( 7.)    13.07,4  ( 3.)
       19 Tuomas Rantanen          41.02,3  ( 3.)    13.24,7  ( 4.)
 
  4.                          Vantaan Hiihtoseura          41.30,2      0.38,5
        8 Samuli Oinonen           14.46,5  (14.)    14.46,5  (14.)
        8 Jarkko Salmela           28.26,7  (13.)    13.40,2  ( 8.)
        8 Olli Hiidensalo          41.30,2  ( 4.)    13.03,5  ( 1.)
 
  5.                          Espoon Hiihtoseura           41.32,9      0.41,2
       21 Tero Hännikäinen         14.12,2  ( 5.)    14.12,2  ( 5.)
       21 Antti Honkimaa           27.58,8  ( 9.)    13.46,5  (11.)
       21 Johan Salmelin           41.32,9  ( 5.)    13.34,0  ( 7.)
 
  6.                          Posion Pyrintö               41.35,9      0.44,2
       26 Joni Kouva               14.31,2  (11.)    14.31,2  (11.)
       26 Eino Vuollet             28.00,7  (10.)    13.29,5  ( 5.)
       26 Lauri Riepula            41.35,9  ( 6.)    13.35,2  ( 8.)
 
  7.                          Rajamäen Kehitys             41.48,7      0.57,0
       18 Niko Ruuskanen           13.44,0  ( 3.)    13.44,0  ( 3.)
       18 Jani Orasniemi           27.36,7  ( 6.)    13.52,7  (13.)
       18 Juha Koivistoinen        41.48,7  ( 7.)    14.12,0  (16.)
 
  8.                          Ristijärven Pyry             41.51,0      0.59,3
       16 Samuli Suomela           14.23,0  ( 8.)    14.23,0  ( 8.)
       16 Petri Torvinen           27.55,9  ( 8.)    13.32,8  ( 6.)
       16 Atte Leinonen            41.51,0  ( 8.)    13.55,0  (11.)
 
  9.                          Ounasvaaran Hiihtoseura I    42.06,9      1.15,2
       14 Joonas Nikunlassi        13.44,9  ( 4.)    13.44,9  ( 4.)
       14 Juha Kaltiokumpu         27.20,6  ( 2.)    13.35,7  ( 7.)
       14 Janne Arkko              42.06,9  ( 9.)    14.46,3  (20.)
 
 10.                          Kaipolan Vire                42.18,8      1.27,1
       32 Iiro Rytkönen            13.41,7  ( 1.)    13.41,7  ( 1.)
       32 Johannes Leppänen        27.28,0  ( 3.)    13.46,3  (10.)
       32 Olli Kainulainen         42.18,8  (10.)    14.50,7  (21.)
 
 11.                          Imatran Urheilijat           42.31,7      1.40,0
       27 Ilkka Kaskinen           14.21,5  ( 7.)    14.21,5  ( 7.)
       27 Teemu Majander           28.25,3  (12.)    14.03,7  (18.)
       27 Jarkko Sinkkonen         42.31,7  (11.)    14.06,4  (13.)
 
 12.                          Ylöjärven Urheilijat I       42.44,5      1.52,8
        7 Olli Teivaala            14.38,5  (13.)    14.38,5  (13.)
        7 Tero Linnainmaa          28.34,8  (14.)    13.56,2  (16.)
        7 Lauri Linnainmaa         42.44,5  (12.)    14.09,7  (14.)
 
 13.                          Ähtärin Urheilijat           42.54,8      2.03,1
       29 Joonas Kantoniemi        14.49,1  (16.)    14.49,1  (16.)
       29 Tero Nokelainen          28.43,2  (15.)    13.54,1  (14.)
       29 Pauli Keisanen           42.54,8  (13.)    14.11,6  (15.)
 
 14.                          IF Brahe                     43.07,5      2.15,8
        2 Simon Sundqvist          14.56,8  (20.)    14.56,8  (20.)
        2 Jockum Rönnbacka         29.44,9  (22.)    14.48,1  (25.)
        2 Jonas Grankulla          43.07,5  (14.)    13.22,5  ( 2.)
 
 15.                          Kuusamon Erä-Veikot          43.09,5      2.17,8
       13 Janne Mursu              14.48,3  (15.)    14.48,3  (15.)
       13 Matti Saapunki           29.27,5  (20.)    14.39,2  (23.)
       13 Harri Korva              43.09,5  (15.)    13.41,9  ( 9.)
 
 16.                          Kankaanpään Urheilijat       43.12,9      2.21,2
       20 Eero Hirvikoski          14.55,4  (19.)    14.55,4  (19.)
       20 Antti Lappi              29.08,2  (18.)    14.12,8  (19.)
       20 Risto-Matti Hakola       43.12,9  (16.)    14.04,7  (12.)
 
 17.                          Valtimon Vasama              43.14,0      2.22,3
        1 Joona Kokkola            15.13,9  (23.)    15.13,9  (23.)
        1 Jere Kokkola             29.51,2  (24.)    14.37,2  (22.)
        1 Lasse Pörsti             43.14,0  (17.)    13.22,8  ( 3.)
 
 18.                          IF Minken                    43.18,6      2.26,9
        5 Tobias Julin             15.28,6  (24.)    15.28,6  (24.)
        5 Robin Eriksson           29.26,3  (19.)    13.57,7  (17.)
        5 Joakim Kronqvist         43.18,6  (18.)    13.52,2  (10.)
 
 19.                          Haapajärven Kiilat I         43.21,1      2.29,4
       30 Aleksi Marjoniemi        14.51,5  (17.)    14.51,5  (17.)
       30 Matti Keskitalo          29.07,0  (17.)    14.15,4  (20.)
       30 Risto Uusivirta          43.21,1  (19.)    14.14,1  (17.)
 
 20.                          Puijon Hiihtoseura           44.06,9      3.15,2
       25 Tuukka Pöyhönen          15.07,3  (21.)    15.07,3  (21.)
       25 Viki Vajanto             28.18,6  (11.)    13.11,3  ( 4.)
       25 Jussi Laitinen           44.06,9  (20.)    15.48,2  (26.)
 
 21.                          Vaasan Hiihtäjät             44.10,9      3.19,2
       24 Jonas Dahlström          14.54,1  (18.)    14.54,1  (18.)
       24 Mika Mäenpää             28.48,3  (16.)    13.54,2  (15.)
       24 Oskari Halmesmäki        44.10,9  (21.)    15.22,6  (24.)
 
 22.                          Vehkalahden Veikot I         44.13,7      3.22,0
       17 Toni Pöllänen            14.28,7  ( 9.)    14.28,7  ( 9.)
       17 Mikko Paajanen           27.34,5  ( 5.)    13.05,8  ( 2.)
       17 Tommi-Jussi Takala       44.13,7  (22.)    16.39,1  (27.)
 
 23.                          Toholammin Urheilijat        44.20,3      3.28,6
       22 Timo Hakala              16.06,4  (28.)    16.06,4  (28.)
       22 Tuomas Saviluoto         29.49,8  (23.)    13.43,3  ( 9.)
       22 Rami Etelämäki           44.20,3  (23.)    14.30,5  (18.)
 
 24.                          Karttulan Urheilijat         44.38,8      3.47,1
       33 Olli Partanen            14.35,8  (12.)    14.35,8  (12.)
       33 Kalle Tarvainen          29.35,0  (21.)    14.59,2  (27.)
       33 Eemeli Tarvainen         44.38,8  (24.)    15.03,8  (23.)
 
 25.                          Kiteen Urheilijat            45.12,3      4.20,6
        3 Ville Karppinen          15.09,3  (22.)    15.09,3  (22.)
        3 Jani Hakkkarainen        30.15,2  (25.)    15.05,8  (28.)
        3 Sami Piiroinen           45.12,3  (25.)    14.57,1  (22.)
 
 26.                          Ylöjärven Urheilijat II      45.15,4      4.23,7
       23 Teemu Uusi-Piuvari       16.05,3  (27.)    16.05,3  (27.)
       23 Antti Parkkinen          30.42,4  (27.)    14.37,0  (21.)
       23 Veli-Matti Haavisto      45.15,4  (26.)    14.33,0  (19.)
 
 27.                          Ounasvaaran Hiihtoseura II   46.18,0      5.26,3
       11 Jari Nikunlassi          16.03,7  (26.)    16.03,7  (26.)
       11 Radek Matula             30.53,8  (28.)    14.50,0  (26.)
       11 Tuomas Olli              46.18,0  (27.)    15.24,2  (25.)
 
 28.                          Oulun Hiihtoseura            47.08,0      6.16,3
       28 Joel Sariola             15.36,7  (25.)    15.36,7  (25.)
       28 Sami Määttä              30.22,3  (26.)    14.45,6  (24.)
       28 Topias Kukkonen          47.08,0  (28.)    16.45,6  (28.)

 Poisjäänyt   4

  0.                          Ylöjärven Ryhti               0.00,0
        4 U                         0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
        4 U                         0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
        4 U                         0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )

  0.                          Saarijärven Pullistus         0.00,0
        9 U                         0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
        9 U                         0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
        9 U                         0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )

  0.                          Tampereen Pyrintö             0.00,0
       12 U                         0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
       12 U                         0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
       12 U                         0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )

  0.                          Riistaveden Urheilijat        0.00,0
       15 U                         0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
       15 U                         0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
       15 U                         0.00,0  ( - )     0.00,0  ( - )
Sarjaluettelo

Miehet 18 vuotta, osuus 1, 5 km P

  1. Iiro Rytkönen            Kaipolan Vire                13.41,7
  2. Tuomas Kinnunen          Joensuun Kataja              13.43,2      0.01,5
  3. Niko Ruuskanen           Rajamäen Kehitys             13.44,0      0.02,3
  4. Joonas Nikunlassi        Ounasvaaran Hiihtoseura I    13.44,9      0.03,2
  5. Tero Hännikäinen         Espoon Hiihtoseura           14.12,2      0.30,5
  6. Jari Huhta               Hollolan Urheilijat          14.20,4      0.38,7
  7. Ilkka Kaskinen           Imatran Urheilijat           14.21,5      0.39,8
  8. Samuli Suomela           Ristijärven Pyry             14.23,0      0.41,3
  9. Toni Pöllänen            Vehkalahden Veikot I         14.28,7      0.47,0
 10. Oskari Jahkola           Lahden Hiihtoseura           14.30,1      0.48,4
 11. Joni Kouva               Posion Pyrintö               14.31,2      0.49,5
 12. Olli Partanen            Karttulan Urheilijat         14.35,8      0.54,1
 13. Olli Teivaala            Ylöjärven Urheilijat I       14.38,5      0.56,8
 14. Samuli Oinonen           Vantaan Hiihtoseura          14.46,5      1.04,8
 15. Janne Mursu              Kuusamon Erä-Veikot          14.48,3      1.06,6
 16. Joonas Kantoniemi        Ähtärin Urheilijat           14.49,1      1.07,4
 17. Aleksi Marjoniemi        Haapajärven Kiilat I         14.51,5      1.09,8
 18. Jonas Dahlström          Vaasan Hiihtäjät             14.54,1      1.12,4
 19. Eero Hirvikoski          Kankaanpään Urheilijat       14.55,4      1.13,7
 20. Simon Sundqvist          IF Brahe                     14.56,8      1.15,1
 21. Tuukka Pöyhönen          Puijon Hiihtoseura           15.07,3      1.25,6
 22. Ville Karppinen          Kiteen Urheilijat            15.09,3      1.27,6
 23. Joona Kokkola            Valtimon Vasama              15.13,9      1.32,2
 24. Tobias Julin             IF Minken                    15.28,6      1.46,9
 25. Joel Sariola             Oulun Hiihtoseura            15.36,7      1.55,0
 26. Jari Nikunlassi          Ounasvaaran Hiihtoseura II   16.03,7      2.22,0
 27. Teemu Uusi-Piuvari       Ylöjärven Urheilijat II      16.05,3      2.23,6
 28. Timo Hakala              Toholammin Urheilijat        16.06,4      2.24,7
Sarjaluettelo

Miehet 18 vuotta, osuus 2, 5 km V

  1. Petteri Vaherkoski       Hollolan Urheilijat          12.59,4
  2. Mikko Paajanen           Vehkalahden Veikot I         13.05,8      0.06,4
  3. Matias Rantahakala       Lahden Hiihtoseura           13.07,4      0.08,0
  4. Viki Vajanto             Puijon Hiihtoseura           13.11,3      0.11,9
  5. Eino Vuollet             Posion Pyrintö               13.29,5      0.30,1
  6. Petri Torvinen           Ristijärven Pyry             13.32,8      0.33,4
  7. Juha Kaltiokumpu         Ounasvaaran Hiihtoseura I    13.35,7      0.36,3
  8. Jarkko Salmela           Vantaan Hiihtoseura          13.40,2      0.40,8
  9. Tuomas Saviluoto         Toholammin Urheilijat        13.43,3      0.43,9
 10. Johannes Leppänen        Kaipolan Vire                13.46,3      0.46,9
 11. Antti Honkimaa           Espoon Hiihtoseura           13.46,5      0.47,1
 12. Sami Näsänen             Joensuun Kataja              13.50,4      0.51,0
 13. Jani Orasniemi           Rajamäen Kehitys             13.52,7      0.53,3
 14. Tero Nokelainen          Ähtärin Urheilijat           13.54,1      0.54,7
 15. Mika Mäenpää             Vaasan Hiihtäjät             13.54,2      0.54,8
 16. Tero Linnainmaa          Ylöjärven Urheilijat I       13.56,2      0.56,8
 17. Robin Eriksson           IF Minken                    13.57,7      0.58,3
 18. Teemu Majander           Imatran Urheilijat           14.03,7      1.04,3
 19. Antti Lappi              Kankaanpään Urheilijat       14.12,8      1.13,4
 20. Matti Keskitalo          Haapajärven Kiilat I         14.15,4      1.16,0
 21. Antti Parkkinen          Ylöjärven Urheilijat II      14.37,0      1.37,6
 22. Jere Kokkola             Valtimon Vasama              14.37,2      1.37,8
 23. Matti Saapunki           Kuusamon Erä-Veikot          14.39,2      1.39,8
 24. Sami Määttä              Oulun Hiihtoseura            14.45,6      1.46,2
 25. Jockum Rönnbacka         IF Brahe                     14.48,1      1.48,7
 26. Radek Matula             Ounasvaaran Hiihtoseura II   14.50,0      1.50,6
 27. Kalle Tarvainen          Karttulan Urheilijat         14.59,2      1.59,8
 28. Jani Hakkkarainen        Kiteen Urheilijat            15.05,8      2.06,4
Sarjaluettelo

Miehet 18 vuotta, osuus 3, 5 km V

  1. Olli Hiidensalo          Vantaan Hiihtoseura          13.03,5
  2. Jonas Grankulla          IF Brahe                     13.22,5      0.19,0
  3. Lasse Pörsti             Valtimon Vasama              13.22,8      0.19,3
  4. Tuomas Rantanen          Lahden Hiihtoseura           13.24,7      0.21,2
  5. Petteri Nissinen         Joensuun Kataja              13.26,8      0.23,3
  6. Mika Kantele             Hollolan Urheilijat          13.31,9      0.28,4
  7. Johan Salmelin           Espoon Hiihtoseura           13.34,0      0.30,5
  8. Lauri Riepula            Posion Pyrintö               13.35,2      0.31,7
  9. Harri Korva              Kuusamon Erä-Veikot          13.41,9      0.38,4
 10. Joakim Kronqvist         IF Minken                    13.52,2      0.48,7
 11. Atte Leinonen            Ristijärven Pyry             13.55,0      0.51,5
 12. Risto-Matti Hakola       Kankaanpään Urheilijat       14.04,7      1.01,2
 13. Jarkko Sinkkonen         Imatran Urheilijat           14.06,4      1.02,9
 14. Lauri Linnainmaa         Ylöjärven Urheilijat I       14.09,7      1.06,2
 15. Pauli Keisanen           Ähtärin Urheilijat           14.11,6      1.08,1
 16. Juha Koivistoinen        Rajamäen Kehitys             14.12,0      1.08,5
 17. Risto Uusivirta          Haapajärven Kiilat I         14.14,1      1.10,6
 18. Rami Etelämäki           Toholammin Urheilijat        14.30,5      1.27,0
 19. Veli-Matti Haavisto      Ylöjärven Urheilijat II      14.33,0      1.29,5
 20. Janne Arkko              Ounasvaaran Hiihtoseura I    14.46,3      1.42,8
 21. Olli Kainulainen         Kaipolan Vire                14.50,7      1.47,2
 22. Sami Piiroinen           Kiteen Urheilijat            14.57,1      1.53,6
 23. Eemeli Tarvainen         Karttulan Urheilijat         15.03,8      2.00,3
 24. Oskari Halmesmäki        Vaasan Hiihtäjät             15.22,6      2.19,1
 25. Tuomas Olli              Ounasvaaran Hiihtoseura II   15.24,2      2.20,7
 26. Jussi Laitinen           Puijon Hiihtoseura           15.48,2      2.44,7
 27. Tommi-Jussi Takala       Vehkalahden Veikot I         16.39,1      3.35,6
 28. Topias Kukkonen          Oulun Hiihtoseura            16.45,6      3.42,1
Sarjaluettelo