Nuorten SM-hiihdot Ylitorniolla

Lähtölista 1.3.2009

© Aavasaksan Urheilijat

Lähtölista omaan selainikkunaan

N18 | N17 | M20 | M18 | M17 | N20


Naiset 18 vuotta 15 km V

   Lähtö    	  Nro  Lis.     Nimi                     Seura

 9.00.00          1    27530951 Marjaana Pitkänen        Vieremän Koitto
 9.00.00          2    26262767 Tanja Kauppinen          Leppävirran Viri
 9.00.00          3    26088802 Elina Itkonen            Ounasvaaran Hiihtoseura
 9.00.00          4    22803780 Eeva Palosaari           Oulun Hiihtoseura
 9.00.00          5    27461693 Jasmin Korhonen          Warkauden Urheilijat
 9.00.00          6    22927404 Monica Prest             IK Kronan
 9.00.00          7    27130762 Mari Sorvali             Jämin Jänne
 9.00.00          8    27590535 Niina Virtanen           Lahden Hiihtoseura
 9.00.00          9    23124060 Iina Räty                Ilomantsin Urheilijat
 9.00.00         10    24403683 Milla Harsia             Mäntyharjun Virkistys
 9.00.00         11    26880880 Merja Rissanen           Joroisten Urheilijat
 9.00.00         12    26382511 Jasmin Köykkä            Vantaan Hiihtoseura
 9.00.00         13    27138120 Jonna Vuorinen           Pilkanmaan Pilke
 9.00.00         14    26794471 Riikka Varjus            Tammelan Ryske
 9.00.00         15    26358558 Laura Juntunen           Kankaanpään Urheilijat
 9.00.00         16    26574387 Riikka Makkonen          Ilomantsin Urheilijat
 9.00.00         17    26284431 Laura Kivelä             Himangan Urheilijat
 9.00.00         18    27533783 Emma Puustinen           Warkauden Urheilijat
 9.00.00         19    22936440 Sanna Pulkkinen          Karihaaran Visa
 9.00.00         20    26389433 Katja Kainulainen        Leppävirran Viri
 9.00.00         21    25683279 Emmi Virtanen            Valkeakosken Haka
 9.00.00         22    23590403 Maria Vartiainen         Ilomantsin Urheilijat
 9.00.00         23    26784999 Emma Sjölund             IF Brahe
 9.00.00         24    26501169 Krista Lehtola           Ounasvaaran Hiihtoseura
 9.00.00         25    26429636 Hanna-Kaisa Kärkkäinen   Juvan Urheilijat
 9.00.00         26    22753885 Linn Nybäck              IF Minken
 9.00.00         27    21778243 Heta Jalonen             Karinaisten Kunto
 9.00.00         28    25544826 Jutta Salmela            Oulun Hiihtoseura
 9.00.00         29    22291583 Anna-Kaisa Lall          IF Femman
 9.00.00         30    29020087 Heta Tarvaala            Sysmän Sisu
 9.00.00         31    23570326 Jenniina Wallenius       Karinaisten Kunto
 9.00.00         32    27431063 Laura Holappa            Suomussalmen Rasti
 9.00.00         33    27443666 Eija Hietaoja            Kankaanpään Urheilijat
 9.00.00         34    27456640 Marika Jauhojärvi        Kittilän Kotaveikot
 9.00.00         35    27461156 Päivikki Krigsholm       Seinäjoen Hiihtoseura
 9.00.00         36    29410134 Elisa Ålander            Kuusamon Erä-Veikot
 9.00.00         37    27499555 Jenna Laukkanen          Lahden Hiihtoseura
 9.00.00         38    27490334 Lotta Lause              Vammalan Seudun Voima
 9.00.00         39    26460158 Kati Karkkulainen        Kiteen Urheilijat
 9.00.00         40    26289481 Marika Joensuu           Jämin Jänne
 9.00.00         41    25108783 Anna-Mari Rastas         Mäntyharjun Virkistys
 9.00.00         42    26587167 Tiina Mäntypuro          Toholammin Urheilijat
 9.00.00         43    27871490 Krista Berg              Oulun Hiihtoseura
 9.00.00         44    28264116 Henna Hassinen           Joensuun Kataja
 9.00.00         45    27490868 Anni Lind                Kouvolan Hiihtoseura
 9.00.00         46    31066479 Elsi Mäkinen             Puijon Hiihtoseura
 9.00.00         47    26732161 *Tiia Miettinen          Kankaanpään Urheilijat
 9.00.00         48    25944934 Mari Björn               IF Brahe
 9.00.00         49    27529263 Riina Pitkänen           Kuusamon Erä-Veikot
Sarjaluettelo

Naiset 17 vuotta 15 km V

 9.10.00        101    21727812 Linda Härkönen           Iin Hiihtoseura
 9.10.00        102    21968972 Anni Keisanen            Lehtimäen Jyske
 9.10.00        103    28441625 Anni Kainulainen         Kaipolan Vire
 9.10.00        104    23130122 Susanna Saapunki         Ounasvaaran Hiihtoseura
 9.10.00        105    27145359 Eeva Nurmi               Kymin Koskenpojat
 9.10.00        106    27479258 Tytti Kirvesmies         Hollolan Urheilijat -46
 9.10.00        107    27548040 Hennariikka Rahkola      Rajamäen Kehitys
 9.10.00        108    24439576 Anni Hakola              Ounasvaaran Hiihtoseura
 9.10.00        109    27497366 Eevakaisa Loukusa        Saloisten Reipas
 9.10.00        110    26512174 Janette Mäki             Karinaisten Kunto
 9.10.00        111    27481615 Jenni Kokkonen           Alatornion Pirkat
 9.10.00        112    26698849 Laura Leskelä            Ylistaron Kilpa-Veljet
 9.10.00        113    29006629 Laura Kiema              Warkauden Urheilijat
 9.10.00        114    27557976 Emma Storvall            IK Kronan
 9.10.00        115    26469133 Laura Karkkulainen       Kiteen Urheilijat
 9.10.00        116    27493632 Janita Luttunen          Sieppijärven Sisu
 9.10.00        117    27097711 Tiia Rantala             Oulun Hiihtoseura
 9.10.00        118    26262770 Salla Koskela            Tammelan Ryske
 9.10.00        119    26014863 Reeta Hukka              Kiteen Urheilijat
 9.10.00        120    24182849 Tiia Uusi-Autti          Ounasvaaran Hiihtoseura
 9.10.00        121    25250152 Ida Rintala              Tampereen Hiihtoseura
 9.10.00        122    27489303 Susanna Lääveri          Pilkanmaan Pilke
 9.10.00        123    26322924 Sini Kantele             Hollolan Urheilijat -46
 9.10.00        124    31806150 Emma Hämäläinen          Kiteen Urheilijat
 9.10.00        125    26935557 Iida Töyrylä             Kouvolan Hiihtoseura
 9.10.00        126    26643548 Janni Laukkanen          Viitasaaren Viesti
 9.10.00        127    24870397 Piritta Määttä           Kuusamon Erä-Veikot
 9.10.00        128    26019075 Jannica Haajanen         Hartolan Voima
 9.10.00        129    26965239 Belinda Slangar          IF Minken
 9.10.00        130    26267306 Pauliina Kietäväinen     Ounasvaaran Hiihtoseura
 9.10.00        131    27562288 Siiri Sipinen            Kouvolan Hiihtoseura
 9.10.00        132    31301435 Peppi Pöntynen           Alatornion Pirkat
 9.10.00        133    27559440 Miila Svenström          Hollolan Urheilijat -46
 9.10.00        134    22560654 Sanja Metsärinta         Lammin Säkiä
 9.10.00        135    27549256 Noora Rajakallio         Vammalan Seudun Voima
 9.10.00        136    26756082 Saara Soudunsaari        Posion Pyrintö
 9.10.00        137    21487673 Eeva-Liisa Hakala        Kortesjärven Järvi-Veik
 9.10.00        138    27135893 Venla Nikula             Kalajoen Junkkarit
 9.10.00        139    26593892 Maria Lahtela            Ounasvaaran Hiihtoseura
 9.10.00        140    22740717 Rita Nurmenrinta         Jämin Jänne
 9.10.00        141    26635284 Tiia Lehto               Teuvan Rivakka
 9.10.00        142    27434293 Tiia Helminen            Tampereen Hiihtoseura
 9.10.00        143    26754783 Johanna Salomaa          Padasjoen Yritys
 9.10.00        144    26834386 Anna Närhi               Huhtasuon Hiihto 2000
 9.10.00        145    31858852 Salla Viita              Tampereen Hiihtoseura
 9.10.00        146    24150350 Maaret Mattila           Oulun Hiihtoseura
 9.10.00        147    27441558 Marika Hyvärinen         Keminsuun Kisa
Sarjaluettelo

Miehet 20 vuotta 30 km V

10.00.00        201    23322037 Janne Stenbäck           Lapin Veikot
10.00.00        202    27512649 Juho Mikkonen            Kuhmo-Ski
10.00.00        203    22106911 Heikki Korpela           Kempeleen Kiri
10.00.00        204    22807812 Tuomas Parhiala          Viitasaaren Viesti
10.00.00        205    27557727 Ville-Petteri Saarela    Keminsuun Kisa
10.00.00        206    27524747 Simo-Viljami Ojanen      Sotkamon Jymy
10.00.00        207    23327184 Eric Storvall            IK Kronan
10.00.00        208    26167956 Alexander Haga           IF Brahe
10.00.00        209    27600506 Sami Vuoti               Oulun Hiihtoseura
10.00.00        210    22608082 Tuomas Myllykoski        Noormarkun Nopsa
10.00.00        211    26761116 Janne Tervo              Sotkamon Jymy
10.00.00        212    21886779 Vesa Kallio              Valkeakosken Haka
10.00.00        213    23276439 Miska-Petteri Sinisalo   Jämsänkosken Ilves
10.00.00        214    26032269 Aleksi Harjula           Lapin Veikot
10.00.00        215    22877211 Rami Petäsnoro           Oulun Hiihtoseura
10.00.00        216    23010705 Mikko Rantanen           Kausalan Yritys
10.00.00        217    26265418 Jouni Komu               Pyhäjärven Pohti
10.00.00        218    27596173 Mårten Wargh             IF Brahe
10.00.00        219    23855436 Harri Niemi              Lempäälän Kisa
10.00.00        220    22078599 Antti Komulainen         Sotkamon Jymy
10.00.00        221    27506406 Ville Maunuksela         Valkeakosken Haka
10.00.00        222    23773385 Ville Oksanen            Perniön Urheilijat
10.00.00        223    27002010 Johannes Siponen         Vieremän Koitto
10.00.00        224    22854959 Olli Pennanen            Nurmeksen Sepot
10.00.00        225    23785904 Sami Orpana              Lahden Hiihtoseura
10.00.00        226    22119610 Niko Koskela             Kurikan Ryhti
10.00.00        227    23750146 Sebastian Österholm      Österby Sportklubb
10.00.00        228    28204558 Jyri Korhonen            Lempäälän Kisa
10.00.00        229    23774928 Niko Olin                Vantaan Hiihtoseura
10.00.00        230    25590553 Niila Syväjärvi          Alatornion Pirkat
10.00.00        231    27018059 Juho Nikula              Kalajoen Junkkarit
10.00.00        232    26771643 Petteri Penttilä         Ikaalisten Urheilijat
10.00.00        233    26951913 Teemu Salminen           Aavasaksan Urheilijat
10.00.00        234    21727773 Lasse Härkönen           Iin Hiihtoseura
10.00.00        235    26340252 Joonas Jenke             Vantaan Hiihtoseura
10.00.00        236    25621286 Oskar Sjölund            IF Brahe
10.00.00        237    22706421 Aku Nikander             Lohjan Louhi
10.00.00        238    27601152 Erik Rantahakala         Lahden Hiihtoseura
10.00.00        239    27504343 Matias Mannfolk          IK Kronan
10.00.00        240    33615718 Joseph Dubay             Sotkamon Jymy
10.00.00        241    24987798 Ville Pajunen            Hollolan Urheilijat -46
10.00.00        242    22290458 Kimmo Lajunen            Valkeakosken Haka
10.00.00        243    27536751 Antti Partanen           Iisalmen Visa
10.00.00        244    28460868 Tero Maaninka            Posion Pyrintö
10.00.00        245    27545328 Jori Rantahakala         Lahden Hiihtoseura
10.00.00        246    27438354 Toni Huuskonen           Viitasaaren Viesti
10.00.00        247    23085798 Staffan Roslund          IF Minken
10.00.00        248    27600331 Ahti Toivanen            Kontiolahden Urheilijat
10.00.00        249    27532263 Taneli Pantsar           Pellon Ponsi
10.00.00        250    25054769 Panu-Petteri Penttilä    Oulun Hiihtoseura
10.00.00        251    24121994 Teemu Järvenpää          Vehmaisten Urheilijat
10.00.00        252    26511560 Arttu Lehtovaara         Lahden Hiihtoseura
10.00.00        253    21691388 Taneli Hylkilä           Reisjärven Pilke
10.00.00        254    21794670 Henrik Jokela            Alatornion Pirkat
10.00.00        255    27575929 Jaakko Timo              Vantaan Hiihtoseura
10.00.00        256    30033791 Teemu Tukiainen          Kontiolahden Urheilijat
10.00.00        257    22753937 Tobias Nybäck            IF Minken
10.00.00        258    26427832 Jukka Kivilahti          Kuusamon Erä-Veikot
10.00.00        259    23257746 Mikko Siiskonen          Savitaipaleen Urheilija
10.00.00        260    24724537 Juho-Veikko Luksua       Posion Pyrintö
10.00.00        261    22891475 Kalle Piira              Hollolan Urheilijat -46
10.00.00        262    27465880 Joonas Kaukola           Seinäjoen Hiihtoseura
10.00.00        263    27462511 Sauli Käyhkö             Savonlinnan Hiihtoseura
10.00.00        264    26246903 Olli Karkkulainen        Kiteen Urheilijat
10.00.00        265    27511174 Viktor Mansner           IF Sibbo-Vargarna
10.00.00        266    22875514 Jan Pettersson           Borgå Akilles
10.00.00        267    23633289 Juha-Matti Viinikka      Seinäjoen Hiihtoseura
10.00.00        268    32941425 Filipp Vinnichuk         Valtimon Vasama
10.00.00        269    24882372 Jaakko Mäkäräinen        Ristijärven Pyry
10.00.00        270    21969175 Samuli Keisu             Alatornion Pirkat
10.00.00        271    21375691 Daniel Blomster          IF Sibbo-Vargarna
10.00.00        272    27433605 Jouni Heinonen           Lahden Hiihtoseura
10.00.00        273    22151542 Jukka Kovanen            Pakilan Veto
10.00.00        274    27353277 Viljam Knif              IF Brahe
10.00.00        275    27535383 Jeremias Pirinen         Warkauden Urheilijat
10.00.00        276    27466740 Ville Kuusisto           Lahden Hiihtoseura
10.00.00        277    27493205 Sampsa Lietonen          Siilinjärven Hiihtoseur
10.00.00        278    27587085 Tommi Valve              Hyvinkään Hiihtäjät
10.00.00        279    28857154 Henrik Enke              Joutsan Pommi
10.00.00        280    27555509 Kristian Sotti           Ilomantsin Urheilijat
10.00.00        281    26774103 Magnus Nyman             IF Minken
10.00.00        282    27518135 Jimi Nenonen             Kontiolahden Urheilijat
10.00.00        283    33639940 Davis Lusa               Muonion Tunturi-Veikot
10.00.00        284    26747169 Tuomas Mäkinen           Lahden Hiihtoseura
Sarjaluettelo

Miehet 18 vuotta 20 km V

11.00.00        301    27432677 Perttu Hyvärinen         Riistaveden Urheilijat
11.00.00        302    22187998 Topi Kuorelahti          Äänekosken Huima
11.00.00        303    26913993 Jonne Seppänen           Vaalan Karhu
11.00.00        304    21498413 Ristomatti Hakola        Kankaanpään Urheilijat
11.00.00        305    25547807 Mikko Simola             Kausalan Yritys
11.00.00        306    23106428 Niko Ruuskanen           Rajamäen Kehitys
11.00.00        307    27430909 Olli Hiidensalo          Vantaan Hiihtoseura
11.00.00        308    27557633 Markus Sinijärvi         Pirkkalan Hiihtäjät
11.00.00        309    22486534 Victor Lövdahl           IF Femman
11.00.00        310    22391836 Kalle Leskinen           Kouvolan Hiihtoseura
11.00.00        311    23110540 Iiro Rytkönen            Kaipolan Vire
11.00.00        312    21663264 Jari Huhta               Hollolan Urheilijat -46
11.00.00        313    27011412 Petteri Nissinen         Joensuun Kataja
11.00.00        314    27586471 Esa Vilhunen             Keravan Urheilijat
11.00.00        315    23435319 Topias Tiainen           Kangasalan Kisa
11.00.00        316    27004199 Olli-Pekka Nuuttila      Kuhmoisten Kumu
11.00.00        317    23563210 Vili Vajanto             Puijon Hiihtoseura
11.00.00        318    23551756 Petteri Vaherkoski       Hollolan Urheilijat -46
11.00.00        319    26293202 Joni Kouva               Posion Pyrintö
11.00.00        320    26389446 Miikka Kinnunen          Kinnulan Kimmot
11.00.00        321    25101256 Simo Rautiainen          Kerimäen Urheilijat
11.00.00        322    28248844 Ilkka Kaskinen           Imatran Urheilijat
11.00.00        323    22968049 Pekka Pääkkönen          Sotkamon Jymy
11.00.00        324    22970312 Toni Pöllänen            Vehkalahden Veikot
11.00.00        325    27433977 Tero Hännikäinen         Espoon Hiihtoseura
11.00.00        326    30303269 Lauri Riepula            Posion Pyrintö
11.00.00        327    22763833 Santtu Nyman             Anjalan Liitto
11.00.00        328    27588550 Aki Vuoti                Oulun Hiihtoseura
11.00.00        329    27571596 Petri Torvinen           Ristijärven Pyry
11.00.00        330    23013029 Tuomas Rantanen          Lahden Hiihtoseura
11.00.00        331    24774134 Simo Lehtonen            Tampereen Pyrintö
11.00.00        332    26384276 Juha Kaltiokumpu         Ounasvaaran Hiihtoseura
11.00.00        333    23000210 Matias Rantahakala       Lahden Hiihtoseura
11.00.00        334    26788186 Markku Parkkila          Limingan Niittomiehet
11.00.00        335    21499043 Markku Hakonen           Viitasaaren Viesti
11.00.00        336    28453406 Mikko Repo               Kontiolahden Urheilijat
11.00.00        337    27583830 Jesse Ukkola             Siilinjärven Hiihtoseur
11.00.00        338    29062061 Patrick Kronberg         Vörå IF
11.00.00        339    23342826 Simon Sundqvist          IF Brahe
11.00.00        340    22298751 Miika Lampinen           Viitasaaren Viesti
11.00.00        341    27590315 Mikko Viitamäki          Ylistaron Kilpa-Veljet
11.00.00        342    27577846 Raine Tolonen            Kiimingin Urheilijat
11.00.00        343    22770525 Sami Näsänen             Joensuun Kataja
11.00.00        344    27649088 Saku Pesonen             Juvan Urheilijat
11.00.00        345    23173105 Otto-Samuli Salmijärvi   Lammin Säkiä
11.00.00        346    27585375 Juha Valkama             Tampereen Yritys
11.00.00        347    21248304 Jonas Dahlström          Vaasan Hiihtäjät
11.00.00        348    24222479 Aleksi Vaakanainen       Joensuun Kataja
11.00.00        349    27510450 Janne Mursu              Kuusamon Erä-Veikot
11.00.00        350    22723679 Tero Nokelainen          Ähtärin Urheilijat
11.00.00        351    28512279 Joona Rissanen           Siilinjärven Hiihtoseur
11.00.00        352    27481783 Joonas Kauppinen         Seinäjoen Hiihtoseura
11.00.00        353    27536816 Tuukka Pöyhönen          Puijon Hiihtoseura
11.00.00        354    21316508 Antti Alppi              Kankaanpään Urheilijat
11.00.00        355    27498598 Lauri Linnainmaa         Ylöjärven Urheilijat
11.00.00        356    22010405 Santtu Kimpimäki         Seinäjoen Hiihtoseura
11.00.00        357    26762681 Eemeli Tarvainen         Karttulan Urheilijat
11.00.00        358    24417585 Samuli Huusko            Laitasaaren Veto
11.00.00        359    24280356 Janne Arkko              Ounasvaaran Hiihtoseura
11.00.00        360    27089541 Joni Orasniemi           Rajamäen Kehitys
11.00.00        361    21481132 Veli-Matti Haavisto      Ylöjärven Urheilijat
11.00.00        362    33629393 Marcis Paeglitis         Muonion Tunturi-Veikot
11.00.00        363    33629843 Roberts Slotins          Muonion Tunturi-Veikot
Sarjaluettelo

Miehet 17 vuotta 20 km V

11.45.00        401    27518546 Iivo Niskanen            Vieremän Koitto
11.45.00        402    27499432 Sami Lähdemäki           Saarijärven Pullistus
11.45.00        403    26381949 Tuomas Kinnunen          Joensuun Kataja
11.45.00        404    26322775 Mika Kantele             Hollolan Urheilijat -46
11.45.00        405    27524996 Samuli Oinonen           Vantaan Hiihtoseura
11.45.00        406    23524107 Juuso Tähtinen           Tammelan Ryske
11.45.00        407    21797606 Riku Jokihaara           Ylöjärven Ryhti
11.45.00        408    24531937 Harri Korva              Kuusamon Erä-Veikot
11.45.00        409    27429648 Jonas Grankulla          IF Brahe
11.45.00        410    28944229 Jere Yrjölä              Keimolan Kaiku
11.45.00        411    23168343 Johan Salmelin           Espoon Hiihtoseura
11.45.00        412    28945697 Jarkko Sinkkonen         Imatran Urheilijat
11.45.00        413    23350025 Samuli Suomela           Ristijärven Pyry
11.45.00        414    27555745 Tuomas Saviluoto         Toholammin Urheilijat
11.45.00        415    21916238 Johannes Karhu           Seinäjoen Hiihtoseura
11.45.00        416    27995910 Pauli Keisanen           Ähtärin Urheilijat
11.45.00        417    26113133 Eero Hirvikoski          Kankaanpään Urheilijat
11.45.00        418    26775322 Olli Partanen            Karttulan Urheilijat
11.45.00        419    27510104 Joona Männistö           Oulaisten Huima
11.45.00        420    25531088 Santeri Soudunsaari      Posion Pyrintö
11.45.00        421    27539114 Mikko Paajanen           Vehkalahden Veikot
11.45.00        422    25681679 Tuomas Saksa             Valkeakosken Haka
11.45.00        423    29072378 Oskari Jahkola           Lahden Hiihtoseura
11.45.00        424    22884864 Matti Piha               Pöytyän Urheilijat
11.45.00        425    22020602 Atte Kiskola             Lammin Säkiä
11.45.00        426    22972297 Lasse Pörsti             Valtimon Vasama
11.45.00        427    22294179 Mika Lammi               Kauhajoen Karhu
11.45.00        428    21410598 Robin Eriksson           IF Minken
11.45.00        429    21984707 Joonas Keskiaho          Pudasjärven Urheilijat
11.45.00        430    21936674 Ville Karppinen          Kiteen Urheilijat
11.45.00        431    22492667 Teemu Majander           Imatran Urheilijat
11.45.00        432    32701966 Aku Moilanen             Saarijärven Pullistus
11.45.00        433    27588754 Petri Varis              Pielaveden Sampo
11.45.00        434    21422162 Rami Etelämäki           Toholammin Urheilijat
11.45.00        435    27498653 Lauri Laakso             Kyrön Voima
11.45.00        436    23546347 Risto Uusivirta          Haapajärven Kiilat
11.45.00        437    22053873 Juha Koivistoinen        Rajamäen Kehitys
11.45.00        438    21264126 Ville Aaltonen           Keravan Urheilijat
11.45.00        439    28931889 Teemu Mäkeläinen         Ristijärven Pyry
11.45.00        440    24123510 Antti Honkimaa           Espoon Hiihtoseura
11.45.00        441    22068059 Joona Kokkola            Valtimon Vasama
11.45.00        442    29396258 Atte Leinonen            Ristijärven Pyry
11.45.00        443    22385062 Johannes Leppänen        Kaipolan Vire
11.45.00        444    21505966 Oskari Halmesmäki        Vaasan Hiihtäjät
11.45.00        445    22617662 Mika Mäenpää             Vaasan Hiihtäjät
11.45.00        446    27557280 Matti Saapunki           Kuusamon Erä-Veikot
11.45.00        447    23826384 Riku Korhonen            Tampereen Pyrintö
11.45.00        448    23824166 Anton Rinta-Jouppi       Tampereen Pyrintö
11.45.00        449    26147879 Timo Hakala              Toholammin Urheilijat
11.45.00        450    27510146 Jussi Miettinen          Riistaveden Urheilijat
11.45.00        451    25532650 Arttu Salminen           Viialan Viri
11.45.00        452    23693371 Ilari Vuorinen           Saarijärven Pullistus
11.45.00        453    27510269 Vilho Moilanen           Oulunsalon Vasama
11.45.00        454    23896903 Joonas Kantoniemi        Ähtärin Urheilijat
11.45.00        455    22068046 Jere Kokkola             Valtimon Vasama
11.45.00        456    22155836 Joakim Kronqvist         IF Minken
11.45.00        457    27488760 Tero Linnainmaa          Ylöjärven Urheilijat
11.45.00        458    27565748 Joel Sågfors             IK Kronan
11.45.00        459    27510816 Miikka Minkkinen         Ristijärven Pyry
11.45.00        460    22425906 Anton Lindström          IF Minken
11.45.00        461    30982334 Lasse Immonen            Riistaveden Urheilijat
11.45.00        462    21465967 Erik Haajanen            Ingå IF
11.45.00        463    27480069 Topias Kukkonen          Oulun Hiihtoseura
11.45.00        464    27533819 Sami Piiroinen           Kiteen Urheilijat
11.45.00        465    23004630 Samuli Rantala           Janakkalan Jana
Sarjaluettelo

Naiset 20 vuotta 20 km V

12.30.00        501    26612647 Krista Lähteenmäki       Ikaalisten Urheilijat
12.30.00        502    27445363 Johanna Heinänen         Kuoreveden Kärki
12.30.00        503    22987198 Jenni Raivio             Ruoveden Pirkat
12.30.00        504    25912128 Minna Ahistus            Saloisten Reipas
12.30.00        505    26619909 Sanna Markkanen          Leppävirran Viri
12.30.00        506    27260069 Anni Nord                Valkeakosken Haka
12.30.00        507    21602018 Johanna Herajärvi        Ounasvaaran Hiihtoseura
12.30.00        508    29973040 Milla Saarinen           Seinäjoen Hiihtoseura
12.30.00        509    25631331 Josefin Sandvik          IF Brahe
12.30.00        510    23826889 Maaret Rantalainen       Hyvinkään Hiihtoseura
12.30.00        511    26299565 Laura Joensuu            Saloisten Reipas
12.30.00        512    28263719 Jonna Heimonen           Pilkanmaan Pilke
12.30.00        513    25929425 Pauliina Autere          Hartolan Voima
12.30.00        514    26221999 Eeva Joronen             Savonlinnan Hiihtoseura
12.30.00        515    23107427 Riina Ruusunen           Porin Seudun Hiihtäjät
12.30.00        516    27036507 Miia Suomela             Vammalan Seudun Voima
12.30.00        517    26753933 Päivi Roivainen          Siilinjärven Hiihtoseur
12.30.00        518    27151806 Saila Salmela            Siilinjärven Hiihtoseur
12.30.00        519    27591453 Sanna Veikkola           Lammin Säkiä
12.30.00        520    27557552 Taru Sainio              Espoon Hiihtoseura
12.30.00        521    26578134 Enna Laukkanen           Viitasaaren Viesti
12.30.00        522    26307156 Iina Komonen             Nastolan Naseva
12.30.00        523    23272064 Laura Simola             Raision Kuula
12.30.00        524    26427586 Noora Kivikko            Hyvinkään Hiihtoseura
12.30.00        525    26827393 Suvi Niemetmaa           Pyhäjärven Pohti
12.30.00        526    25925380 Eeva Ahervo              Hämeenlinnan Hiihtoseur
12.30.00        527    27546068 Marja-Terttu Repo        Sulkavan Urheilijat -41
12.30.00        528    28419495 Salla Lähteenmäki        Uuraisten Urheilijat
12.30.00        529    29952032 Leena Leskinen           Espoon Hiihtoseura
12.30.00        530    26002778 Anna-Lena Ekstrand       IF Brahe
12.30.00        531    23172494 Tiina Salmi              Ylöjärven Urheilijat
12.30.00        532    26927578 Meri Sipilä              Keravan Urheilijat
12.30.00        533    27574108 Eeva Teivaala            Ylöjärven Urheilijat
12.30.00        534    27222638 Elisa Pelttari           Pellon Ponsi
12.30.00        535    31846097 Mari Ukkonen             Riistaveden Urheilijat
12.30.00        536    26777935 Saila Salmela            Vantaan Hiihtoseura
12.30.00        537    26390804 Tuuli Juurikorpi         Ylöjärven Urheilijat
12.30.00        538    27601026 Emilia Nousiainen        Karihaaran Visa
12.30.00        539    26005924 Åsa Granqvist            Pargas IF
12.30.00        540    27444681 Laura Hännikäinen        Espoon Hiihtoseura
12.30.00        541    27575246 Kaisa Torvi              Sievin Sisu
12.30.00        542    27441749 Laura Huhta              Aavasaksan Urheilijat
12.30.00        543    27579190 Nelly-Maria Tuiskula     Lahden Hiihtoseura
12.30.00        544    26754615 Emmi Nissinen            Vieremän Koitto
12.30.00        545    27601327 Salla Hantula            Vantaan Hiihtoseura
12.30.00        546    21822869 Merja Juotasniemi        Ounasvaaran Hiihtoseura
12.30.00        547    23128231 Sara Rönnqvist           IF Femman
12.30.00        548    24876456 Niina Mäki               Alatornion Pirkat
12.30.00        549    23613607 Heini Vesalainen         Hyvinkään Hiihtoseura
12.30.00        550    26758200 Saara Patama             Saarijärven Pullistus
12.30.00        551    27490017 Marika Lundgren          Lahden Hiihtoseura
12.30.00        552    26765468 *Milla Niva              Aavasaksan Urheilijat
Sarjaluettelo