Hopeasomman Loppukilpailu 3.3.2007

L Ä H T Ö L I S T A

© Aavasaksan Urheilijat
Sarjaluettelo:
N13; M13; N14; M14; N15; M15; N16; M16;

Naiset 13 vuotta 3 km

 9.00.40          3    27420090 Sanna Alanenpää          Aavasaksan Kisa
 9.01.00          4    26181026 Hertta Heikkinen         Lieksan Hiihtoseura
 9.01.20          5    29401949 Aino Keisanen            Lehtimäen Jyske
 9.01.40          6    24121842 Anna Julin               IF Minken
 9.02.00          7    30852778 Johanna Laamanen         Kiimingin Urheilijat
 9.02.20          8    27595718 Viola Westerholm         Pargas IF
 9.02.40          9    29044843 Merja Hyyppä             Himangan Urheilijat
 9.03.00         10    27481903 Suvi Kaipainen           Vihdin Viesti
 9.03.20         11    24171928 Jessi Raivio             Ruoveden Pirkat
 9.03.40         12    27494479 Reetta Laapotti          Huhtasuon Hiihto 2000
 9.04.00         13    28950352 Hanna Hangasmaa          Ylivieskan Kuula
 9.04.20         14    28262422 Annica Hansson           Gamlakarleby IF
 9.04.40         15    26008196 Elisa Ikonen             Tohmajärven Urheilijat
 9.05.00         16    28902517 Iita Niskanen            Vieremän Koitto
 9.05.20         17    30187647 Elin Björkström          IF Brahe
 9.05.40         18    31062389 Jonna Järvilehto         Hämeenlinnan Hiihtoseur
 9.06.00         19    26153258 Sara-Maria Hirvonen      Puijon Hiihtoseura
 9.06.20         20    29052903 Sanni Lähdemäki          Saarijärven Pullistus
 9.06.40         21    24165581 Laura Setälä             Noormarkun Nopsa
 9.07.00         22    30233591 Alma Toivonen            Pirkkalan Hiihtäjät
 9.07.20         23    29957613 Emilia Hyvärinen         Orimattilan Jymy
 9.07.40         24    26283911 Anni Karelehto           Oulaisten Huima
 9.08.00         25    28661447 Katriina Valta           Maaningan Mahti
 9.08.20         26    28993335 Aura Pitkänen            Puijon Hiihtoseura
 9.08.40         27    23502080 Tarja Tuoresjärvi        Hollolan Urheilijat -46
 9.09.00         28    24121871 Andrea Julin             IF Minken
 9.09.20         29    26437534 Jenna-Riikka Kouva       Posion Pyrintö
 9.09.40         30    23485123 Suvi Tulonen             Rajamäen Kehitys
 9.10.00         31    27152494 Johanna Nieminen         Punkalaitumen Kunto
 9.10.20         32    29290396 Emilia Oksman            Hollolan Urheilijat -46
 9.10.40         33    28016526 Elsa Airaksinen          Puijon Hiihtoseura
 9.11.00         34    26901727 Pirita Ojanperä          Jalasjärven Jalas
 9.11.20         35    22664929 Satu Mörsky              Keuruun Kisailijat
 9.11.40         36    30277227 Amanda Pasanen           Pakilan Veto
 9.12.00         37    31891262 Oona Kettunen            Vehkalahden Veikot
 9.12.20         38    29667628 Noora Jääskö             Aavasaksan Urheilijat
 9.12.40         39    26746539 Karoliina Laakkonen      Joensuun Kataja
 9.13.00         40    27583720 Essi Uusipaasto          Jämin Jänne
 9.13.20         41    28251284 Maaret Turunen           Rajamäen Kehitys
 9.13.40         42    26605816 Meri Mahlamäki           Nurmon Jymy
 9.14.00         43    25330519 Jutta Vaaraniemi         Aavasaksan Kisa
 9.14.20         44    27462016 Sini-Juulia Kilpeläinen  Nurmeksen Sepot
 9.14.40         45    21356623 Aliisa Backman           Espoon Hiihtoseura
 9.15.00         46    31866307 Anniina Paajanen         Vehkalahden Veikot
 9.15.20         47    29051551 Jaana Torssonen          Ilomantsin Urheilijat
 9.15.40         48    27442162 Anni Heinikoski          Karihaaran Visa
 9.16.00         49    24157094 Iina Lauren              Oulunsalon Vasama
 9.16.20         50    24915375 Mia Niska                Aavasaksan Kisa
 9.16.40         51    30250927 Janina Järvelä           Paltamon Urheilijat
 9.17.00         52    26833455 Riikka Tähtinen          Honkajoen Seudun Urheil
 9.17.20         53    26714066 Katri Marjala            Posion Pyrintö
 9.17.40         54    24110594 Eevakaisa Salmi          Kinnulan Kimmot
 9.18.00         55    28434140 Anni Venäläinen          Kerimäen Urheilijat
 9.18.20         56    27437193 Jessica Hinkka           IK Falken
 9.18.40         57    27493098 Jonna Lähdekorpi         Noormarkun Nopsa
 9.19.00         58    28441227 Vilma Taimisto           Hollolan Nasta
 9.19.20         59    27510942 Milla Maijala            Lapin Veikot
 9.19.40         60    24384074 Hanna-Riikka Heikka      Aavasaksan Kisa
 9.20.00         61    27506448 Suvi Minkkinen           Joutsan Pommi
 9.20.20         62    26760612 Laura Vieruaho           Ylöjärven Urheilijat
 9.20.40         63    28930767 Marika Väisänen          Kuhmo-Ski
 9.21.00         64    25651379 Hanna Eerola             Kymin Koskenpojat
 9.21.20         65    27537132 Sofia Penger             Pargas IF
 9.21.40         66    26643551 Maria Mattila            Viialan Viri
 9.22.00         67    30217193 Satu Paloniemi           Metsä-Veikot 85
 9.22.20         68    27583416 Sanni Uusi-Piuhari       Ylöjärven Urheilijat
 9.22.40         69    27457348 Jonna Juvani             Aavasaksan Kisa
 9.23.00         70    27439683 Eveliina Heikkinen       Kuhmo-Ski
 9.23.20         71    26786939 Sonja Ryynänen           Lieksan Hiihtoseura
 9.23.40         72    28535793 Noora Luokkala           Lappeen Riento
 9.24.00         73    28706315 Katja Heinjoki           Jämsänkosken Ilves
 9.24.20         74    30058417 Nina Rättyä              Janakkalan Jana
 9.24.40         75    27456967 Pinja Jylänki            Vihdin Viesti
 9.25.00         76    29579871 Anni Taipalus            Lehtimäen Jyske
 9.25.20         77    26791429 Susanne Rökman           Pyhäjärven Pohti
 9.25.40         78    28997603 Anniina Tossavainen      Viialan Viri
 9.26.00         79    27988846 Janita Antti-Roiko       Vihdin Viesti
 9.26.20         80    26178262 Aino-Liisa Hettula       Kittilän Kotaveikot
 9.26.40         81    28631642 Irene Virtanen           Karinaisten Kunto
 9.27.00         82    28798475 Sanna Krekula            Kangasalan Kisa
 9.27.20         83    27440423 Marika Huovinen          Lapinlahden Veto
 9.27.40         84    26181039 Jutta Heikkinen          Lieksan Hiihtoseura
 9.28.00         85    28900470 Laura Hongisto           Jalasjärven Jalas
 9.28.20         86    28839282 Hanna Ojala              Orimattilan Jymy
 9.28.40         87    27437685 Noora Holmström          Iin Hiihtoseura
 9.29.00         88    28808543 Sanna-Kaisa Holopainen   Keimolan Kaiku
 9.29.20         89    27420087 Maiju Akkanen            Sotkamon Jymy
 9.29.40         90    26961259 Jenni Tolonen            Imatran Urheilijat
 9.30.00         91    29557754 Sara Keränen             Pyhäjärven Pohti
 9.30.20         92    29000476 Ida Meriläinen           Huhtasuon Hiihto 2000
 9.30.40         93    25985760 Heli Haapala             Keminsuun Kisa
 9.31.00         94    27056082 Sanna Rajala             Punkalaitumen Kunto
 9.31.20         95    27420320 Janika Ala-Jääski        Vehkalahden Veikot
 9.31.40         96    27457775 Daniela Julin            IF Minken
 9.32.00         97    26183833 Jenni Humalajoki         Himangan Urheilijat
 9.32.20         98    26357698 Inka Komonen             Nastolan Naseva
 9.32.40         99    30158854 Miitta-Mari Pulkkinen    Mikkelin Hiihtäjät
 9.33.20        101    22643924 Noora Mäkinen            Kalannin Vankka
 9.33.40        102    26954635 Hanna Varjus             Imatran Urheilijat
 9.34.00        103    27566491 Kaisa Sipinen            Kouvolan Hiihtoseura
 9.34.20        104    27578816 Petra Torvinen           Ristijärven Pyry
 9.34.40        105    27426269 Niina Eskelinen          Sonkajärven Pahka
 9.35.00        106    26298210 Elli-Noora Koskela       Kurikan Ryhti
 9.35.20        107    27440290 Annika Halonen           Alatornion Pirkat
 9.35.40        108    27545467 Kati Roivas              Liperin Hiihtoseura
 9.36.00        109    27250312 Eerika Ojanen            Valkeakosken Haka
 9.36.20        110    27549434 Saga Rosin               Pargas IF
 9.36.40        111    26879024 Saana Rajakallio         Vammalan Seudun Voima
 9.37.00        112    27068070 Saara Nikander           Lohjan Louhi
 9.37.20        113    29480740 Sanna Luoma              Pakilan Veto
 9.37.40        114    27562356 Aliisa Salminen          Lapin Veikot
 9.38.00        115    27443682 Tiia-Riitta Harila       Keuruun Kisailijat
 9.38.20        116    24126274 Mira Räisänen            Saloisten Reipas
 9.38.40        117    23893964 Liisa Heikkilä           Rajamäen Kehitys
 9.39.00        118    27028531 Reetta Oinonen           Lieksan Hiihtoseura
 9.39.20        119    29079520 Annika Suosalo           Lehtimäen Jyske
 9.39.40        120    30058297 Melissa Stenman          Ylöjärven Ryhti
 9.40.00        121    28577599 Marjo Kuosmanen          Pyhäjärven Pohti
 9.40.20        122    26116884 Riitta-Liisa Hutri       Paltamon Urheilijat
 9.40.40        123    25883969 Amanda Ahvenlampi        Paimion Urheilijat
 9.41.00        124    27444270 Essi Hannunkivi          Keminsuun Kisa
 9.41.20        125    30881396 Sanna Pusa               Keuruun Kisailijat
 9.41.40        126    22472331 Katri Lylynperä          Vammalan Seudun Voima
 9.42.00        127    27433689 Kristiina Haikara        Pakilan Veto
 9.42.20        128    28949457 Jasmin Ojalainen         Imatran Urheilijat
 9.42.40        129    25681213 Milla Tiainen            Kerimäen Urheilijat
 9.43.00        130    26710963 Miia Makkonen            Sysmän Sisu
 9.43.20        131    30265543 Jasmin Sipola            Kittilän Kotaveikot
 9.43.40        132    27035867 Leena Nurmi              Kymin Koskenpojat
 9.44.00        133    27754588 Jenni Still              Kestilän Kisa-Veikot
 9.44.20        134    27544950 Julia Rask               Pargas IF
 9.44.40        135    27087145 Mira Ollikainen          Maaningan Mahti
Sarjaluettelo

Miehet 13 vuotta 3 km

 9.45.00        136    21284232 Jere Ahonen              Espoon Hiihtoseura
 9.45.20        137    24210562 Oscar Högnabba           SK Åsen
 9.45.40        138    27352058 Roope Säteri             Viitasaaren Viesti
 9.46.00        139    29553774 Jesse Vaali              Virtain Urheilijat
 9.46.20        140    27754520 Valtteri Rantonen        Kestilän Kisa-Veikot
 9.46.40        141    23244335 Niko Seppäläinen         Keimolan Kaiku
 9.47.00        142    25661204 Markus Ylinen            Vammalan Seudun Voima
 9.47.20        143    25979967 Antti Heikkinen          Kankaantaan Kisa
 9.47.40        144    27149889 Jyri Uusitalo            Pellon Ponsi
 9.48.00        145    29012752 Joel Romppainen          Tammelan Ryske
 9.48.20        146    28453383 Antti Repo               Kontiolahden Urheilijat
 9.48.40        147    27537323 Tuomas Pyykkö            Kuhmo-Ski
 9.49.00        148    27476183 Jaakko Kurikka           Punkalaitumen Kunto
 9.49.20        149    24284776 Niko Behm                Kerimäen Urheilijat
 9.49.40        150    25721898 Kalle Åberg              Tammelan Ryske
 9.50.00        151    24236973 Sebastian Nykänen        SK Åsen
 9.50.20        152    22110949 Aki Korpinen             Kemijärven Urheilijat
 9.50.40        153    30150616 Jyri Simpura             Liperin Hiihtoseura
 9.51.00        154    30217290 Topias Tyni              Metsä-Veikot 85
 9.51.20        155    28979676 Karri Herranen           Kiuruveden Teräs
 9.51.40        156    25646151 Markus Suominen          Punkalaitumen Kunto
 9.52.00        157    27497670 Vili Leppänen            Lahden Hiihtoseura
 9.52.20        158    25132283 Juho Riipi               Raudanjoen Kuohu
 9.52.40        159    24155096 Reino Ranto              Ilmajoen Kisailijat
 9.53.00        160    26135580 Jaakko Halonen           Reisjärven Pilke
 9.53.20        161    22712936 Jari Nikunlassi          Kemijärven Urheilijat
 9.53.40        162    31977128 Saku Laine               Pakilan Veto
 9.54.00        163    27465194 Eero Kainulainen         Vieremän Koitto
 9.54.20        164    26153245 Aleksi Hirvonen          Puijon Hiihtoseura
 9.54.40        165    27461172 Elmo Koivunen            Espoon Hiihtoseura
 9.55.00        166    23273607 Niko Simonen             Juuan Jänne
 9.55.20        167    27948831 Joonas Kähkönen          Joensuun Kataja
 9.55.40        168    21724637 Matias Hänninen          Kemijärven Urheilijat
 9.56.00        169    26941460 Markus Rantonen          Nilsiän Nujakka
 9.56.20        170    29537295 Jussi Asikainen          Juvan Urheilijat
 9.56.40        171    29560877 Eemeli Husso             Maaningan Mahti
 9.57.00        172    21976731 Marko Kemppainen         Oulaisten Taru
 9.57.20        173    22413536 Alfons Lindfors          Hyvinkään Hiihtäjät
 9.57.40        174    27134234 Joona Puheloinen         Valkeakosken Haka
 9.58.00        175    29571785 Henri Korhonen           Maaningan Mahti
 9.58.20        176    31072230 Severi Saarela           Nastolan Naseva
 9.58.40        177    22101628 Ville Korhonen           Kirkkonummen Hiihtoseur
 9.59.00        178    21975208 Aapo Kemppainen          Huhtasuon Hiihto 2000
 9.59.20        179    24347422 Jarkko Harjula           Lapin Veikot
 9.59.40        180    26964777 Markus Räsänen           Nilsiän Nujakka
10.00.00        181    27579132 Vili Tammela             Kittilän Kotaveikot
10.00.20        182    26134866 Eetu Heikkinen           Siilinjärven Hiihtoseur
10.00.40        183    22716547 Kristian Niskanen        Maaningan Mahti
10.01.00        184    27511035 Jussi Manninen           Mäntsälän Urheilijat
10.01.20        185    27544798 Jonne Ruopsa             Kemijärven Urheilijat
10.01.40        186    22917249 Santtu Poikolainen       Viitasaaren Viesti
10.02.00        187    24231839 Christoffer Vilen        IF Sibbo-Vargarna
10.02.20        188    31020787 Misa Tuomala             Muuramen Urheilijat
10.02.40        189    22754648 Johannes Nygård          IF Femman
10.03.00        190    26001494 Teemu Hyytiä             Kalannin Vankka
10.03.20        191    24183369 Joona Krigsholm          Seinäjoen Hiihtoseura
10.03.40        192    29047866 Antti Heikkilä           Lapin Veikot
10.04.00        193    26822482 Jani Ukkonen             Punkalaitumen Kunto
10.04.20        194    22396734 Joonatan Liedes          Kokkolan Veikot
10.04.40        195    22949291 Valtteri Putkonen        Pakilan Veto
10.05.00        196    24183709 Tuomas Olli              Ounasvaaran Hiihtoseura
10.05.20        197    28958778 Mikael Niemelä           Keuruun Kisailijat
10.05.40        198    23390454 Teo Takala               IK Trissan
10.06.00        199    29553813 Kalle Lehtonen           Lammin Säkiä
10.06.20        200    29061952 Ville Säteri             Keravan Urheilijat
10.06.40        201    24237011 Hugo Karlström           SK Åsen
10.07.00        202    26052388 Janne Höylänen           Lauttakylän Luja
10.07.20        203    29407040 Mikko Karisaari          Karihaaran Visa
10.07.40        204    21444098 Kristoffer Frönäs        Kristiinan Urheilijat
10.08.00        205    21413553 Santeri Erola            Espoon Hiihtoseura
10.08.20        206    22971722 Teemu Pöntinen           Mikkelin Hiihtäjät
10.08.40        207    27532519 Jukka Pahajoki           Huhtasuon Hiihto 2000
10.09.00        208    30220410 Jussi-Elmeri Halme       Tampereen Pyrintö
10.09.20        209    27517479 Matias Nyrhinen          Haapajärven Kiilat
10.09.40        210    26766140 Johan Vitikka            Ounasvaaran Hiihtoseura
10.10.00        211    28494847 Janne Martikainen        Haapaveden Urheilijat
10.10.20        212    27451399 Joel Ikonen              Ilomantsin Urheilijat
10.10.40        213    27105250 Jyri Töyrylä             Kouvolan Hiihtoseura
10.11.00        214    30153406 Antti Kanniainen         Suomussalmen Rasti
10.11.40        216    21400346 Henri Elo                Nousiaisten Alku
10.12.00        217    24133856 Tatu Lehtosaari          Pyhäjärven Pohti
10.12.20        218    22600116 Joni Mustonen            Jyväskylän Hiihtoseura
10.12.40        219    27590726 Panu Virkkala            Alatornion Pirkat
10.13.00        220    21500194 Niko Hakulinen           Vehkalahden Veikot
10.13.20        221    24207067 Tuomas Ylläsjärvi        Kittilän Kotaveikot
10.13.40        222    26718622 Valtteri Männikkö        Karinaisten Kunto
10.14.00        223    26477921 Petteri Kauppila         Teuvan Rivakka
10.14.20        224    22990415 Patrik Rajala            Noormarkun Nopsa
10.14.40        225    25666254 Joonas Sarkkinen         Oulunsalon Vasama
10.15.00        226    28264572 Joonas Karhunen          Imatran Urheilijat
10.15.20        227    30131321 Jani Hakkarainen         Kiteen Urheilijat
10.15.40        228    22907408 Jouni Pitkänen           Puijon Hiihtoseura
10.16.00        229    27577260 Toni Tuure               Ristiinan Urheilijat
10.16.20        230    27459650 Kristian Kannus          Kangasalan Kisa
10.16.40        231    25679814 Aleksi Väyrynen          Puolangan Ryhti
10.17.00        232    27169924 Lauri Palvaila           Sysmän Sisu
10.17.20        233    27596018 Toni Wik                 IK Falken
10.17.40        234    21947029 Marko Katainen           Pakilan Veto
10.18.00        235    29035124 Juha Kuiri               Juuan Jänne
10.18.20        236    28423504 Ilari Sulkula            Muuramen Urheilijat
10.18.40        237    27559301 Riku Seuri               Miehikkälän Vilkas
10.19.00        238    22172615 Juhana Kukkonen          Oulun Hiihtoseura
10.19.20        239    22842149 Jani Peltola             Ounasvaaran Hiihtoseura
10.19.40        240    26924704 Artturi Pensasmaa        Ylöjärven Urheilijat
10.20.00        241    27550216 Jaakko Roponen           Warkauden Urheilijat
10.20.20        242    23895360 Veli-Matti Räsänen       Joutsan Pommi
10.20.40        243    28579665 Ville Ahonen             Imatran Urheilijat
10.21.00        244    22476625 Jarno Lähdemäki          Nivalan Urheilijat
10.21.20        245    27584350 Juuso Ukkola             Siilinjärven Hiihtoseur
10.21.40        246    27517851 Miika Niskanen           Alatornion Pirkat
10.22.00        247    24158488 Mika Piha                Pöytyän Urheilijat
10.22.20        248    28917078 Jani Keto                Evijärven Urheilijat
10.22.40        249    28897282 Joona Joensuu            Keravan Urheilijat
10.23.00        250    27430611 Christian Holmen         Pargas IF
10.23.20        251    31761004 Evgeny Pappinen          Keimolan Kaiku
10.23.40        252    27504631 Miika Mynttinen          Jämin Jänne
10.24.00        253    26784180 Konsta Toivonen          Paltamon Urheilijat
Sarjaluettelo

Naiset 14 vuotta 3 km

10.25.00        256    27511556 Hanna Meriläinen         Hollolan Urheilijat -46
10.25.20        257    30886278 Elina Räisänen           Joroisten Urheilijat
10.25.40        258    29499812 Janita Sulander          Nastolan Naseva
10.26.00        259    29052783 Sanna Nykänen            Lammin Säkiä
10.26.20        260    26993324 Aliisa Piira             Hollolan Urheilijat -46
10.26.40        261    31800169 Maria Mäkitalo           Paimion Urheilijat
10.27.00        262    30868092 Janette Lepistö          Lehtimäen Jyske
10.27.20        263    27022799 Milka Pakarinen          Kangasalan Kisa
10.27.40        264    27476730 Meri Koivumaa            Ounasvaaran Hiihtoseura
10.28.00        265    23018516 Rebecca Rasmus           Gamlakarleby IF
10.28.20        266    27530456 Jenni Peltoniemi         Utajärven Urheilijat
10.28.40        267    25250068 Jonna Jussila            Härmänseudun Hiihtäjät
10.29.00        268    27451195 Veera Isosaari           Toholammin Urheilijat
10.29.20        269    27442447 Nina Hyvärinen           Kiuruveden Teräs
10.29.40        270    29577433 Petra Koivuniemi         Sieppijärven Sisu
10.30.00        271    29435672 Enni Hakola              Ruoveden Pirkat
10.30.20        272    27533068 Maarit Punkka            Vammalan Seudun Voima
10.30.40        273    26959915 Janna-Carla Niemi        Tampereen Yritys
10.31.00        274    26588373 Teea Mäkinen             Lahden Hiihtoseura
10.31.20        275    27429473 Essi Gustafsson          Perniön Urheilijat
10.31.40        276    31970264 Riikka Myllymäki         Keminsuun Kisa
10.32.00        277    28839127 Sini Kilpinen            Hollolan Nasta
10.32.20        278    24154068 Assi Alakoski            Reisjärven Pilke
10.32.40        279    27429295 Jenny Granqvist          SK Åsen
10.33.00        280    27436275 Emilia HildÉn            Huhtasuon Hiihto 2000
10.33.20        281    23699427 Piia Vähähyyppä          Kälviän Tarmo
10.33.40        282    27443433 Katja Honkanen           Siilinjärven Hiihtoseur
10.34.00        283    27538092 Anniina Perä             Kaipolan Vire
10.34.20        284    27096385 Sarianna Saksa           Teuvan Rivakka
10.34.40        285    26059417 Mira Holopainen          Kerimäen Urheilijat
10.35.00        286    27464056 Iida Keränen             Lieksan Hiihtoseura
10.35.20        287    26454151 Katja Korpela            Yppärin Urheilijat
10.35.40        288    30122576 Taru Laitinen            Juvan Urheilijat
10.36.00        289    27583788 Kaisu Uusipaasto         Jämin Jänne
10.36.20        290    26059307 Marianne Holopainen      Kerimäen Urheilijat
10.36.40        291    27503852 Meri Maijala             Lapin Veikot
10.37.00        292    31011822 Nina Viklund             IK Falken
10.37.20        293    27525717 Annina Ojanen            Valkeakosken Haka
10.37.40        294    27433168 Monica Hanka             Jalasjärven Jalas
10.38.00        295    27153707 Johanna Saari            Jämin Jänne
10.38.20        296    26613675 Sara Lähteenmäki         Ikaalisten Urheilijat
10.38.40        297    29605389 Kirsi Pokela             Alavieskan Viri
10.39.00        298    22214159 Aino Kylmä               Keminsuun Kisa
10.39.20        299    24219327 Noora Pääkkölä           Karihaaran Visa
10.39.40        300    25952683 Miia Kemppainen          Hyrynsalmen Isku
10.40.00        301    27525940 Elina Oksanen            Perniön Urheilijat
10.40.20        302    27438338 Lotta Hollmen            Pöytyän Urheilijat
10.40.40        303    27426434 Anna Elf                 Alatornion Pirkat
10.41.00        304    27461703 Lila Kämäräinen          Juvan Urheilijat
10.41.20        305    27036840 Milla Tainio             Eura-Kauttuan Urheilija
10.41.40        306    28454052 Alexandra Sjöblom        IF Minken
10.42.00        307    27469352 Henna Kallunki           Ounasvaaran Hiihtoseura
10.42.20        308    26016159 Marika Eko               Eura-Kauttuan Urheilija
10.42.40        309    27494204 Sofie Lövdahl            IF Femman
10.43.00        310    27480797 Miina Kauppinen          Enonkosken Urheilijat
10.43.20        311    24186120 Marjut Lehtonen          Oulaisten Huima
10.43.40        312    27463345 Paula Korpi              Teuvan Rivakka
10.44.00        313    31944795 Lina Boholm              IK Kronan
10.44.20        314    27499157 Saara Lähteenmäki        Uuraisten Urheilijat
10.44.40        315    24119359 Alisa Pyrrö              Oulunsalon Vasama
10.45.00        316    30217041 Janica Niskala           Toholammin Urheilijat
10.45.20        317    29055049 Riina Rytkönen           Kaipolan Vire
10.45.40        318    28714307 Ida Pitkänen             Sotkamon Jymy
10.46.00        319    24171740 Jenny Risku              Kurikan Ryhti
10.46.20        320    29004582 Sara Pauna               Sievin Sisu
10.46.40        321    22977739 Jutta Raatikainen        Iisalmen Visa
10.47.00        322    26759924 Laura Virjula            Ristiinan Urheilijat
10.47.20        323    28278296 Janni Tuomisto           Espoon Hiihtoseura
10.47.40        324    27455036 Tuulianni Jussila        Kittilän Kotaveikot
10.48.00        325    27585252 Milla Virolainen         Nastolan Naseva
10.48.20        326    26788937 Annamari Parkkila        Limingan Niittomiehet
10.48.40        327    23397541 Laura Tamila             Lohjan Louhi
10.49.00        328    22298874 Millatuulia Lampinen     Viitasaaren Viesti
10.49.20        329    27525652 Nea Ollonen              Imatran Urheilijat
10.49.40        330    26631107 Tuulikki Mattila         Nurmon Jymy
10.50.00        331    24100672 Krista Niiranen          Liperin Hiihtoseura
10.50.20        332    27758995 Janni Mönkkönen          Leppävirran Viri
10.50.40        333    26760285 Janita Pulkkinen         Sotkamon Jymy
10.51.00        334    27475142 Emilia Koskensalo        Lempäälän Kisa
10.51.20        335    24215716 Susanna Lehosmaa         Karihaaran Visa
10.51.40        336    27564448 Henna Saukonoja          Nivalan Urheilijat
10.52.00        337    25355659 Tiia Vieno               Nakkilan Vire
10.52.20        338    21455333 Annika Grundvall         IK Kronan
10.52.40        339    24015709 Tara Tuominen            Kalannin Vankka
10.53.00        340    26636500 Essi Lotvonen            Laitasaaren Veto
10.53.20        341    27203741 Saara Tuunainen          Jämin Jänne
10.53.40        342    27479805 Noora Kilpeläinen        Nurmeksen Sepot
10.54.00        343    24226145 Elisa Pitkänen           Keminsuun Kisa
10.54.20        344    27479122 Nina Korpelainen         Kouvolan Hiihtoseura
10.54.40        345    22074182 Viivi Kolehmainen        Iisalmen Visa
10.55.00        346    25652815 Noora Haapala            Gamlakarleby IF
10.55.20        347    29434518 Emmi Floor               Huhtasuon Hiihto 2000
10.55.40        348    24221755 Sanna Juujärvi           Ounasvaaran Hiihtoseura
10.56.00        349    23004685 Sanni Rantala            Janakkalan Jana
10.56.20        350    31795601 Hanne Kantanen           Vantaan Hiihtoseura
10.56.40        351    26012014 Emilia Immonen           Nastolan Naseva
10.57.00        352    24536495 Miia Karppinen           Kuhmo-Ski
10.57.20        353    27441561 Pihla Hokkanen           Savonlinnan Hiihtoseura
10.57.40        354    24844190 Saara Mäkinen            Ruoveden Pirkat
10.58.00        355    27120895 Sanna-Maria Saari        Ylivieskan Kuula
10.58.20        356    26803430 Anna Punkkinen           Lappeen Riento
10.58.40        357    24166072 Petra Alanne             Perttelin Peikot
10.59.00        358    23859102 Jenna Nevanperä          Ilmajoen Kisailijat
10.59.20        359    26222998 Jenna Kämi               Perniön Urheilijat
10.59.40        360    27488799 Emma Lehtonen            Ruoveden Pirkat
11.00.00        361    22576266 Anna Mild                Gamlakarleby IF
11.00.20        362    26610924 Sanna Martikkala         Kempeleen Pyrintö
11.00.40        363    28852502 Janina Jatkola           Kittilän Kotaveikot
11.01.00        364    27590098 Miia Viita               Keravan Urheilijat
11.01.20        365    27461842 Satu-Lotta Kainulainen   Huhtasuon Hiihto 2000
11.01.40        366    28564175 Henna-Riikka Haikonen    Mikkelin Hiihtäjät
11.02.00        367    26432157 Maarit Kiiskinen         Lieksan Hiihtoseura
11.02.20        368    27583717 Johanna Ukkola           Siilinjärven Hiihtoseur
11.02.40        369    24167712 Laura Holopainen         Espoon Hiihtoseura
11.03.00        370    23174625 Ida-Liisa Salminen       Nastolan Naseva
11.03.20        371    25994447 Anette Haukilahti        Keminsuun Kisa
11.03.40        372    28951160 Anna Näätänen            Imatran Urheilijat
11.04.00        373    27229165 Milja Tuomi              Nakkilan Vire
11.04.20        374    26619857 Jenni Leppänen           Toholammin Urheilijat
11.04.40        375    27049840 Anniina Sippola          Ylistaron Kilpa-Veljet
11.05.00        376    27473186 Saana Kemppainen         Kajaanin Hiihtäjät
11.05.20        377    27520314 Elli Niemi               Pilkanmaan Pilke
Sarjaluettelo

Miehet 14 vuotta 5 km

11.06.00        379    22047931 Mikko Koistinen          Puijon Hiihtoseura
11.06.20        380    27585414 Antti Virtanen           Vantaan Hiihtoseura
11.06.40        381    27020908 Miika Rantanen           Tampereen Pyrintö
11.07.00        382    27584363 Santeri Uusitalo         Pellon Ponsi
11.07.20        383    21708941 Teemu Häkkilä            Nivalan Urheilijat
11.07.40        384    24173845 Markus Tuikka            Kainuun Hiihtoseura
11.08.00        385    22516912 Mikko Marjamaa           Kemijärven Urheilijat
11.08.20        386    30831414 Lauri Hyttinen           Äänekosken Huima
11.08.40        387    26575373 Jussi Mäkinen            Tammelan Ryske
11.09.00        388    26459457 Kasperi Koskinen         Karttulan Urheilijat
11.09.20        389    27534847 Ville Pulkkinen          Rajamäen Kehitys
11.09.40        390    27527511 Niko Pekonen             Joensuun Kataja
11.10.00        391    27570102 Joona Stranius           Viitasaaren Viesti
11.10.20        392    24205713 Juha Mantsinen           Tohmajärven Urheilijat
11.10.40        393    28441683 Olli Kainulainen         Kaipolan Vire
11.11.00        394    24236452 Anton Bondfolk           Lauttakylän Luja
11.11.20        395    24605627 Niklas Kirkkomäki        Espoon Hiihtoseura
11.11.40        396    23810235 Juuso Joukas             Pöytyän Urheilijat
11.12.00        397    23637120 Marko Viitamäki          Ylistaron Kilpa-Veljet
11.12.20        398    22170086 Tommi Kukila             Jalasjärven Jalas
11.12.40        399    21885673 Samuli Kallio            Nastolan Naseva
11.13.00        400    27933325 Juuso Lotta              Lahden Hiihtoseura
11.13.20        401    27578243 Matias Tiiro             Iin Urheilijat
11.13.40        402    26804918 Konsta Vilkman           Padasjoen Yritys
11.14.00        403    27504301 Niko Maksimainen         Siilinjärven Hiihtoseur
11.14.20        404    22555588 Topi Meriö               Huhtasuon Hiihto 2000
11.14.40        405    21613683 Timo Hietaoja            Kankaanpään Urheilijat
